20/2002. (V. 16.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról1
1. Az Országgyűlés az Alkotmány 21. §-ának (2) bekezdése alapján az alábbi állandó bizottságokat hozza létre, azok tisztségviselőivé és tagjaivá a következő képviselőket választja:
1. Alkotmány- és igazságügyi bizottság (28 fő)
| Elnöke: | Dr. Vastagh Pál | MSZP | |
| Alelnökei: | Dr. Hankó Faragó Miklós | SZDSZ | |
| Dr. Répássy Róbert | Fidesz | ||
| Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter | Fidesz | ||
| Tagjai: | Dr. Avarkeszi Dezső | MSZP | |
| Dr. Balogh László | MSZP | ||
| Dr. Csákabonyi Balázs | MSZP | ||
| Dr. Faragó Péter | MSZP | ||
| Dr. Gedei József | MSZP | ||
| Iváncsik Imre | MSZP | ||
| Dr. Kovács László | MSZP | ||
| Dr. Serfőző András | MSZP | ||
| Dr. Simon Gábor | MSZP | ||
| Dr. Steiner Pál | MSZP | ||
| Dr. Toller László | MSZP | ||
| Dr. Wiener György | MSZP | ||
| Dr. Áder János | Fidesz | ||
| Dr. Gyimesi József | Fidesz | ||
| Kozma Péter | Fidesz | ||
| Dr. Mátrai Márta | Fidesz | ||
| Dr. Dorkota Lajos | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Mikes Éva | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Salamon László | Fidesz | ||
| Dr. Szabó Erika | Fidesz | ||
| Dr. Bagó Zoltán | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Szakács Imre | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Vitányi István | Fidesz | ||
| Dr. Balsai István | MDF | ||
| Dr. Horváth Balázs | MDF | ||
| Dr. Fodor Gábor | SZDSZ |
2. Gazdasági bizottság (28 fő)
| Elnöke: | Dr. Szekeres Imre | MSZP | |
| Alelnökei: | Podolák György | MSZP | |
| Balla György | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Fónagy János | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Latorcai János | Fidesz | ||
| Tagjai: | Farkas Imre | MSZP | |
| Gazda László | MSZP | ||
| Göndör István | MSZP | ||
| Horváth Csaba | MSZP | ||
| Dr. Józsa István | MSZP | ||
| Dr. Kálmán András | MSZP | ||
| Dr. Kapolyi László | MSZP | ||
| Kovács Tibor | MSZP | ||
| Szabó József | MSZP | ||
| Szabó Lajos | MSZP | ||
| Tóth Sándor | MSZP | ||
| Dr. Dancsó József | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Balla György | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Ivanics István | Fidesz | ||
| Lázár Mózes | Fidesz | ||
| Lengyel Zoltán | Fidesz | ||
| Márton Attila | Fidesz | ||
| Molnár Oszkár | Fidesz | ||
| Dr. Papcsák Ferenc | Fidesz | ||
| Soltész Miklós | Fidesz | ||
| Steinerné Vasvári Éva | Fidesz | ||
| Fülöp István | MDF | ||
| Püski András | MDF | ||
| Kovács Kálmán | SZDSZ | ||
| Szalay Gábor | SZDSZ |
3. Költségvetési és pénzügyi bizottság (28 fő)
| Elnöke: | Dr. Hargitai János | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] |
| Varga Mihály | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Alelnökei: | Keller László | MSZP | |
| Dr. Veres János | MSZP | ||
| Domokos László | Fidesz | ||
| Tagjai: | Boldvai László | MSZP | |
| Gazdag János | MSZP | ||
| Jauernik István | MSZP | ||
| Káli Sándor | MSZP | ||
| Kékesi Tibor | MSZP | ||
| Molnár Albert | MSZP | ||
| Molnár László | MSZP | ||
| Dr. Pusztai Gyula | MSZP | ||
| Dr. Soós Győző | MSZP | ||
| Szabados Ákos | MSZP | ||
| Tóth Sándor | MSZP | ||
| Arnóth Sándor | Fidesz | ||
| Babák Mihály | Fidesz | ||
| Rákos Tibor | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Hargitai János | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Horváth János | Fidesz | ||
| Lenártek András | Fidesz | ||
| Dr. Braun Márton | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Mádi László | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Szijjártó Péter | Fidesz | ||
| Dr. Horváth Zsolt | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Tállai András | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Tóth András | Fidesz | ||
| Dr. Boros Imre | MDF | ||
| Font Sándor | MDF | ||
| Kovács Kálmán | SZDSZ | ||
| Szalay Gábor | SZDSZ |
4. Egészségügyi bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Dr. Vojnik Mária | MSZP | |
| Alelnökei: | Selmeczi Gabriella | Fidesz | |
| Dr. Csáky András | MDF | ||
| Kuncze Gábor | SZDSZ | ||
| Tagjai: | Dr. Csicsay Claudius Iván | MSZP | |
| Dr. Czinege Imre | MSZP | ||
| Kárpáti Zsuzsa | MSZP | ||
| Dr. Nyul István | MSZP | ||
| Dr. Schvarcz Tibor | MSZP | ||
| Szabó György | MSZP | ||
| Dr. Tittmann János | MSZP | ||
| Dr. Tóth István | MSZP | ||
| Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi | MSZP | ||
| Zuschlag János | MSZP | ||
| Dr. Bartha László | Fidesz | ||
| Dr. Fenyvesi Máté | Fidesz | ||
| Dr. Frajna Imre | Fidesz | ||
| Dr. Horváth Zsolt | Fidesz | ||
| Dr. Tiba István | Fidesz | ||
| Dr. Gógl Árpád | Fidesz | ||
| Dr. Surján László | Fidesz | ||
| Sisák Imre | MDF |