5. Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Dr. Hende Csaba | MDF | |
| Alelnökei: | Filló Pál | MSZP | |
| Gúr Nándor | MSZP | ||
| Dr. Sümeghy Csaba | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Őry Csaba | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Tagjai: | Dr. Bóth János | MSZP | |
| Devánszkiné dr. Molnár Katalin | MSZP | ||
| Fogarasiné Deák Valéria | MSZP | ||
| Földesi Zoltán | MSZP | ||
| Gyárfás Ildikó | MSZP | ||
| Németh Ferencné | MSZP | ||
| Simon Gábor | MSZP | ||
| Vargáné Kerékgyártó Ildikó | MSZP | ||
| Bernáth Ildikó | Fidesz | ||
| Borkó Károly | Fidesz | ||
| Lukács Mihály | Fidesz | ||
| Rákos Tibor | Fidesz | ||
| Frajna Imre | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Sümeghy Csaba | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Varga József | Fidesz | ||
| Végh László | Fidesz | ||
| Püski András | MDF | ||
| Béki Gabriella | SZDSZ | ||
| Horn Gábor | SZDSZ |
6. Külügyi bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Balla Mihály | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] |
| Németh Zsolt | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Alelnökei: | Szabó Vilmos | MSZP | |
| Dr. Surján László | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Rockenbauer Zoltán | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Eörsi Mátyás | SZDSZ | ||
| Tagjai: | Dr. Faragó Péter | MSZP | |
| Gulyásné dr. Gurmai Zita | MSZP | ||
| Hárs Gábor | MSZP | ||
| Molnár Gyula | MSZP | ||
| Kocsi László | MSZP | ||
| Kozma József | MSZP | ||
| Kránitz László | MSZP | ||
| Stipkovits Pál | MSZP | ||
| Dr. Tabajdi Csaba | MSZP | ||
| Dr. Horváth János | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Balla Mihály | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Gógl Árpád | Fidesz | ||
| Gyürk András | Fidesz | ||
| Dr. Nagy Gábor Tamás | Fidesz | ||
| Potápi Árpád | Fidesz | ||
| Dr. Pósán László | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Dr. Surján László | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Csapody Miklós | MDF | ||
| Dr. Kelemen András | MDF | ||
| Zwack Péter | SZDSZ |
7. Mezőgazdasági bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Dr. Magda Sándor | MSZP | |
| Alelnökei: | Pásztohy András | MSZP | |
| Farkas Sándor | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Glattfelder Béla | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Járvás István | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Kékkői Zoltán | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Tagjai: | Godó Lajos | MSZP | |
| Gőgös Zoltán | MSZP | ||
| Gráf József | MSZP | ||
| Herbály Imre | MSZP | ||
| Karakas János | MSZP | ||
| Dr. Karsai József | MSZP | ||
| Dr. Orosz Sándor | MSZP | ||
| Vadász István | MSZP | ||
| Zatykó János | MSZP | ||
| Balogh Gyula | Fidesz | ||
| Balogh József | Fidesz | ||
| Czerván György | Fidesz | ||
| Szabó Ferenc | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Farkas Sándor | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Végh László | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnése (Alkotmány 33/B. § a) pont) napjáig tart] | |
| Járvás István | Fidesz | [megbízatása a Kormány megbízatásának megszűnését (Alkotmány 33/B. § a) pont) követő nappal kezdődik] | |
| Dr. Szabó József Andor | Fidesz | ||
| Font Sándor | MDF | ||
| Dr. Medgyasszay László | MDF | ||
| Dr. Kis Zoltán | SZDSZ |
8. Önkormányzati bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Szita Károly | Fidesz | |
| Alelnökei: | Szabó György | MSZP | |
| Kósa Lajos | Fidesz | ||
| Gulyás József | SZDSZ | ||
| Tagjai: | Csabai Lászlóné | MSZP | |
| Ecsődi László | MSZP | ||
| Gyuriczáné Németh Erzsébet | MSZP | ||
| Dr. Hajdú László | MSZP | ||
| Jauernik István | MSZP | ||
| Dr. Mester László | MSZP | ||
| Papp József | MSZP | ||
| Puszta Béla | MSZP | ||
| Warvasovszky Tihamér | MSZP | ||
| Básthy Tamás | Fidesz | ||
| Búsi Lajos | Fidesz | ||
| Dr. Gyimesi Endre | Fidesz | ||
| Dr. Kosztolányi Dénes | Fidesz | ||
| Nagy Kálmán | Fidesz | ||
| Tóth Imre | Fidesz | ||
| Dr. Gémesi György | MDF | ||
| Németh Zsolt | MDF | ||
| Dr. Demszky Gábor | SZDSZ |