6. Egészségügyi bizottság (23 fő)
| Elnöke: | Dr. Kökény Mihály | (MSZP) |
| Alelnöke: | Dr. Mikola István | (Fidesz) |
| Tagjai: | Dr. Czinege Imre | (MSZP) |
| Dr. Garai István | (MSZP) | |
| Gyula Ferencné | (MSZP) | |
| Keller László | (MSZP) | |
| Dr. Nyul István | (MSZP) | |
| Dr. Perjési Klára | (MSZP) | |
| Dr. Schvarcz Tibor | (MSZP) | |
| Dr. Tittmann János | (MSZP) | |
| Dr. Tóth István | (MSZP) | |
| Tóth Tiborné dr. | (MSZP) | |
| Winkfein Csaba | (MSZP) | |
| Dr. Heintz Tamás | (Fidesz) | |
| Dr. Horváth Zsolt | (Fidesz) | |
| Dr. Kupper András | (Fidesz) | |
| Dr. Molnár Ágnes | (Fidesz) | |
| Dr. Pesti Imre | (Fidesz) | |
| Dr. Spiák Ibolya | (Fidesz) | |
| Dr. Nagy Kálmán | (KDNP) | |
| Dr. Puskás Tivadar | (KDNP) | |
| Béki Gabriella | (SZDSZ) | |
| Dr. Csáky András | (MDF) |
7. Oktatási és tudományos bizottság (23 fő)
| Elnöke: | Dr. Szabó Zoltán | (MSZP) |
| Alelnökei: | Zsigó Róbert | (Fidesz) |
| Dr. Sándor Klára | (SZDSZ) | |
| Tagjai: | Botka Lajosné | (MSZP) |
| Deák Istvánné | (MSZP) | |
| Dr. Jánosi György | (MSZP) | |
| Katanics Sándor | (MSZP) | |
| Kormos Dénes | (MSZP) | |
| Mohácsi József | (MSZP) | |
| Rónavölgyi Endre Béláné | (MSZP) | |
| Rózsa Endre | (MSZP) | |
| Szabó Gyula | (MSZP) | |
| Tatai-Tóth András | (MSZP) | |
| Tóth Tiborné dr. | (MSZP) | |
| Dr. Pálinkás József | (Fidesz) | |
| Pánczél Károly | (Fidesz) | |
| Pokorni Zoltán | (Fidesz) | |
| Dr. Pósán László | (Fidesz) | |
| Révész Máriusz | (Fidesz) | |
| Tóth Ferenc | (Fidesz) | |
| Dr. Hoffmann Rózsa | (KDNP) | |
| Kuzma László | (KDNP) | |
| Almássy Kornél | (MDF) |
8. Mezőgazdasági bizottság (22 fő)
| Elnöke: | Font Sándor | (Fidesz) |
| Alelnökei: | Gőgös Zoltán | (MSZP) |
| Jakab István | (Fidesz) | |
| Tagjai: | Bedő Tamás | (MSZP) |
| Csontos János | (MSZP) | |
| Demendi László | (MSZP) | |
| Godó Lajos | (MSZP) | |
| Herbály Imre | (MSZP) | |
| Hunvald György | (MSZP) | |
| Dr. Karsai József | (MSZP) | |
| Kis Péter László | (MSZP) | |
| Paizs József | (MSZP) | |
| Zatykó János | (MSZP) | |
| Dr. Ángyán József | (Fidesz) | |
| Bagi Béla | (Fidesz) | |
| Czerván György | (Fidesz) | |
| Fülöp István | (Fidesz) | |
| Járvás István | (Fidesz) | |
| Kispál Ferenc | (Fidesz) | |
| Örvendi László József | (Fidesz) | |
| Dr. Medgyasszay László | (KDNP) | |
| Dr. Kis Zoltán | (SZDSZ) |
9. Európai ügyek bizottsága (20 fő)
| Elnöke: | Dr. Eörsi Mátyás | (SZDSZ) |
| Alelnökei: | Kocsi László | (MSZP) |
| Firtl Mátyás | (KDNP) | |
| Tagjai: | Dr. Botka László | (MSZP) |
| Káli Sándor | (MSZP) | |
| Dr. Legény Zsolt | (MSZP) | |
| Dr. Molnár Csaba | (MSZP) | |
| Szirbik Imre | (MSZP) | |
| Szűcs Erika | (MSZP) | |
| Dr. Tóth Bertalan | (MSZP) | |
| Varga Zoltán | (MSZP) | |
| Veress József | (MSZP) | |
| Dr. Braun Márton | (Fidesz) | |
| Ékes József | (Fidesz) | |
| Dr. Hörcsik Richárd | (Fidesz) | |
| Ivanics Ferenc | (Fidesz) | |
| Manninger Jenő | (Fidesz) | |
| Nógrádi Zoltán | (Fidesz) | |
| Pelczné dr. Gáll Ildikó | (Fidesz) | |
| Dr. Csapody Miklós | (MDF) |
10. Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (20 fő)
| Elnöke: | Németh Zsolt | (Fidesz) |
| Alelnöke: | Dr. Kozma József | (MSZP) |
| Tagjai: | Dr. Gedei József | (MSZP) |
| Hárs Gábor | (MSZP) | |
| Kárpáti Tibor | (MSZP) | |
| Dr. Kékesi Tibor | (MSZP) | |
| Kránitz László | (MSZP) | |
| Nagy Jenő | (MSZP) | |
| Dr. Szakács László | (MSZP) | |
| Dr. Vadai Ágnes | (MSZP) | |
| Dr. Varga László | (MSZP) | |
| Balla Mihály | (Fidesz) | |
| Dr. Gógl Árpád | (Fidesz) | |
| Dr. Gruber Attila | (Fidesz) | |
| Dr. Horváth János | (Fidesz) | |
| Dr. Kelemen András | (Fidesz) | |
| Dr. Nagy Gábor Tamás | (Fidesz) | |
| Potápi Árpád | (Fidesz) | |
| Rácz Róbert | (Fidesz) | |
| Dr. Eörsi Mátyás | (SZDSZ) |
11. Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság (19 fő)
| Elnöke: | Balog Zoltán | (Fidesz) |
| Alelnökei: | Fogarasiné Deák Valéria | (MSZP) |
| Szászfalvi László | (KDNP) | |
| Tagjai: | Donáth László | (MSZP) |
| Dr. Faragó Péter | (MSZP) | |
| Godó Lajos | (MSZP) | |
| Lénárt László | (MSZP) | |
| Nyakó István | (MSZP) | |
| Dr. Nyul István | (MSZP) | |
| Dr. Szabóné Müller Tímea | (MSZP) | |
| Tóth Gyula | (MSZP) | |
| Bíró Ildikó | (Fidesz) | |
| Farkas Flórián | (Fidesz) | |
| Kubatov Gábor | (Fidesz) | |
| Schmidt Ferenc | (Fidesz) | |
| Varga József | (Fidesz) | |
| Dr. Semjén Zsolt | (KDNP) | |
| Gusztos Péter | (SZDSZ) | |
| Pettkó András | (MDF) |
12. Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság (19 fő)
| Elnöke: | Simon Gábor | (MSZP) |
| Alelnöke: | Bernáth Ildikó | (Fidesz) |
| Tagjai: | Dr. Bóth János István | (MSZP) |
| Filló Pál | (MSZP) | |
| Gúr Nándor | (MSZP) | |
| Kiss Ferenc | (MSZP) | |
| Nagy László | (MSZP) | |
| Rákóczy Attila István | (MSZP) | |
| Rózsa Endre | (MSZP) | |
| Vécsi István | (MSZP) | |
| Dr. Czira Szabolcs | (Fidesz) | |
| Czomba Sándor | (Fidesz) | |
| Kontur Pál | (Fidesz) | |
| Molnár Oszkár | (Fidesz) | |
| Nagy István | (Fidesz) | |
| Németh Zsolt | (Fidesz, |