| 76. | Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége | 2 100 000
|
| 77. | Cigány Tudományos és Művészeti Társaság | 3 200 000
|
| 78. | Magyar-Cigány Baráti Társaság | 520 000
|
| 79. | Független Mohácsi Cigányegyesület | 375 000
|
| 80. | Magyarországi Cigányok HajdúBihar Megyei Egyesülete | 310 000
|
| 81. | Magyar Független Cigányfórum Országos Önkormányzata | 520 000
|
| 82. | SzabolcsSzatmárBereg Megyei Cigányok Kisebbségi Nemzetsége Demokratikus Szövetség | 100 000
|
| 83. | Oldi Független Cigányszövetség | 100 000
|
| 84. | Ikland-Domonyi Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi Szervezete | 70 000
|
| 85. | Magyarországi Cigány Anyák Érdekszövetsége | 950 000
|
| 86. | Roma Szövetség | 730 000
|
| 87. | Cigánymunkások SzabolcsSzatmárBereg Megyei Szövetsége | 310 000
|
| | Tartalékalap | 2 309 000
|
| | |
|
| | Összesen | 90 000 000
|
| | Egyéb szervezetek |
|
| 1. | Magyarországi Németek Szövetsége | 39 500 000
|
| 2. | Magyarországi Ifjú Németek Közössége | 1 500 000
|
| 3. | Magyarországi Német Írók Szövetsége | 1 000 000
|
| 4. | Magyarországi Szlovákok Szövetsége | 20 000 000
|
| 5. | Központi Szlovák Táncegyüttes | 3 000 000
|
| 6. | Szlovákok Szabad Szervezete | 1 250 000
|
| 7. | Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete | 1 250 000
|
| 8. | Magyarországi Szlovák Írók Egyesülete | 500 000
|
| 9. | Magyarországi Horvátok Szövetsége | 22 900 000
|
| | (Ebből az összegből 300 000 Ft-ot a Fáklya Nemzetiségi Folklórcentrum Egyesület részére kell elkülöníteni.) |
|
| 10. | „NEVEN” Bunyevác Kulturális Egyesület | 100 000
|
| 11. | Magyarországi Románok Szövetsége | 14 500 000
|
| 12. | Szerb Demokratikus Szövetség | 8 000 000
|
| 13. | Magyarországi Szlovének Szövetsége | 7 500 000
|
| 14. | Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége | 1 800 000
|
| 15. | Magyar Zsidó Kulturális Egyesület | 1 500 000
|
| 16. | Magyarországi Bolgár Kulturális Egyesület | 2 500 000
|
| 17. | Magyarországi Görögök Demokratikus Szövetsége | 700 000
|
| 18. | Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete | 700 000
|
| 19. | Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület | 1 000 000
|
| 20. | Magyarországi Ruszinok Szervezete | 250 000
|
| 21. | Magyarországi Ukrán, Ruszin Kulturális Egyesület | 150 000
|
| | Tartalékalap | 400 000
|
| | |
|
| | Összesen | 130 000 000
|
| | A fent nevezett szervezetek támogatása összesen | 220 000 000
|