| 41. | SZAKE „Szakmunkástanulókért” Kulturális Egyesület, Budapest | 1 100 000
|
| 42. | Egyesület a Diákönkormányzatokért, Budapest | 500 000
|
| 43. | Kompánia Közművelődési Egyesület, Budapest | 350 000
|
| 44. | Erdei Iskola Egyesület, Budapest | 100 000
|
| 45. | IGEN Katolikus Kulturális Egyesület, Budapest | 500 000
|
| 46. | Magyar Cserkészlány Szövetség, Budapest | 800 000
|
| 47. | Egri diákok Egyesülete, Eger | 100 000
|
| 48. | UNICEF Az ENSZ Gyermekalap Magyar Nemzeti Bizottsága, Budapest | 700 000
|
| 49. | Gyermekanimátorok Egyesülete, Budapest | 500 000
|
| 50. | Diákújságírók Országos Egyesülete, Budapest | 1 050 000
|
| 51. | Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége, Budapest | 2 000 000
|
| 52. | Magyar Középiskolások Köre, Budapest | 2 000 000
|
| 53. | Országos Gyermekvédő Liga, Budapest | 3 100 000
|
| 54. | Dyslexiás Gyermekek Szüleinek és Szakmai Segítőinek Szövetsége, Budapest | 350 000
|
| 55. | Budapesti Ifjúsági Kamara, Budapest | 300 000
|
| 56. | Középiskolások Szövetsége, Kaposvár | 300 000
|
| 57. | Kemény Gábor Iskolaszövetség, Sarkad | 250 000
|
| 58. | Református Fiatalok Szövetsége, Budapest | 2 000 000
|
| 59. | Magyarországi Pályaválasztási Tanácsadók Egyesülete, Székesfehérvár | 100 000
|
| 60. | Nemzetközi Szakmai Diákszervezetek Kamarája, Budapest | 1 000 000
|
| 61. | Vasi Diákszövetség, Szombathely | 600 000
|
| 62. | Nyitott Képzések Egyesület, Budapest | 1 000 000
|
| 63. | Természetjáró Fiatalok Szövetsége, Budapest | 300 000
|
| 64. | Ifjúsági Unió, Budapest | 300 000
|
| 65. | Betlehem Kulturális Egyesülete, Budapest | 200 000
|
| 66. | Új Bekezdés Irodalmi Alkotócsoport és Művészeti Egyesület, Miskolc | 100 000
|
| 67. | Széchenyi István Emlékmúzeum Baráti Kör, Nagycenk | 200 000
|
| 68. | Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest | 400 000
|
| 69. | Magyarország Felfedezői, Hagyományőrzői, Budapest | 3 100 000
|
| 70. | START Sport Egyesület, Budapest | 1 200 000
|
| 71. | VOX PANNONICA Egyesület, Budapest | 500 000
|
| 72. | Kallódó Gyermekekért és Ifjakért Alapítvány, Solymár | 1 000 000
|
| | Összesen: | 93 530 000
|
| 1. | Talajvédelmi Alapítvány, Budapest | 800 000
|
| 2. | Heves Megyei Környezetvédők Szövetsége, Eger | 1 000 000
|
| 3. | SOMOGY Természetvédelmi Szervezet, Kaposvár | 4 000 000
|
| 4. | KÖRNYEZETÜNKÉRT Egyesület, Budapest | 450 000
|
| 5. | Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MMTE), Budapest | 9 000 000
|
| 6. | SMARAGD Környezetvédelmi Egyesület, Budapest | 50 000
|
| 7. | TISZA Klub, Szolnok | 2 000 000
|
| 8. | Szabadszentkirályi Zöld Kör | 100 000
|
| 9. | Pécsi Zöld Kör | 450 000
|
| 10. | Magyar Meteorológiai Társaság, Budapest | 1 000 000
|
| 11. | Zöld Akció, Miskolc | 2 300 000
|
| 12. | REFLEX Környezetvédő Egyesület, Győr | 2 500 000
|
| 13. | Város és Faluvédők Szövetsége, Budapest | 4 700 000
|
| 14. | Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest | 1 000 000
|
| 15. | PRO NATURA Természetkutató Egyesület, Szombathely | 510 000
|
| 16. | Budapesti Városvédő Egyesület | 3 450 000
|
| 17. | BIOKULTÚRA Egyesület, Budapest | 3 450 000
|
| 18. | Velenceitó Barátainak Szövetsége, Velence | 1 000 000
|
| 19. | Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület | 1 600 000
|
| 20. | Magyar Rovartani Társaság, Budapest | 200 000
|
| 21. | Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest | 300 000
|
| 22. | PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Pénzesgyőr | 470 000
|
| 23. | Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, Szeged | 2 450 000
|
| 24. | HUMANITÁS Népfőiskola, Nyíregyháza | 400 000
|
| 25. | Egyetemes Létezés Természetvédelmi Klubja (ELTE), Budapest | 310 000
|
| 26. | GÖNCÖL Alapítvány, Vác | 2 000 000
|
| 27. | EMISSZIÓ, SzabolcsSzatmár Megyei Természetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza | 600 000
|
| 28. | Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör, Budapest | 700 000
|
| 29. | TIT Stúdió, Budapest | 600 000
|
| 30. | Zsámbékimedence Tájvédelmi Egyesület | 510 000
|
| 31. | DUNA Kör, Budapest | 3 000 000
|
| 32. | GAJA Környezetvédő Egyesület, Székesfehérvár | 500 000
|
| 33. | Tiszta Levegőért Egyesület, Budaörs | 2 500 000
|
| 34. | Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest | 1 000 000
|
| 35. | KOPICKÓ Alkotóműhelyek és Alapítvány, Őriszentpéter | 1 000 000
|
| 36. | Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Tömegmozgalom, Pomáz | 1 500 000
|
| 37. | Alapítvány a Magyarországi Környezeti Nevelésért, Budapest | 780 000
|
| 38. | Óvodásokkal a Természet Megóvásáért Egyesület, Dunakeszi | 100 000
|
| 39. | Természet BÚVÁR Egyesület, Budapest | 4 050 000
|
| 40. | GYŰRŰFŰ Alapítvány, Visnyeszéplak | 250 000
|
| 41. | Zalai Egyesületek Szövetsége, Zalaegerszeg | 110 000
|
| 42. | Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Mesterszállás | 100 000
|
| 43. | Ormánság Alapítvány, Pécs | 300 000
|
| 44. | Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete, Békéscsaba | 300 000
|
| | Összesen: | 63 390 000
|
| | IV. EGYÉB TÁRSADALMI SZERVEZETEK |
|
| 1. | Magyar Politikai Foglyok Szövetsége, Budapest | 10 000 000
|
| 2. | Magyarság Jövője Társaság, Rózsaszentmárton | 300 000
|
| 3. | Magyar Biztonságtudományi Társaság, Budapest | 50 000
|
| 4. | Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Budapest | 2 000 000
|
| 5. | Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete (MUSZOE), Budapest | 200 000
|
| 6. | Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége, Budapest | 600 000
|
| 7. | Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Budapest | 600 000
|
| 8. | Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Székesfehérvár | 200 000
|
| 9. | Magyar Műveltség Szolgálat, Budapest | 800 000
|
| 10. | HajdúBihar Zenei Egyesület, Debrecen | 200 000
|
| 11. | Volt Politikai Üldözöttek Bajtársi Szövetsége, Budapest | 800 000
|
| 12. | Történelmi Igazságtétel Bizottság, Budapest | 3 000 000
|
| 13. | SzabolcsSzatmárBereg Megyei Kórusok Egyesülete, Nyíregyháza | 120 000
|
| 14. | „Fényes Szellők” Baráti Kör, Budapest | 200 000
|
| 15. | Móricz Zsigmond Társaság, Szentendre | 250 000
|
| 16. | Háborús Veteránok Országos Bajtársi Szövetsége, Budapest | 400 000
|
| 17. | Martin Luther King Egyesület, Budapest | 500 000
|
| 18. | Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája, Pécs | 150 000
|
| 19. | Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság, Budapest | 300 000
|
| 20. | FAUNA Egyesület, Budapest | 300 000
|
| 21. | 1945-56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége, Budapest | 500 000
|
| 22. | Nemzetőrök Szövetsége, Budapest | 700 000
|
| 23. | CARITAS HUNGARICA, Eger | 1 000 000
|
| 24. | Magyar Ellenállási Szövetség, Budapest | 1 700 000
|
| 25. | Emberi Jogok Nemzetközi Társasága, Budapest | 500 000
|
| 26. | Marosvásárhelyi Baráti Társaság, Budapest | 150 000
|
| 27. | Szabó Dezső Emléktársaság, Budapest | 50 000
|
| 28. | Honismereti Szövetség, Budapest | 1 000 000
|
| 29. | Tokajhegyaljai Egyesület, Tokaj | 100 000
|
| 30. | FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület, Budapest | 700 000
|
| 31. | HUMANITÁS Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság, Budapest | 200 000
|
| 32. | Kertbarátok és Kistermelők Országos Szövetsége, Budapest | 100 000
|
| 33. | MRASZ Magyar Rádió Amatőr Szövetség, Budapest | 1 500 000
|
| 34. | Magyar Kolping Szövetség, Budapest | 2 000 000
|
| 35. | Magyar Szellemi Védegylet, Budapest | 860 000
|
| 36. | Összmagyar Testület, Budapest | 100 000
|
| 37. | Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Budapest | 2 000 000
|
| 38. | 56-os Szövetség, Budapest | 500 000
|
| 39. | Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc | 500 000
|
| 40. | Magyar Nők Szövetsége, Budapest | 1 500 000
|
| 41. | MTA Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest | 150 000
|
| 42. | Alba Kör Erőszakmentes Mozgalom a Békéért, Budapest | 150 000
|