20/1994. (III. 31.) OGY határozat
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról1
1. A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a alapján, annak 1. számú mellékletének II. Fejezete, 5. címében előirányzott 220 millió forint támogatás összegét az Országgyűlés a jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerint osztja fel.
II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai kisebbségek szervezetei szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál. Támogatásban nem részesülhetnek azok a politikai szervezetek, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak.
III. A költségvetési támogatás folyósításáról a Pénzügyminisztérium a következők szerint gondoskodik:
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatása
- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3,0 millió forintot,
- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,0 millió forintot,
- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,0 millió forintot.
IV. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.
1. számú melléklet a 20/1994. (III. 31.) OGY határozathoz
| Sor- szám | Szervezetek | A támogatás összege, Ft-ban |
| Cigány szervezetek: |
| 1. | „AMALIPE” Cigány Kultúra és Hagyományőrző Egyesület | 3 000 000 |
| 2. | Angyalföldi Roma (Cigány) Önkormányzat | 100 000 |
| 3. | Apátfalvi Cigányok Önkormányzati Szervezete | 800 000 |
| 4. | Állástalanok, Hátrányos Helyzetűek Érdekvédelmi Szervezete, Ózd és Vonzáskörzetében | 600 000 |
| 5. | Babócsai Etnikai és Nemzetiségi Szervezet | 150 000 |
| 6. | Bács-Kiskun Megyei Cigány Érdekképviseleti Szervezet | 800 000 |
| 7. | Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete | 1 000 000 |
| 8. | Bicskei Romák Kisebbségi Önkormányzata és Érdekvédelmi Szervezete | 200 000 |
| 9. | Borsod Megye Harminctagú Cigányzenekara | 100 000 |
| 10. | Budapest Cigányzenekar Országos Kulturális Egyesület | 3 500 000 |
| 11. | CHACHI DROM Független Cigány Szervezet | 1 000 000 |
| 12. | Cigány Anyák Érdekszövetsége | 900 000 |
| 13. | Cigány Édesanyák Társasága | 700 000 |
| 14. | Cigány Etnikai Kisebbségi Önkormányzat, Csenger | 100 000 |
| 15. | Cigány Hagyományokat Kutató Szekszárdi Egyesület | 500 000 |
| 16. | Cigány Ifjúsági Szövetség | 2 500 000 |
| 17. | Cigány Kulturális Egyesület, Mánfa | 350 000 |
| 18. | Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület | 900 000 |
| 19. | Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége | 3 500 000 |
| 20. | Cigány Munkások Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége | 300 000 |
| 21. | Cigány Nyelv- és Hagyományőrző Egyesület | 200 000 |
| 22. | Cigány Táncművészek Szövetsége | 1 000 000 |
| 23. | Cigány Tudományos és Művészeti Társaság | 4 200 000 |
| 24. | Cigánycsalád Gondozó Hálózat | 500 000 |
| 25. | Cigányok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Szervezete, Mátészalka | 100 000 |
| 26. | Csongrád Megyei Cigányok Szociáldemokrata és Keresztény Érdekvédelmi Szövetsége | 100 000 |
| 27. | Dél-Somogyi Cigány Képviselők Szervezete | 900 000 |
| 28. | Demokratikus Roma Szervezet | 5 300 000 |
| 29. | „Eötvös József” Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság | 2 700 000 |
| 30. | Esély Kulturális Egyesület, Székesfehérvár | 350 000 |
| 31. | Észak-Magyarországi Roma Unió Ózdi Szervezete | 1 000 000 |
| 32. | Fehér Megyei Cigányok Független Szervezete | 1 500 000 |
| 33. | Fejér Megyei Cigányok Ifjúsági Szervezete (FMCISZ) | 450 000 |
| 34. | FII CU NOI Egyesület | 1 100 000 |
| 35. | Fiatal Romák Országos Szövetsége | 1 800 000 |
| 36. | Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Ifjúsági szervezete | 300 000 |
| 37. | Független Mohácsi Cigány Egyesület | 100 000 |
| 38. | Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 2 000 000 |
| 39. | Hajdúhadház Roma Érdekvédelmi Szövetség | 200 000 |
| 40. | Hajdúszováti Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 150 000 |
| 41. | Hátrányos Helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége | 900 000 |
| 42. | Hetvehelyi Beás Cigány Egyesület | 200 000 |
| 43. | „Igaz Szó” Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége | 400 000 |
| 44. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cigányok független Érdekvédelmi Szervezete | 600 000 |
| 45. | Kaly Jag Roma Művészeti Egyesület | 2 300 000 |
| 46. | Keceli Cigány Érdekképviseleti Szervezet | 250 000 |
| 47. | Kőtelki Cigányság Baráti Kör | 150 000 |
| 48. | Lindri Cigány Táncszínház Egyesület | 150 000 |
| 49. | „LUNGO DROM” (Hosszú út) Országos Érdekvédelmi Cigányszövetség | 9 000 000 |
| 50. | Magyarországi Cigányok Ifjúsági Szervezete | 700 000 |
| 51. | Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége | 5 300 000 |
| 52. | Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége | 2 000 000 |
| 53. | Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezete | 3 000 000 |
| 54. | Magyarországi Romák Liberális Szervezete | 1 200 000 |
| 55. | Mindszenti Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége | 150 000 |
| 56. | Miskolci Romák Kulturális és Hagyományőrző Szervezete | 100 000 |
| 57. | Munkanélküli Hátrányos Helyzetű Romák Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete | 150 000 |
| 58. | Muzsikus Cigányok Országos Érdekvédelmi Szövetsége | 800 000 |
| 59. | Nógrád Megyei Cigány Vállalkozók Önképző Szervezete | 600 000 |
| 60. | Országos Kereszténydemokrata Roma Nemzetiségi Szervezet | 800 000 |
| 61. | PANDZSÁK Kulturális Cigány Egyesület | 1 000 000 |
| 62. | „Pácini Cigányságért” Szervezet | 250 000 |
| 63. | Pest Megyei Cigányok Független Szervezete | 1 400 000 |
| 64. | Phralipe Független Cigány Szervezet | 4 500 000 |
| 65. | Roma Munkaadók és Munkavállalók Szövetsége | 500 000 |
| 66. | Romák Érdekvédelmi Szervezete, Sóshartyán | 100 000 |
| 67. | Romák Országos Szövetsége | 200 000 |
| 68. | Romano Glaszo Cigány Egyesület | 250 000 |
| 69. | Romungró Országos Szocialista Szervezet | 600 000 |
| 70. | Szabad Demokrata Egyenjogú Cigány Szövetség, Paks | 300 000 |
| 71. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hátrányos Helyzetű Romák Érdekképviseleti Szervezete | 100 000 |
| 72. | Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesület | 100 000 |
| 73. | Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) | 200 000 |
| 74. | Szigetszentmiklós-Lakihegy Független Cigányszervezet | 200 000 |
| 75. | Szolnok Megyei Cigány-Tánc, Sport Egyesület | 200 000 |
| 76. | Tolna Megyei Független Cigány Szövetség | 1 200 000 |
| 77. | Zala Megyei Cigányok Független Egyesülete | 200 000 |
| 78. | Zhutinas Független Országos Cigány Szervezet | 5 000 000 |
| Összesen: | 90 000 000 |
2. számú melléklet a 20/1994. (III. 31.) OGY határozathoz
| Sor- szám | Szervezetek | A támogatás összege, Ft-ban |
| 1. | Magyarországi Németek Szövetsége | 36 400 000 |
| 2. | Magyarországi Ifjú Németek Közössége (MINK) | 1 300 000 |
| 3. | Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete | 1 200 000 |
| 4. | Magyarországi Német Írók Szövetsége | 500 000 |
| 5. | Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület, Pécs | 1 000 000 |
| 6. | Német Klub (Kulturális) Barátsági Egyesület, Geresdlak | 100 000 |
| 7. | Magyarországi Németek Pécsi Nemzetiségi Köre | 150 000 |
| 8. | Falukör, Solymár | 200 000 |
| 9. | Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület | 100 000 |
| 10. | Hagyományőrző Kör, Budakeszi | 100 000 |
| 11. | Magyarországi Németek és Nemzetiségiek Csobánkai Szervezete | 100 000 |
| 12. | Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége | 23 500 000 |
| 13. | Magyarországi Szlovák Fiatalok Szervezete (MSZFSZ) | 1 500 000 |
| 14. | Magyarországi Horvátok Szövetsége | 21 150 000 |
| 15. | Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete | 1 500 000 |
| 16. | „NEVEN” Bunyevác Kulturális Egyesület, Katymár | 150 000 |
| 17. | Dél-Baranyai Sokacok-Horvátok Egyesülete, Siklós | 200 000 |
| 18. | Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége | 13 400 000 |
| 19. | Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége | 2 000 000 |
| 20. | Gyulai Románok Egyesülete | 500 000 |
| 21. | Létavértesi Román Kulturális Egyesület | 100 000 |
| 22. | Szerb Demokratikus Szövetség | 8 200 000 |
| 23. | Magyarországi Szlovének Szövetsége | 8 000 000 |
| 24. | Magyarországi Bolgárok Egyesülete | 1 850 000 |
| 25. | Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület | 2 500 000 |
| 26. | Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete | 1 100 000 |
| 27. | Magyarországi „Bem József” Lengyel Kulturális Egyesület | 1 650 000 |
| 28. | Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete | 200 000 |
| 29. | Magyarországi Ukrán, Ruszin Kulturális Egyesület | 500 000 |
| 30. | Magyarországi Ruszinok Szervezete | 250 000 |
| 31. | Arménia Népe Kulturális Egyesület | 600 000 |