47/1994. (X. 6.) OGY határozat
a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről1
1. Az Országgyűlés 1118,0 M Ft főösszeggel jóváhagyja a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeit a melléklet szerinti részletezésben.
A rendelkezésre álló 800,0 M Ft-on túl 70,0 M Ft-ot az 1994. évi országgyűlési képviselők választása lebonyolításának költség maradványából és 248,0 M Ft-ot a Belügyminisztérium fejezet költségvetéséből kell átcsoportosítás útján biztosítani.
2. Az önkormányzati választáson induló nemzeti és etnikai kisebbségi jelölteket a választási kampány dologi költségeihez 2000 Ft, összesen legfeljebb 12 millió forint állami támogatás illeti meg. Az állami támogatást a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek jelöltjeikre egy összegben, a független jelöltek külön-külön igényelhetik a Belügyminisztérium Országos Választási Irodájától. Az állami támogatás kifizetésének rendjét a belügyminiszter rendeletben állapítja meg.
3. Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert a választás költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint a tartalék felhasználására.
4. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy a választás pénzeszközeinek felhasználását ellenőrizze, és erről adjon számot az Országgyűlésnek.
Melléklet a 47/1994. (X. 6.) OGY határozathoz
A helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások 1994. évi lebonyolításának költségeiről
(millió forintban)
A) Kiadás
| I. | Helyi feladatok költségei | |
| 1. | Dologi kiadás | |
| a) | hirdetmény szavazókörönként (700 Ft11 000) | 7,7 |
| b) | élelmezés | |
| szavazókör (11 0001000 Ft) | 11,0 | |
| helyi választási munkacsoport (32001000) | 3,2 | |
| helyi választási bizottság (15501000) | 1,6 | |
| c) | névjegyzék (17 Ft8 millió) | 136,0 |
| d) | egyéb dologi (fülke, helyiségbérlet, telefon, fax stb.) (5000 Ft11 000) | 55,0 |
| e) | PC vásárláshoz központi támogatás (40050 000 Ft) | 20,0 |
| 1. | Dologi kiadások összesen: | 234,5 |
| 2. | Személyi kiadás | |
| a) | szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak díja (3 fő1666 Ft9170) | 45,8 |
| b) | szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak, akik egyben helyi választási bizottságok is (3000 Ft 5 fő1830) | 27,5 |
| c) | szavazatszámláló bizottságok mellett működő jegyzőkönyvvezetők díja (11 0001666 Ft) | 15,6 |
| d) | helyi választási bizottságok választott tagjainak díja (3000 Ft13705 fő) | 20,5 |
| e) | helyi választási bizottság jegyzőkönyvvezető díja (3000 Ft3200) | 9,6 |
| f) | helyi vál. biz. munkacsoport tagjainak díja, a település lakosságszámától függően (3000 Ft/fő) | 37,0 |
| g) | személyi kifizetések tb-járuléka | 68,7 |
| 2. | Személyi kiadás összesen: | 224,7 |
| I. | Helyi feladatok összesen: | 459,2 |
| II. | Területi feladatok költségei | |
| 1. | Dologi kiadás | |
| a) | bizottságok és munkacsoportok dologi kiadásaira átalány (élelmezés, szállítás, posta, távbeszélő, irodaszer) településszámtól függően (201 000 000 Ft) | 20,0 |
| b) | oktatási feladatok szervezése és lebonyolítása (20400 000 Ft) | 8,0 |
| c) | megyei szintű szállítási feladatok településszámtól függően (20500 000 Ft) | 10,0 |
| d) | FÁKISZ, TÁKISZ-ok működési kiadásaira (20250 000 Ft) | 5,0 |
| e) | fővárosi, megyei előállítású szavazólap és jegyzőkönyv, nyomtatványok nyomdai költségei (a választópolgárok számától függően) | 90,0 |
| 1. | Dologi kiadás összesen: | 133,0 |
| 2. | Személyi kiadás | |
| a) | területi választási bizottságok választott tagjainak díja (205000 Ft5 fő) | 0,5 |
| b) | területi vál. biz. munkacsoport tagjainak díja (2020 fő5000 Ft) | 2,0 |
| c) | helyi választási munkacsoport vezetők díja és körjegyzőségi kiegészítés település lakosságszámától függően | 31,5 |
| d) | területi informatikai vezetők és pénzügyi elszámolást végzők díja (202 fő20 000 Ft) | 0,8 |
| e) | tb-járulék | 15,3 |
| 2. | Személyi kiadás összesen: | 50,1 |
| II. | Területi feladatok összesen: | 183,1 |
| III. | Központi feladatok költségei | |
| 1. | Dologi kiadás | |
| a) | szavazólapok, nyomtatványok, jegyzőkönyvek, országos szintű alapanyag-előállítás, nyomdai költségek szállítással együtt, borítékok, tollak és urnák | 168,0 |
| b) | szoftverfejlesztés | 51,0 |
| c) | tájékoztató anyagok a jelölés és szavazás módjáról (13 nyelven történő megjelentetéssel), lakossági szórólapok és plakátok | 35,0 |
| d) | tájékoztató füzetek és nemzetiségi nyelvű kiadványok | 18,0 |
| = a kisebbségi jelöltek | ||
| = szavazatszámláló bizottságok | ||
| = a helyi választási bizottságok és munkacsoportok részére | ||
| e) | OVB működés | 2,5 |
| f) | OVB mellett működő munkacsoport működési költsége | 2,5 |
| g) | az Országos Választási Bizottság feladataira az országos kisebbségi önkormányzati elektorok választásával kapcsolatban (postaköltség, nyomtatvány, megbízólevél, terembérlet, jelölések és szavazások lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei) | 13,0 |
| h) | hírösszeköttetés létesítés és forgalmazás költségei | 16,0 |
| i) | hálózatépítés és adatbázis-kezelés | 24,0 |
| j) | pártsemleges propaganda | 8,6 |
| k) | rendőrségi feladatok | 10,0 |
| l) | külföldi megfigyelők | 1,0 |
| m) | vírusmentesítés, védelem | 1,0 |
| n) | kétszer, többször szavazók kiszűrése | 2,0 |
| o) | szavazatösszesítő rendszer üzemeltetése | 36,2 |
| p) | oktatási anyagok és szoftver specifikáció | 34,0 |
| r) | választási információs szolgálat működtetésére | 3,0 |
| s) | Duna Palota működési költsége | 2,0 |
| t) | kisebbségi jelöltek támogatása (2000 Ft jelöltenként) | 12,0 |
| 1. | Dologi kiadás összesen: | 439,8 |
| 2. | Személyi kiadás | |
| a) | OVM díjazása | 6,5 |
| b) | területi választási munkacsoport vezetők díja | 1,0 |
| c) | tb-járulék | 3,4 |
| 2. | Személyi kiadás összesen: | 10,9 |
| III. | Központi kiadások összesen: | 450,7 |
| IV. | Tartalék: | 25,0 |
| Összes kiadás (I.+II.+III.+IV.): | 1118,0 |
B) Forrás
| 1. | A központi költségvetés jóváhagyott előirányzata | 800,0 |
| 2. | Az 1994. évi országgyűlési képviselő-választás lebonyolításának költségmaradványából | 70,0 |
| 3. | A BM fejezet költségvetéséből átcsoportosítás utján | 248,0 |