75/1994. (XII. 30.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról1
A Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 33. § (4) bekezdése alapján az 1. számú melléklet XVIII. fejezet 15. cím 6. alcíme 1., 2., 13., 14., 15. és 22. előirányzat-csoportok az egyházak támogatására biztosított 3 695,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:
I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás fejlesztés
| Egyházak megnevezése | Támogatás (E Ft-ban) |
| Magyar Katolikus Egyház | 1 277 438,0 |
| Magyarországi Református Egyház | 381 018,0 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 172 778,0 |
| MAZSIHISZ | 82 986,0 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 13 700,0 |
| Magyar Ortodox Egyház | 7 000,0 |
| Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház | 1 200,0 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház | 7 000,0 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 11 000,0 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 800,0 |
| Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország | 600,0 |
| Biblia Szól Gyülekezet | 600,0 |
| Buddhista Misszió | 3 000,0 |
| Erdélyi Gyülekezet | 1 400,0 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 16 000,0 |
| Élő Isten Gyüleket | 300,0 |
| H. N. Adventista Egyház | 12 000,0 |
| Hit Gyülekezete | 8 000,0 |
| Karma Decsen Özel Ling Közösség | 450,0 |
| Keresztény Testvéri Közösség | 300,0 |
| Krisztus Követői | 400,0 |
| Magyar Iszlám Közösség | 769,0 |
| Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége | 1 400,0 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 22 000,0 |
| Magyarországi Csan Buddhista Közösség | 700,0 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 8 700,0 |
| Magyarországi Jehova Tanúi | 1,0 |
| Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség | 2 370,0 |
| Magyarországi Késői Eső Gyülekezet | 560,0 |
| Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége | 500,0 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 3 000,0 |
| Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet | 1 000,0 |
| Nemzetközi Egyesület Pünkösdista Egyház | 900,0 |
| Őskeresztyén Apostoli Egyház | 4 800,0 |
| Shalom Bibliai Gyülekezet | 2 400,0 |
| Teljes Evangéliumi Keresztyén MAHANAIM Gyülekezet | 2 930,0 |
| Összesen: | 2 050 000,0 |
II. Egyházi közgyűjtemények támogatása
| Egyházak megnevezése | Támogatás (M Ft-ban) |
| Magyar Katolikus Egyház | 79,328 |
| Magyarországi Református Egyház | 56,132 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 12,297 |
| MAZSIHISZ | 6,130 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 5,080 |
| H. N. Adventista Egyház | 0,600 |
| Magyar Ortodox Egyház | 1,000 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 1,289 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház | 3,020 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 0,624 |
| Összesen: | 165 500 |
III. Egyházi oktatási intézmények támogatása
| Egyházak megnevezése | Támogatás (M Ft-ban) |
| Magyar Katolikus Egyház | 582,412 |
| Magyarországi Református Egyház | 233,893 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 79,000 |
| MAZSIHISZ | 4,001 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 0,694 |
| Összesen: | 900,000 |
IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
| Egyházak megnevezése | Támogatás (M Ft-ban) |
| Magyar Katolikus Egyház | 283,199 |
| Magyarországi Református Egyház | 113,479 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 36,561 |
| MAZSIHISZ | 2,251 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 1,447 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 0,724 |
| HIT Gyülekezete | 0,708 |
| H. N. Adventista Egyház | 0,241 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 1,109 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 0,281 |
| Összesen: | 440,000 |
V. Egyházi szociális intézmények felújítása és karbantartása
| Egyházak megnevezése | Támogatás (M Ft-ban) |
| Magyar Katolikus Egyház | 63,500 |
| Magyarországi Református Egyház | 24,490 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 12,825 |
| MAZSIHISZ | 16,168 |
| Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország | 2,529 |
| Erdélyi Gyülekezet | 1,800 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 3,625 |
| H. N. Adventista Egyház | 2,704 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 3,267 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 2,973 |
| Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége | 3,900 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 1,819 |
| Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet | 0,400 |
| Összesen: | 140,000 |
VI. Az I-V. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium az Országgyűlés felhatalmazása alapján a következők szerint gondoskodik:
Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete
- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,5 millió forintot,
- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,5 millió forintot,
- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,5 millió forintot.
A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználásáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályára nyújtják be. Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.
A költségvetési támogatási összegek felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.