120/1996. (XII. 26.) OGY határozat
az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1997. évi költségvetési keret felosztásáról1
A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: KTv.) 35. §-ának (6) bekezdése alapján az 1. számú melléklet X. Miniszterelnökség fejezet, 7 cím, 3. alcím, 1., 2. előirányzat-csoport és a XX. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet, 10 cím, 9. alcím 1., 52., 53. előirányzat-csoportok az egyházak támogatására biztosított 5 135,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:
I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
| Egyházak megnevezése | Támogatás E Ft-ban |
| Magyar Katolikus Egyház | 1 493 438,0 |
| Magyarországi Református Egyház | 433 018,0 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 187 778,0 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 82 268,0 |
| Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség | 8 000,0 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 14 000,0 |
| Magyar Ortodox Egyház | 7 500,0 |
| Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház | 1 250,0 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház | 7 348,0 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 12 200,0 |
| A Magyarországi Biblia Szól Gyülekezet | 600,0 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 1 000,0 |
| Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország | 600,0 |
| Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközség | 3 150,0 |
| Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége | 1 650,0 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 16 600,0 |
| Élő Isten Gyülekezete | 400,0 |
| H. N. Adventista Egyház | 12 600,0 |
| Hit Gyülekezete | 8 600,0 |
| Isten Gyülekezete Szövetségi Missiója | 900,0 |
| Karma Decsen Özel Ling Közösség | 700,0 |
| Keresztény Testvéri Közösség | 400,0 |
| Magyar Iszlám Közösség | 950,0 |
| Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség | 1 550,0 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 22 600,0 |
| Magyarországi Csan Buddhista Közösség | 550,0 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 9 000,0 |
| Magyarországi Jehova Tanúi | 400,0 |
| Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség | 2 550,0 |
| Magyarországi Késői Eső Gyülekezet | 650,0 |
| Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége | 650,0 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 3 800,0 |
| Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet | 1 600,0 |
| OM Wishwa Guru Deep Hindu Mandir | 400,0 |
| Őskeresztény Apostoli Egyház | 5 050,0 |
| Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek | 2 650,0 |
| Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet | 3 600,0 |
| Összesen: | 2 350 000,0 |
II. Egyházi szociális intézmények, felújítása, fejlesztése, beruházás
| Egyházak megnevezése | Támogatás M Ft-ban |
| Magyar Katolikus Egyház | 83,509 |
| Magyarországi Református Egyház | 32,062 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 21,266 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége | 9,012 |
| Budapesti Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség | 1,212 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 0,300 |
| Az Üdvhadsereg Szabadegyház-Magyarország | 2,300 |
| Erdélyi Gyülekezet-Megbékélés Közössége | 2,000 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 4,217 |
| H. N. Adventista Egyház | 2,368 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 3,974 |
| Magyarországi Csan Buddhista Közösség | 0,300 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 4,687 |
| Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége | 2,400 |
| Magyarországi Metodista Egyház | 4,256 |
| Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet | 1,000 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 1,500 |
| Keresztyén Advent Közösség | 0,837 |
| Shalom Nyitott Bibliai Gyülekezetek | 0,800 |
| Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet | 2,000 |
| Összesen: | 180,000 |
III. Egyházi közgyűjtemények támogatása
| Egyházak megnevezése | Támogatás M Ft-ban |
| Magyar Katolikus Egyház | 136,090 |
| Magyarországi Református Egyház | 82,828 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 20,182 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége | 9,787 |
| Budai Szerb Ortodox Egyházmegye | 6,500 |
| Magyar Ortodox Egyház | 2,500 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház | 2,800 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 0,400 |
| Buddhista Misszió, a Magyarországi Arya Maitreya Mandala Egyházközség | 0,400 |
| H. N. Advenista Egyház | 1,000 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 1,900 |
| Magyarországi Unitárius Egyház | 1,113 |
| Összesen: | 265,500 |
IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása
| Egyházak megnevezése | Támogatás M Ft-ban |
| Magyar Katolikus Egyház | 350,160 |
| Magyarországi Református Egyház | 130,248 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 48,194 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Közössége | 4,901 |
| A Tan Kapuja Buddhista Egyház | 1,253 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 0,728 |
| Hit Gyülekezete | 0,672 |
| H. N. Adventista Egyház | 0,084 |
| Magyarországi Baptista Egyház | 1,575 |
| Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség | 2,185 |
| Összesen: | 540,000 |
V. Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása
| Egyházak megnevezése | Támogatás M Ft-ban |
| Magyar Katolikus Egyház | 1 102,140 |
| Magyarországi Református Egyház | 476,280 |
| Magyarországi Evangélikus Egyház | 196,920 |
| Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége | 19,620 |
| Evangéliumi Pünkösdi Közösség | 5,040 |
| Összesen: | 1 800,000 |
VI. Az I-II. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok Titkársága, a III-V. pontokban meghatározott összegek folyósításáról a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési főosztálya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a következők szerint gondoskodik:
Az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete
- egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet I-V. pont szerinti éves támogatása nem haladja meg a 4,0 millió forintot,
- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet I-V. pont szerinti éves támogatása nem haladja meg a 14,0 millió forintot,