| Adatok ezer forintban |
| Sor- szám | FORRÁSOK A tétel megnevezése | Könyv. sz. érték | Értékelési különbözet | Vagyoni érték | Nyitómérleg |
| 45. | D) Saját tőke (46-51. sorok) | 963 938 | 1 428 546 | 2 392 394 | 2 642 394 | ||||
| 46. | I. JEGYZETT TŐKE | 1 500 000 | 1 750 000 | ||||||
| 47. | II. TŐKETARTALÉK | 892 394 | 892 394 | ||||||
| 48. | III. EREDMÉNYTARTALÉK | ||||||||
| 49. | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | ||||||||
| 50. | V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE | ||||||||
| 51. | VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | ||||||||
| 52. | E) Céltartalékok (53-55. sorok) | ||||||||
| 53. | 1. Céltartalék a várható veszteségekre | ||||||||
| 54. | 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre | ||||||||
| 55. | 3. Egyéb céltartalék | ||||||||
| 56. | F) Kötelezettségek (57+64. sor) | 490 394 | 187 302 | 677 696 | 677 696 | ||||
| 57. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (58-63. sorok) | ||||||||
| 58. | Beruházási és fejlesztési hitelek | ||||||||
| 59. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | ||||||||
| 60. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | ||||||||
| 61. | Tartozások kötvénykibocsátásból | ||||||||
| 62. | Alapítókkal szembeni kötelezettségek | ||||||||
| 63. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | ||||||||
| 64. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (65-70. sorok) | 490 394 | 187 302 | 677 696 | 677 696 | ||||
| 65. | Vevőktől kapott előlegek | ||||||||
| 66. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 47 898 | 47 898 | 47 898 | |||||
| 67. | Váltótartozások | ||||||||
| 68. | Rövid lejáratú hitelek | ||||||||
| 69. | Rövid lejáratú kölcsönök | ||||||||
| 70. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 442 496 | 187 302 | 629 798 | 629 798 | ||||
| 71. | G) Passzív időbeli elhatárolások | ||||||||
| 88. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (45+52+56+71. sorok) | 1 454 332 | 1 615 758 | 3 070 090 | 3 320 090 |
Apportlista a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság számára (1997. július 15.)
| Sor- szám | Leltári szám | Cím | Helyrajzi szám | Apportérték (E Ft) |
| a) Közművesített telek |
| 1. | 121-14-87 | 1016 Budapest, Naphegy tér 8. | 7342 | 222 403 | |||
| 2. | 122-31-57 | 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11. | 634 | 15 988 |
| Összesen: | 238 391 |
| b) Épületek, építmények |
| 1. | 123-11-53 | 1016 Budapest, Naphegy tér 8. | 7342 | 1 210 451 | |||
| 2. | 123-36-57 | 8623 Balatonföldvár, Szigligeti u. 11. | 634 | 19 963 | |||
| 3. | 123-37-91 | 9024 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 30-32. | 7179/A/1 | 9 204 | |||
| 4. | 123-34-69 | 3300 Eger, Trinitárius u. 1. | 7228 | 3 024 | |||
| 5. | 123-35-74 | 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 1. | 18815/1 | 4 331 | |||
| 6. | 123-33-79 | 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 4. | 513/1/A | 1 800 |