39/1998. (VI. 29.) OGY határozat
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról1
Az Országgyűlés az Alkotmány 21. §-ának (2) bekezdése, valamint a Házszabály 31. §-a alapján az alábbi állandó bizottságokat hozza létre, azok tisztségviselőivé és tagjaivá a következő képviselőket választja:
1. Alkotmány- és igazságügyi bizottság (30 fő)
| Elnöke: | dr. Pokol Béla, FKgP | |
| Alelnökei: | dr. Rubovszky György, Fidesz | |
| dr. Szakács Imre, Fidesz | ||
| dr. Gál Zoltán, MSZP | ||
| Tagjai: | dr. Gyimesi József, Fidesz | |
| dr. Helmeczy László, Fidesz | ||
| dr. Juharos Róbert, Fidesz | ||
| dr. Koczka Csaba, Fidesz | ||
| dr. Mikes Éva, Fidesz | ||
| dr. Répássy Róbert, Fidesz | ||
| dr. Salamon László, Fidesz | ||
| dr. Szabó Erika, Fidesz | ||
| dr. Vitányi István, Fidesz | ||
| dr. Avarkeszi Dezső, MSZP | ||
| dr. Ábrahám János, MSZP | ||
| dr. Csákabonyi Balázs, MSZP | ||
| dr. Csiha Judit, MSZP | ||
| dr. Serfőző András, MSZP | ||
| dr. Toller László, MSZP | ||
| dr. Vastagh Pál, MSZP | ||
| dr. Wiener György, MSZP | ||
| dr. Zongor Gábor, MSZP | ||
| dr. Bánk Attila, FKgP | ||
| dr. Boda Ilona, FKgP | ||
| dr. Homoki János, FKgP | ||
| dr. Hack Péter, SZDSZ | ||
| dr. Hankó Faragó Miklós, SZDSZ | ||
| dr. Balsai István, MDF | ||
| dr. Horváth Balázs, MDF | ||
| dr. Fenyvessy Zoltán, MIÉP |
2. Gazdasági bizottság (30 fő)
| Elnöke: | Varga Mihály, Fidesz | |
| Alelnökei: | Puch László, MSZP | |
| Zakó László, FKgP | ||
| Kovács Kálmán, SZDSZ | ||
| Tagjai: | Ágota Gábor, Fidesz | |
| Balla György, Fidesz | ||
| dr. Horváth János, Fidesz | ||
| Ivanics István, Fidesz | ||
| Kósa Lajos, Fidesz | ||
| dr. Latorcai János, Fidesz | ||
| Lázár Mózes, Fidesz | ||
| Rigler Zoltán, Fidesz | ||
| Várkonyi András, Fidesz | ||
| Végh László, Fidesz | ||
| dr. Csiha Judit, MSZP | ||
| Farkas Imre, MSZP | ||
| Fritz Péter, MSZP | ||
| Göndör István, MSZP | ||
| dr. Kálmán András, MSZP | ||
| Podolák György, MSZP | ||
| dr. Sáling József, MSZP | ||
| Schalkhammer Antal, MSZP | ||
| Tóth Sándor, MSZP | ||
| Atyánszky György, FKgP | ||
| Balogh József, FKgP | ||
| Czoma Kálmán, FKgP | ||
| Szalay Gábor, SZDSZ | ||
| Németh Zsolt, MDF | ||
| dr. Zilahi József, MDF | ||
| dr. Gidai Erzsébet, MIÉP |
3. Költségvetési és pénzügyi bizottság (30 fő)
| Elnöke: | dr. Szekeres Imre, MSZP | |
| Alelnökei: | Mádi László, Fidesz | |
| Keller László, MSZP | ||
| dr. Csúcs László, FKgP | ||
| Tagjai: | Arnóth Sándor, Fidesz | |
| Babák Mihály, Fidesz | ||
| dr. Hargitai János, Fidesz | ||
| dr. Horváth Zsolt, Fidesz | ||
| Ivanics Ferenc, Fidesz | ||
| Kerényi János, Fidesz | ||
| Lenártek András, Fidesz | ||
| Rákos Tibor, Fidesz | ||
| Rogán Antal, Fidesz | ||
| Tállai András, Fidesz | ||
| Bakonyi Tibor, MSZP | ||
| Boldvai László, MSZP | ||
| Burány Sándor, MSZP | ||
| Francz Rezső, MSZP | ||
| Mayer Bertalan, MSZP | ||
| dr. Nagy Sándor, MSZP | ||
| dr. Soós Győző, MSZP | ||
| dr. Veres János, MSZP | ||
| Barkóczy Gellért, FKgP | ||
| dr. Czira Szabolcs, FKgP | ||
| Molnár László, FKgP | ||
| Bauer Tamás, SZDSZ | ||
| dr. Tardos Márton, SZDSZ | ||
| Balogh László, MDF | ||
| Font Sándor, MDF | ||
| dr. Lentner Csaba, MIÉP |
4. Önkormányzati és rendészeti bizottság (30 fő)
| Elnöke: | dr. Bernáth Varga Balázs, FKgP | |
| Alelnökei: | dr. Buza Attila, Fidesz | |
| dr. Lamperth Mónika, MSZP | ||
| dr. Kóródi Mária, SZDSZ | ||
| Tagjai: | Básthy Tamás, Fidesz | |
| Bernáth Ildikó, Fidesz | ||
| Domokos László, Fidesz | ||
| dr. Dorkota Lajos, Fidesz | ||
| Gyimesi István, Fidesz | ||
| dr. Kosztolányi Dénes, Fidesz | ||
| dr. Kovács Zoltán, Fidesz | ||
| dr. Ódor Ferenc, Fidesz | ||
| Perlaki Jenő, Fidesz | ||
| dr. Weszelovszky Zoltán, Fidesz | ||
| dr. Balogh László, MSZP | ||
| Csabai Lászlóné, MSZP | ||
| Ecsődi László, MSZP | ||
| Gyárfás Ildikó, MSZP | ||
| Hajdu László, MSZP | ||
| Jauernik István, MSZP | ||
| Pozsgai Balázs, MSZP | ||
| Szabó György, MSZP | ||
| Tóth Károly, MSZP | ||
| Balogh Gyula, FKgP | ||
| dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, FKgP | ||
| Tóth Imre, FKgP | ||
| Bencsik János, SZDSZ | ||
| Gémesi György, MDF | ||
| Szászfalvi László, MDF | ||
| dr. Lentner Csaba, MIÉP |
5. Mezőgazdasági bizottság (27 fő)
| Elnöke: | Farkas Sándor, Fidesz | |
| Alelnökei: | Bebes István, Fidesz | |
| dr. Orosz Sándor, MSZP | ||
| Csatári József, FKgP | ||
| Tagjai: | Czerván György, Fidesz | |
| Glattfelder Béla, Fidesz | ||
| dr. Györkös Péter, Fidesz | ||
| Járvás István, Fidesz | ||
| Szabó Ferenc, Fidesz | ||
| Szabó József Andor, Fidesz | ||
| Tóth András, Fidesz | ||
| Gráf József, MSZP | ||
| Karakas János, MSZP | ||
| Lakatos András, MSZP | ||
| dr. Németh Imre, MSZP | ||
| Pásztohy András, MSZP | ||
| Simon József, MSZP | ||
| Zatykó János, MSZP | ||
| Hanó Miklós, FKgP | ||
| Koppánné dr. Kertész Margit, FKgP | ||
| Zsikla Győző, FKgP | ||
| dr. Kis Zoltán, SZDSZ | ||
| T. Asztalos Ildikó, SZDSZ | ||
| Font Sándor, MDF | ||
| dr. Medgyasszay László, MDF | ||
| Szabó Lukács, MIÉP | ||
| dr. Kupa Mihály, Független |