98/1999. (XII. 10.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról1
Az Országgyűlés az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése alapján:
1. a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét. A jóváhagyás a magyar fegyveres erők melléklet szerinti békepartnerségi és NATO gyakorlatokon való részvételének, a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres erők országhatáron való átlépésének és átvonulásának engedélyezését is jelenti;
2. az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja.
Melléklet a 98/1999. (XII. 10.) OGY határozathoz
A Magyar Köztársaság és a NATO közötti 2000. évi Egyéni Partnerségi Program tervezete
I. Tevékenység
| Tételek száma összesen (ezen belül hazai programok) |
| Tevékenységi kör | Honvédelmi Minisztérium | Magyar Honvédség | Belügy- minisztérium | Külügy- minisztérium | Tételek összesen |
| ADF2 | Légvédelem | 0 | 4/0 | 0 | 0 | 4/0 | |
| ASM | Légtérgazdálkodás/ellenőrzés | 2/0 | 12/0 | 0 | 0 | 14/0 | |
| C3 | Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere | 5/0 | 38/0 | 0 | 0 | 43/0 | |
| CEP | Polgári szükséghelyzet tervezés | 9/0 | 11/0 | 29/0 | 0 | 49/0 | |
| CRM | Válságkezelés | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 0 | 10/0 | |
| DCF | Védelmi struktúrák és a fegyveres erők polgári irányítása | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 3/1 | |
| DPB | Védelmi tervezés és költségvetés | 5/1 | 2/0 | 0 | 0 | 7/1 | |
| DPS | Védelempolitika/stratégia | 18/7 | 4/0 | 0 | 3/0 | 25/7 | |
| DRT | Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése | 2/0 | 3/0 | 0 | 0 | 5/0 | |
| GEO | Katonaföldrajz | 4/0 | 8/0 | 0 | 0 | 12/0 | |
| LNG | Nyelvképzés | 10/2 | 20/3 | 3/3 | 0 | 33/8 | |
| LOG | Logisztika | 0/0 | 20/1 | 0/0 | 0/0 | 20/1 | |
| MED | Egészségügyi szolgálat | 0 | 10/0 | 0 | 0 | 10/0 | |
| MET | Meteorológiai kiszolgálás a NATO/partnerországok számára | 0 | 10/0 | 0 | 0 | 10/0 | |
| MIF | Katonai infrastruktúra | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 3/2 | |
| PKG | Békefenntartás | 8/0 | 20/0 | 0 | 0 | 28/0 | |
| STD | A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai | 0 | 8/0 | 0 | 0 | 8/0 | |
| TEX | katonai gyakorlatok és kapcsolódó képzési tevékenységek | 2/0 | 8/1 | 0 | 0 | 10/1 | |
| TRD | Katonai oktatás, kiképzés és elvek | 5/0 | 23/2 | 0 | 0 | 28/2 | |
| Mindösszesen: | 79/13 | 204/7 | 36/3 | 3/0 | 322/23 |
II. Az Egyéni Partnerségi Program 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységei3
| A tevékenység megnevezése | Költség (M Ft) | Költség (M Ft) |
| a) PfP és PfP szellemű gyakorlatok | |||
| - COOP LANTERN CPX | 15 | ||
| - COOP KEY LIVEX/AIREX | 23 | ||
| - COOP DETERMINATION CPX/LAND AIR | 10 | ||
| - COOP DRAGON LIVEX/FTX | 25 | ||
| - COOP SUPPORT CPX | 30 | ||
| - COMBINED ENDEAVOR | 20 | ||
| Gyakorlatok összesen: | 123 | ||
| b) Kétoldalú segélyprogramok belföldi és külföldi költségei a SEEI4 országok5 részére | 50 | ||
| c) Egyéb kétoldalú segélyprogramok belföldi és külföldi költségei | 30 | ||
| d) EAPC akcióprogram költségei | 10 | ||
| e) PfP Konzorcium 2000. évi konferencia | 13 | ||
| HM összesen: | 103 |
III. Gyakorlatok
a) Magyar részvétellel tervezett, esetleges külföldi átvonulással is járó NATO és békepartnerségi gyakorlatok
| Sor- szám | A gyakorlat megnevezése | A gyakorlat tervezett helye | A gyakorlat tervezett időpontja | Engedélyezett létszám (fő) legfeljebb |
| NATO gyakorlatok |
| SHAPE rendezvények |
| 1. | NATO/WEU CMX/CRISEX | NATO ország | február | 30 | |
| 2. | ABET GIAT 1-2/2000 TRAINING EXERCISE | Belgium | február, október | 10 | |
| 3. | AMPLE TRAIN LIVEX/AIR 1/2000 | NATO ország | május | 15 | |
| 4. | ACE MOVEX | NATO ország | Később eldöntendő időpont | 10 |
| 5. | NAPMO Repülőgép-fedélzeti korai riasztó rendszergyakorlat | NATO ország | Negyedévente egy alkalommal | 160 6 |
| RC NORTH rendezvények |
| 6. | CONSTANT HARMONY CAX | NATO ország | november | 10 |
| RC SOUTH rendezvények |
| 7. | DINAMIC MIX LIVEX | Görögország, Olaszország | május, június | 300 |
| 8. | DRY IRON SIGEX | Olaszország | május | 15 |
| ARRC rendezvények |
| 9. | ANVIL GHOST RECCEX | Törökország | június | 10 | |
| 10. | ARCADE FUSION CPX/CAX | Törökország, Görögország | október, november | 40 | |
| 11. | ARRCADE SPARTEN I. MAPEX | NATO ország | március | 10 |
| 12. | ARRCADE SPARTEN II. CPX | NATO ország | június | 10 |
| AMF/L rendezvények |
| 13. | ADVENTURE EXPRESS CFX | Norvégia | március | 40 | |
| 14. | ADVENTURE EXCHANGE FTX | Görögország | szeptember, október | 200 | |
| 15. | AMF/L OPS RECCEX | Törökország | június | 10 |