| 16. | ARDENT GROUND LIVEX | Magyarország | május | 3500 7 |
| PfP és PfP szellemű gyakorlatok |
| 1. | COOP LANTERN CPX | Franciaország | május | 20 | |
| 2. | COOP KEY LIVEX/AIREX | Románia | július | 40 | |
| 3. | COOP DETERMINATION CPX/LAND AIR | Svájc | november | 20 | |
| 4. | COOP AURA SEM | Szlovákia | október | 10 | |
| 5. | COOP DRAGON LIVEX/FTX | Albánia | június | 40 | |
| 6. | COOP SUPPORT CPX | Magyarország | október | 250 8 |
| 7. | COMBINED ENDEAVOR | Németország | május | 15 |
b) Magyar részvétellel nem tervezett, esetleges külföldi átvonulással járó NATO és békepartnerségi gyakorlatok
| A gyakorlat megnevezése | A gyakorlat tervezett időpontja |
| 1. | CAOC EXERCISE | január | |
| 2. | MARBLE MANSION | január, február | |
| 3. | COOPERATIVE BANNERS | február, május, június | |
| 4. | NUTEX | február | |
| 5. | DOG FISH | február, március | |
| 6. | DISCIPLINED WARRIOR | február, március | |
| 7. | CENTRIFUGAL FORCE | február, szeptember | |
| 8. | CLOUDY CALL | február, október | |
| 9. | AFFIRMATIVE ALERT | február, március | |
| 10. | ABLE ALLY | március, június, szeptember, november | |
| 11. | COOPERATIVE CHANCE | március, április | |
| 12. | ARRCADE GUARD | március, június | |
| 13. | COOPERATIVE PARTNER | március, április, június | |
| 14. | MIDEX | március, november | |
| 15. | CONNECTION FLARE | március, október | |
| 16. | HILEX | április, május, június | |
| 17. | ABLE GAIN | április | |
| 18. | SHAPEX | május | |
| 19. | CJTF HQ NS TRG 2000 | május | |
| 20. | BLUE GAME | május | |
| 21. | LINKED SEAS | május | |
| 22. | BRIGHT EYE | május | |
| 23. | DAMSEL FAIR | május, június | |
| 24. | CASUALTY CARE | május, november | |
| 25. | CLEAN HUNTER | június | |
| 26. | COOPERATIVE BANNISH | június | |
| 27. | CONSTANT MAKEFAST | június | |
| 28. | COOPERATIVE SAFEGUARD | június, szeptember | |
| 29. | COMMANDERS' SEMINAR | június | |
| 30. | TRACE RECORD | június, július | |
| 31. | CLAW HAMMER | július | |
| 32. | NATO AIR MEET | augusztus, szeptember | |
| 33. | COOPERATIVE AUTOMATION | szeptember | |
| 34. | COOPERATIVE BEST EFFORT | szeptember | |
| 35. | COOPERATIVE ZENITH | szeptember | |
| 36. | ABLE STAFF | szeptember | |
| 37. | CASINO GOLD | szeptember | |
| 38. | AMPHIBIOUS SEMINAR | szeptember | |
| 39. | BRIGHT FUTURE | október | |
| 40. | DESTINED GLORY | október | |
| 41. | SACLANT/ODU | október | |
| 42. | OPEN ROAD | október | |
| 43. | HQ ART 5 STAFF TRAINING | október | |
| 44. | AIMING FIST | november | |
| 45. | RADIANT SUPPORT | december | |
| 46. | PHOENIX | december | |
| 47. | COOPERATIVE OCEAN | december | |
| 48. | ALLIED EFFORT | december | |
| 49. | CARDINAL JOKER | december | |
| 50. | COBALT FLASH | december |
IV. Az Egyéni Partnerségi Program 2000. évi keretösszegének megoszlása együttműködési területek, valamint költségkeretek szerint
a) Együttműködési területek szerint
| Együttműködési területek | Költségek (M Ft) |
| ADF | (Air Defence - Légvédelem) | 3,00 | |
| ASM | (Airspace Management - Légtérgazdálkodás) | 7,00 | |
| C3 | (Consultation, Command, Control including Communications and Information System - Konzultáció, irányítás és ellenőrzés, híradás és információcsere) | 18,00 | |
| CEP | (Civil Emergency Planning - Polgári szükséghelyzet tervezés) | 59,40 | |
| CRM | (Crisis Management - Válságkezelés) | 9,20 | |
| DCF | (Democratic Control of Armed Forces and Defence Structures - A haderő demokratikus irányítása) | 6,00 | |
| DPB | (Defence Planning and Budgeting - Védelmi tervezés és költségvetés) | 7,00 | |
| DPS | (Defence Policy/Strategy - Védelempolitika/stratégia) | 126,20 | |
| DRT | (Planning, Organization and Management of national Defence Research and Technology - Nemzeti haditechnikai kutatások tervezése, szervezése és menedzselése) | 4,00 | |
| GEO | (Military Geography - Katonai földrajz) | 8,00 | |
| LNG | (Language Trainig - Nyelvképzés) | 35,65 | |
| LOG | (Consumer Logistics - Logisztika) | 37,00 | |
| MED | (Medical Services - Egészségügyi szolgálat) | 9,00 | |
| MET | (Meteorological Support for NATO/PfP Forces - Meteorológiai kiszolgálás a NATO/PfP partnerországok számára) | 7,00 | |
| MIF | (Military Infrastructure - Katonai infrastruktúra) | 17,00 | |
| NBC | (Nuclear Biological and Chemical Defence and Protection - Nukleáris, biológiai és vegyi védelem) | 3,00 | |
| PKG | (Peacekeeping - Békefenntartás) | 27,00 | |
| STD | (Operational Material and Administrative Aspects of Standardisation - A szabványosítás hadműveleti, anyagi és adminisztratív aspektusai) | 5,00 | |
| TEX | (Military Exercises and Related Training Activities - Katonai gyakorlatok és hozzá kapcsolódó képzési tevékenységek) | 126,30 | |
| TRD | (Military Education, Training and Doctrine - Katonai oktatás, kiképzés, elvek) | 33,00 |
| Összesen: | 547,75 |
b) Költségkeretek szerint
| Keret megnevezése | Költségek (M Ft) |
| Honvédelmi Minisztérium9 (HM) | 483,00 |
| Magyar Honvédség (MH) |
| Belügyminisztérium (BM) | 5,21 | |
| BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság (BM PVOP) | 49,54 | |
| Külügyminisztérium (KüM) | 10,00 | |
| Összesen: | 547,75 |