2001. évi XCIV. törvény
a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról1
Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) alapján a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások - jogszabályi változásból eredő - eredeti döntései módosításáról a következő törvényt alkotja:
1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új beruházásaikhoz 2002-ben és az azt követő években járó címzett támogatást ágazatonként, önkormányzatonként és beruházásonként az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Nem részesülnek címzett támogatásban a 2. számú mellékletben felsorolt önkormányzati beruházások.
3. § A Cct. 3. §-ának (7) bekezdése alapján - jogszabályi változásból eredően a támogatásban részesülő beruházással ellátandó feladat jelentős változása miatt - a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos eredeti döntések a 3. számú melléklet szerint módosulnak.
4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. számú melléklet a 2001. évi XCIV. törvényhez
2002. évi címzett támogatások
| Ezer forintban |
| Címzett támogatás éves ütemezése |
| Sor- szám | Önkormányzat | Beruházás megnevezése | Beruházási összköltség | Saját forrás | Összes címzett támogatás | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| OKTATÁS |
| 1. | Budapest I. ker. | Toldy Ferenc Gimnázium, tornaterem építése | 671 460 | 134 292 | 537 168 | 40 000 | 357 168 | 140 000 | ||
| 2. | Fejér Megyei Önkormányzat | Móri Gárdonyi Géza Általános Iskola életveszélyessé vált épületének új építéssel történő kiváltása | 335 530 | 135 530 | 200 000 | 30 000 | 170 000 | |||
| 3. | Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat | Csornai Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola új építéssel és épületátalakítással megvalósítandó intézmény rekonstrukciója | 687 500 | 0 | 687 500 | 77 500 | 500 000 | 110 000 | ||
| 4. | Hajmáskér | Hajmáskéri Általános Iskola 12 tantermes intézménnyé történő átalakítása, tornaterem, konyha étkezővé építése | 306 306 | 40 000 | 266 306 | 28 641 | 152 359 | 85 306 | ||
| 5. | Kalocsa | Belvárosi Általános Iskola rekonstrukciója | 292 000 | 15 000 | 277 000 | 19 000 | 128 000 | 130 000 | ||
| 6. | Kántorjánosi | Általános Iskola bővítése | 232 442 | 23 244 | 209 198 | 41 839 | 167 359 | |||
| 7. | Kaposvár | Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskolában tanétterem és tanszálloda építése | 1 221 404 | 32 000 | 1 189 404 | 60 000 | 951 523 | 177 881 | ||
| 8. | Mohács | Széchenyi Ifjúsági Centrum (tornaterem, 5 db foglalkoztató, 6 db öltöző, konyha, könyvtár) | 400 000 | 40 000 | 360 000 | 58 000 | 252 000 | 50 000 | ||
| 9. | Miskolc | Földes Ferenc Gimnázium bővítéses rekonstrukciója | 550 000 | 55 000 | 495 000 | 63 020 | 280 000 | 151 980 | ||
| 10. | Pécs | Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola | 500 000 | 200 000 | 300 000 | 60 000 | 100 000 | 140 000 | ||
| 11. | Siklós | Táncsics Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola bővítéses rekonstrukciója | 820 137 | 82 014 | 738 123 | 50 000 | 463 500 | 224 623 |
| Összesen: | 6 016 779 | 757 080 | 5 259 699 | 528 000 | 3 521 909 | 1 209 790 | 0 | 0 |
| KULTÚRA |
| 1. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat | Múzeumi műtárgyraktár és Galéria kiállítóterem épületeinek rekonstrukciója | 980 000 | 40 000 | 940 000 | 35 000 | 375 000 | 400 000 | 130 000 | |
| 2. | Mórahalom | Művelődési Ház rekonstrukciója és bővítése Térségi Közösségi és Rendezvényházzá | 390 000 | 40 000 | 350 000 | 65 000 | 260 000 | 25 000 | ||
| 3. | Sátoraljaújhely | Kossuth Lajos Művelődési Központ és Turinform Iroda rekonstrukciója | 350 000 | 5 000 | 345 000 | 67 000 | 247 000 | 31 000 | ||
| 4. | Szeged | Szegedi Kamaraszínház rekonstrukciója | 1 025 000 | 100 000 | 925 000 | 75 000 | 450 000 | 400 000 | ||
| 5. | Zalaegerszeg | Gönczi Ferenc Általános Művelődési Központ bővítéses rekonstrukciója | 290 424 | 67 500 | 222 924 | 60 000 | 111 462 | 51 462 |
| Összesen: | 3 035 424 | 252 500 | 2 782 924 | 302 000 | 1 443 462 | 907 462 | 130 000 | 0 |
| VÍZGAZDÁLKODÁS |
| Szennyvízcsatornázás és -tisztítás |
| 1. | Baracska | Szennyvízelvezetés és -tisztítás | 1 724 242 | 689 697 | 1 034 545 | 80 000 | 170 000 | 784 545 | ||
| Kajászó | ||||||||||
| Vál | ||||||||||
| 2. | Csörötnek | Csörötnek és térsége csatornahálózata | 1 929 005 | 841 394 | 1 087 611 | 326 283 | 543 806 | 108 761 | 108 761 | |
| 3. | Csurgó | Szennyvíztisztító telep bővítése és csatornázás | 2 902 948 | 1 018 557 | 1 884 391 | 70 000 | 390 000 | 1 424 391 | ||
| Berzence | ||||||||||
| Gyékényes | ||||||||||
| Somogyudvarhely | ||||||||||
| Csurgónagymárton | ||||||||||
| Zákány | ||||||||||
| 4. | Hajdúböszörmény | Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 2 465 800 | 1 175 260 | 1 290 540 | 66 470 | 615 270 | 608 800 | ||
| Bocskaikert | ||||||||||
| 5. | Iszkaszentgyörgy | Szennyvízelvezetés és -tisztítás | 1 481 086 | 592 434 | 888 652 | 60 000 | 404 326 | 424 326 | ||
| Moha | ||||||||||
| Sárkeresztes | ||||||||||
| Magyaralmás | ||||||||||
| 6. | Nőtincs | Nőtincs és térsége szennyvízközmű beruházása | 1 271 653 | 508 661 | 762 992 | 60 000 | 307 272 | 395 720 | ||
| Alsópetény | ||||||||||
| Keszeg | ||||||||||
| Felsőpetény | ||||||||||
| Ősagárd | ||||||||||
| 7. | Pétervására | Szennyvízcsatorna-hálózat építése | 1 931 186 | 772 474 | 1 158 712 | 64 880 | 489 356 | 604 476 | ||
| Erdőkövesd | ||||||||||
| Varászó | ||||||||||
| Bükkszenterzsébet | ||||||||||
| Szentdomonkos | ||||||||||
| Istenmezeje | ||||||||||
| Tarnalelesz | ||||||||||
| 8. | Pilis | Pilis szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése | 1 560 435 | 936 261 | 624 174 | 60 000 | 187 252 | 314 504 | 62 418 | |
| 9. | Sopron | Soproni régió (Ágfalva, Harka, Kópháza) csatornázási és szennyvíztisztítási programja (2001. évi ISPA-ra benyújtva) | 1 961 000 | 1 374 000 | 587 000 | 73 000 | 147 000 | 112 000 | 138 000 | 117 000 |
| Ágfalva | ||||||||||
| Harka | ||||||||||
| Kópháza | ||||||||||
| 10. | Szeged | Szeged város csatornahálózat fejlesztése (ISPA által támogatott) (főgyűjtők) | 3 900 000 | 2 535 000 | 1 365 000 | 95 000 | 616 000 | 654 000 | ||
| Tiszasziget | ||||||||||
| Újszentiván | ||||||||||
| Deszk | ||||||||||
| Kübekháza |