| Összesen: | 8 754 717 | 742 758 | 8 011 959 | 940 000 | 3 388 736 | 3 023 684 | 659 539 | 0 |
| Szociális |
| 1. | Békéscsaba | Békés | Idősek Otthona rekonstrukciója | 709 949 | 117 700 | 592 249 | 70 000 | 240 000 | 282 249 | 0 | 0 |
| 2. | Heves | Heves | Heves Megyei Önkormányzat Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona rekonstrukciója és bővítése | 950 000 | 95 000 | 855 000 | 70 000 | 380 000 | 405 000 | 0 | 0 |
| 3. | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat | Jász- Nagykun- Szolnok | Megyei Fogyatékosok Szőke Tisza Otthonának bővítéses rekonstrukciója (Tiszaug) | 718 661 | 40 000 | 678 661 | 70 000 | 300 000 | 308 661 | 0 | 0 |
| 4. | Nagykanizsa | Zala | Értelmi fogyatékosok szakosított intézménye rekonstrukciója | 451 388 | 45 139 | 406 249 | 70 000 | 170 000 | 166 249 | 0 | 0 |
| 5. | Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | Szabolcs- Szatmár- Bereg | Hodász-Fülpösdaróc Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Ápoló-Gondozó Otthon rekonstrukciós fejlesztése | 1 087 020 | 108 702 | 978 318 | 80 000 | 420 318 | 478 000 | 0 | 0 |
| 6. | Tolna Megyei Önkormányzat | Tolna | Bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet otthon rekonstrukciója és bővítése | 1 100 000 | 80 000 | 1 020 000 | 70 000 | 430 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| 7. | Vas Megyei Önkormányzat | Vas | Vas Megyei Idősek Otthona -Hegyfalu rekonstrukciója | 614 700 | 10 000 | 604 700 | 70 000 | 270 000 | 264 700 | 0 | 0 |
| Összesen: | 5 631 718 | 496 541 | 5 135 177 | 500 000 | 2 210 318 | 2 424 859 | 0 | 0 |
| Vízgazdálkodás Belterületi vízrendezés: |
| 1. | Békés Megyei Önkormányzat | Békés | belterületi vízrendezés (II. és V. pályázó csoport) | 1 617 335 | 161 729 | 1 455 606 | 90 000 | 500 000 | 500 000 | 365 606 | |
| 2. | Tiszakarád | Borsod- Abaúj- Zemplén | belterületi vízrendezés | 297 068 | 103 974 | 193 094 | 70 000 | 123 094 |
| Ivóvízellátás: |
| 3. | Kálló Héhalom Palotás Erdőtarcsa Erdőkürt | Nógrád | ivóvízellátás | 509 935 | 50 993 | 458 942 | 70 000 | 190 000 | 198 942 | 0 | 0 |
| 4. | Nagykőrös | Pest | ivóvízellátás | 967 202 | 96 720 | 870 482 | 80 000 | 390 482 | 400 000 | 0 | 0 |
| 5. | Szigetvár Mozsgó | Baranya | ivóvízellátás | 320 914 | 32 090 | 288 824 | 70 000 | 118 824 | 100 000 | 0 | 0 |
| Szennyvízberuházások: |
| 6. | Bátonyterenye | Nógrád | szennyvízcsatornázás | 2 521 091 | 1 008 436 | 1 512 655 | 110 000 | 600 000 | 682 655 | 120 000 | 0 |
| 7. | Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | szennyvízcsatornázás | 3 653 650 | 1 826 825 | 1 826 825 | 110 000 | 550 000 | 400 000 | 766 825 | 0 |
| 8. | Jászberény és térsége (Jászapáti, Jászszentandrás, Jászkisér, Jászárokszállás) | Jász- Nagykun- Szolnok | szennyvízközmű | 7 945 896 | 4 066 212 | 3 879 684 | 160 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 119 684 | 0 |
| 9. | Kenyeri | Vas | szennyvízközmű | 1 154 323 | 461 729 | 692 594 | 80 000 | 300 000 | 312 594 | 0 | 0 |
| 10. | Kiskőrös | Bács-Kiskun | szennyvízközmű | 1 456 902 | 836 037 | 620 865 | 80 000 | 270 000 | 270 865 | 0 | 0 |
| 11. | Fülöpszállás | Bács-Kiskun | szennyvízközmű | 1 338 626 | 535 450 | 803 176 | 96 000 | 400 000 | 307 176 | 0 | 0 |
| 12. | Török- szentmiklós | Jász- Nagykun- Szolnok | szennyvízközmű | 2 967 462 | 1 780 477 | 1 186 985 | 130 000 | 500 000 | 556 985 | 0 | 0 |
| 13. | Tornyi- szentmiklós | Zala | szennyvízközmű | 1 313 505 | 718 979 | 594 526 | 237 810 | 356 716 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 26 063 909 | 11 679 651 | 14 384 258 | 1 383 810 | 5 599 116 | 5 029 217 | 2 372 115 | 0 |
| Mindösszesen: | 70 716 287 | 15 812 370 | 54 903 917 | 4 693 560 | 21 764 076 | 22 639 641 | 5 106 640 | 700 000 |
2. számú melléklet a 2003. évi LIX. törvényhez
A szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók 2003. évben címzett támogatással induló beruházásai
| E Ft-ban |
| Ebből | Az igényelt támogatás ütemezése |
| Sor- szám | Nem állami fenntartó megnevezése | A beruházás megnevezése | Beruházás összköltsége | saját forrás | igényelt támogatás | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat | Idősek otthonának bővítése intenzív ápolást, gondozást biztosító részleggel | 324 900 | 38 050 | 286 850 | 40 000 | 203 000 | 43 850 | 0 |
| 2. | Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. | Fogyatékosok otthonának bővítéses rekonstrukciója | 437 800 | 43 800 | 394 000 | 40 000 | 300 000 | 54 000 | 0 |
3. számú melléklet a 2003. évi LIX. törvényhez
A helyi önkormányzatok 2003. évben elutasított címzett támogatási igénye
| Ebből (E Ft) | Odaítélt címzett támogatás ütemezése (E Ft) |
| Sor- szám | Önkormányzat | A beruházás megnevezése | Beruhá- zás össz- költsége E Ft | saját forrás | igényelt támo- gatás | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Meg- jegyzés |
| 1. | Eger | Forrás Gyermek Szabadidőközpont bővítése, átalakítása, felújítása | 351 000 | 35 100 | 315 900 | 93 150 | 222 750 | 2 | ||||
| 2. | Pilis | Ivóvíztelep bővítése, ivóvízhálózat hiányzó szakaszának építése | 605 218 | 363 131 | 242 087 | 72 627 | 121 043 | 48 417 | 2 |
Elutasítás indoka:
1 = nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
2 = költségvetési fedezet hiánya
4. számú melléklet a 2003. évi LIX. törvényhez
1. A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 1. számú melléklete „Oktatás” fejezet 5. sorának 3. oszlopa az alábbiak szerint módosul: