| Oktatás |
| 24. | Baja | Bács-Kiskun | Türr István Gazdasági Szakközépiskola tetőtérbeépítés beruházása | 212 736 | 30 000 | 182 736 | 22 500 | 160 236 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Baranya Megyei Önkormányzat | Baranya | Mohács, Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem építése, tanműhely és kapcsolódó helyiségek kialakítása a meglévő malomépület átalakításával | 368 833 | 40 000 | 328 833 | 37 500 | 153 677 | 137 656 | 0 | 0 |
| 26. | Békés Megyei Önkormányzat | Békés | Dél-békési Oktatási Centrum létesítése | 992 106 | 99 210 | 892 896 | 65 000 | 402 948 | 424 948 | 0 | 0 |
| 27. | Békéscsaba | Békés | Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Szakközépiskola rekonstrukciója és bővítése | 985 165 | 98 517 | 886 648 | 57 500 | 411 250 | 417 898 | 0 | 0 |
| 28. | Budapest IX. kerület | Budapest Főváros | Ferencvárosi Ifjúsági- és Sport Centrum megvalósítása | 900 000 | 500 000 | 400 000 | 45 000 | 355 000 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Budapest XVIII. kerület | Budapest Főváros | Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola (Piros Iskola) épületbővítése és tornaterem építése | 218 440 | 43 688 | 174 752 | 44 064 | 130 688 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Budapest XXIII. Kerület | Budapest Főváros | Grassalkovich Antal Általános Iskola Templom utcai épületszárny rekonstrukciója, tornaterem és könyvtár építése | 405 125 | 150 000 | 255 125 | 30 000 | 225 125 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Csorna | Győr-Moson- Sopron | Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a hozzá tartozó Szilágyi Erzsébet Leány-kollégium rekonstrukciója | 261 758 | 0 | 261 758 | 5 000 | 256 758 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Dunakeszi | Pest | Széchenyi István Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése | 682 659 | 150 000 | 532 659 | 48 750 | 249 150 | 234 759 | 0 | 0 |
| 33. | Gyál | Pest | Új óvoda építése | 460 625 | 92 125 | 368 500 | 41 250 | 220 375 | 106 875 | 0 | 0 |
| 34. | Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | Körösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukciója | 447 372 | 67 106 | 380 266 | 57 500 | 211 516 | 111 250 | 0 | 0 |
| 35. | Hosszúhetény | Baranya | Nemes János ÁMK Általános Iskola rekonstrukciós bővítése | 224 513 | 20 000 | 204 513 | 33 750 | 170 763 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Ikrény | Győr-Moson- Sopron | „Rábcatorok” Kulturális és Sportközpont építése | 379 350 | 37 935 | 341 415 | 37 500 | 147 665 | 156 250 | 0 | 0 |
| 37. | Kaposvár | Somogy | Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium kialakítása a Baross Gábor kollégium épületében | 2 061 900 | 150 000 | 1 911 900 | 82 500 | 898 750 | 930 650 | 0 | 0 |
| 38. | Kisvárda | Szabolcs- Szatmár-Bereg | Bessenyei György Gimnázium és Kollégium rekonstrukciója és bővítése | 997 910 | 49 895 | 948 015 | 91 250 | 373 286 | 483 479 | 0 | 0 |
| 39. | Létavértes | Hajdú-Bihar | Arany János Általános Iskola 14 tanteremmel történő bővítése, tornacsarnok és tanuszoda építése, könyvtárépület felújításával | 787 324 | 78 732 | 708 592 | 68 750 | 282 717 | 357 125 | 0 | 0 |
| 40. | Nyáregyháza | Pest | Nyáry Pál Általános Iskola rekonstrukciós bővítése | 600 000 | 60 000 | 540 000 | 55 250 | 200 875 | 283 875 | 0 | 0 |
| 41. | Nyúl | Győr-Moson- Sopron | 5 foglalkoztatós óvoda és napközi otthonos általános iskolai étterem és 400 adagos főzőkonyha építése | 266 625 | 133 313 | 133 312 | 39 994 | 93 318 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Pécel | Pest | Szemere Pál Általános Iskola átépítése és bővítése | 1 199 802 | 312 375 | 887 427 | 95 000 | 296 248 | 496 179 | 0 | 0 |
| 43. | Pécs | Baranya | Apáczai Csere János Nevelési Központ Pécs, Apáczai Csere János körtér 1. sz. alatti épületeinek rekonstrukciója, valamint a mozgássérültek akadálymentes közlekedését segítő fejlesztés | 1 146 500 | 114 650 | 1 031 850 | 49 363 | 491 243 | 491 244 | 0 | 0 |
| 44. | Pécsvárad | Baranya | Tanuszoda építése | 461 073 | 25 000 | 436 073 | 98 683 | 272 229 | 65 161 | ||
| 45. | Pest Megyei Önkormányzat | Pest | Váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon rekonstrukciója és bővítése | 848 000 | 84 800 | 763 200 | 116 250 | 308 375 | 338 575 | 0 | 0 |
| 46. | Pilisvörösvár | Pest | Német Nemzetiségi Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola bővítése | 353 000 | 35 300 | 317 700 | 71 250 | 246 450 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Sáránd | Hajdú-Bihar | Általános és Művészeti Iskola bővítése | 286 334 | 28 634 | 257 700 | 68 137 | 189 563 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Szeged | Csongrád | Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola bővítéses rekonstrukciója | 280 000 | 30 000 | 250 000 | 48 750 | 143 125 | 58 125 | 0 | 0 |
| 49. | Szekszárd | Tolna | Garay János Gimnázium födémrekonstrukciója és akadálymentesítése | 239 000 | 30 000 | 209 000 | 22 500 | 93 750 | 92 750 | 0 | 0 |
| 50. | Teskánd | Zala | Oktatási és Nevelési Centrum-Körzeti Óvoda megvalósítása | 248 221 | 69 821 | 178 400 | 37 125 | 103 587 | 37 688 | 0 | 0 |
| Oktatás összesen | 16 314 371 | 2 531 101 | 13 783 270 | 1 470 116 | 7 088 667 | 5 224 487 | 0 | 0 |
| Szociális |
| 51. | Csongrád Megyei Önkormányzat | Csongrád | Fogyatékos személyeket ellátó otthon (100 férőhelyes főépület és 2x12 férőhelyes lakóotthon) létesítése | 999 648 | 99 965 | 899 683 | 73 500 | 372 250 | 453 933 | 0 | 0 |
| 52. | Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat | Győr-Moson- Sopron | Szociális beruházás megvalósítása, Felnőttkorú Fogyatékosok Otthona, pásztori 50 férőhelyes új gondozási egység kialakítása | 355 000 | 33 845 | 321 155 | 48 750 | 272 405 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat | Komárom- Esztergom | Komplex szolgáltatást nyújtó bentlakásos pszichiátriai intézmény építése 150 férőhelyes teljes program szerint | 1 171 000 | 130 000 | 1 041 000 | 78 750 | 323 125 | 439 125 | 200 000 | 0 |
| 54. | Nyíregyháza | Szabolcs- Szatmár-Bereg | Nyíregyháza-Sóstói Szivárvány Idősek Otthona bővítése és rekonstrukciója | 937 406 | 103 741 | 833 665 | 75 000 | 352 500 | 406 165 | 0 | 0 |
| 55. | Pest Megyei Önkormányzat | Pest | Sződligeti „Viktor” Speciális Lakópark, Módszertani Otthon rekonstrukciója és bővítése | 705 000 | 60 000 | 645 000 | 63 750 | 120 625 | 268 625 | 192 000 | 0 |
| 56. | Tiszaföldvár | Jász-Nagykun- Szolnok | Városi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak Gondozóháza és Idősek Bentlakásos Otthona - létesítése | 364 054 | 36 406 | 327 648 | 60 000 | 200 000 | 67 648 | 0 | 0 |
| 57. | Zala Megyei Önkormányzat | Zala | Zalakomári új 100 férőhelyes idősek otthona építése | 725 604 | 75 604 | 650 000 | 60 000 | 280 000 | 310 000 | 0 | 0 |
| Szociális összesen | 5 257 712 | 539 561 | 4 718 151 | 459 750 | 1 920 905 | 1 945 496 | 392 000 | 0 |