7. Maradványfelhasználás 0 0 175

2003. évi terv 2003. évi módosított terv 2003. év végrehajtás

kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

II. KIADÁSOK 28 266 28 266 27 042

1. Továbbutalandó üzemben tartási díj 19 542 19 542 19 190

1.1. Magyar Televízió Rt. 8 316 8 316 8 166

1.2. Magyar Rádió Rt. 5 821 5 821 5 716

1.3. Duna Televízió Rt. . 4 989 4 989 4 900

1.4. ORTT 208 208 204

1.5. közalapítványok összesen 208 208 204

2. Céltámogatások 3 197 3 407 3 335

2.1. közszolgálati műsorszámok

támogatása 1 247 1 247 1 484

2.2. közszolgálati műsorok támogatása 450 450 318

2.3. műsorszórás- és elosztás fejlesztése 1 280 1 280 1 248

2.4. nem nyereségérdekelt

műsorszolgáltatók támogatása 110 215 77

2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 110 215 208

3. Továbbutalandó műsor-szolgáltatási díj 2 584 2 584 2562

3.1. Magyar Televízió Rt. 986 986 987

3.2. Duna Televízió Rt. 423 423 423

3.3. Magyar Rádió Rt. 1 175 1 175 1 152

4. Kiegészítő támogatások 790 956 804

4.1. ORTT 624 790 641

4.2. közalapítványok összesen 166 166 163

5. Igazgatóság 969 983 643

5.1. személyi juttatások 372 372 233

5.2. munkaadót terhelő járulékok 109 109 79

5.3. dologi kiadások 263 263 287

5.4. felhalmozási kiadások 225 239 44

6. Szerzői jogdíjak 175 175 174

7. Pályázatok bírálatának költségei 64 64 93

8. Frekvenciapályáztatással összefüggő

költségek 35 35 0

9. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók

által be nem fizetett áfa 285 285 25

10. Céltartalékolás a következő évekre 459 235 0

11. Monitoring szolgálat, panaszbizottság,

döntés-előkészítés 166 0 0

12. Egyedi támogatások - 0 197

13. Üzemben tartási díj beszedési költség - 0 2

14. Műsor-szolgáltatási díjjal összefüggő költségek - 0 17