i) kiegészítő helyiség: az, amely a lakóingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, pince);
j) forgalmi értékhatárok: az 1. számú mellékletben az egyes megyékben településtípusonként [megyei jogú város, város, község (nagyközség)], illetve a fővárosi kerületekben a különböző lakóingatlan-fajtákra jellemző négyzetméterenkénti alsó és felső érték;
k) lakóingatlan-fajta: a lakóingatlanok csoportosítása, amelyet az 1. számú mellékletben szereplő táblázat oszlopainak fejrovata sorol fel (egylakásos lakóépületben lévő lakás; többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás; üdülő);
l) települési, településrészi átlagértékek: az önkormányzat által - az 1. számú melléklet szerinti forgalmi értékhatárok között - megállapított, az önkormányzati rendeletben a településen, illetve településrészeken fekvő ingatlanfajták típusingatlanaira meghatározott négyzetméterenkénti értékek;
m) az ingatlan alapértéke: az adó tárgyát képező lakóingatlan adóköteles hasznos alapterülete és a lakóingatlan fajtája szerint irányadó települési, településrészi átlagérték szorzata;
n) számított érték: a lakóingatlan alapértékének és a 2. számú mellékletben az ingatlanfajtára meghatározott, az ingatlan tényleges adottságai alapján figyelembe vehető korrekciós tényezők szorzata;
o) teljes felújítás: a lakóingatlan egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki állapotát, illetőleg növeli az épület eredeti használhatóságát.
Hatályba léptető, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Ez a törvény 2006. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az önkormányzatnak a 11. § szerinti rendeletet a 2006. és 2007. adóévekre vonatkozóan - a 2005. évi értékviszonyokra figyelemmel - 2006. március 31-ig kell kihirdetnie.
(3) Az adókötelezettségről szóló bevallást első ízben 2006. április 30-ig kell benyújtani.
1. számú melléklet a 2005. évi CXXI. törvényhez
Az egyes lakóingatlan-fajták forgalmi értékhatárai (ezer forint/m2-ben)
1. Főváros
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| I. kerület | 350-800 | 300-700 | 100-700 |
| II. kerület | 350-700 | 300-700 | |
| III. kerület | 300-600 | 175-400 | |
| IV. kerület | 200-300 | 150-250 |
| V. kerület | 250-500 | |
| VI. kerület | 250-500 | |
| VII. kerület | 200-300 |
| VIII. kerület | 200-250 | 150-320 | |
| IX. kerület | 200-300 | 170-350 | |
| X. kerület | 200-300 | 150-225 | |
| XI. kerület | 300-600 | 170-400 | |
| XII. kerület | 350-700 | 200-500 | |
| XIII. kerület | 200-300 | 150-500 | |
| XIV. kerület | 250-400 | 175-350 | |
| XV. kerület | 200-280 | 130-250 | |
| XVI. kerület | 250-300 | 200-280 | |
| XVII. kerület | 210-270 | 180-225 | |
| XVIII. kerület | 200-230 | 150-220 | |
| XIX. kerület | 200-240 | 150-220 | |
| XX. kerület | 200-280 | 130-250 | |
| XXI. kerület | 200-250 | 130-180 | |
| XXII. kerület | 200-280 | 170-220 |
| XXIII. kerület | 200-260 | 170-250 |
2. Baranya megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 110-350 | 100-300 | 75-180 |
| Város | 75-240 | 75-200 | 50-200 |
| Község | 50-210 | 50-200 | 50-200 |
3. Bács-Kiskun megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 150-250 | 150-230 | 125-175 |
| Város | 100-200 | 100-180 | 100-175 |
| Község | 60-125 | 60-115 | 60-115 |
4. Békés megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 110-180 | 100-150 | 75-125 |
| Város | 80-180 | 80-180 | 65-180 |
| Község | 50-115 | 50-110 | 50-175 |
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 90-300 | 90-250 | 75-225 |
| Város | 75-225 | 75-200 | 75-200 |
| Község | 50-125 | 50-100 | 50-100 |
6. Csongrád megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 125-250 | 115-225 | 100-200 |
| Város | 80-190 | 80-180 | 80-150 |
| Község | 50-100 | 50-90 | 50-90 |
7. Fejér megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 100-300 | 100-250 | 80-150 |
| Város | 100-200 | 100-175 | 100-175 |
| Község | 60-200 | 60-180 | 60-180 |
8. Győr-Moson-Sopron megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 150-350 | 140-320 | 120-220 |
| Város | 80-300 | 80-250 | 80-250 |
| Község | 80-150 | 80-150 | 75-150 |
9. Hajdú-Bihar megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 100-300 | 100-265 | 75-220 |
| Város | 85-250 | 75-230 | 75-230 |
| Község | 50-150 | 50-130 | 50-120 |
10. Heves megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 150-250 | 140-230 | 100-200 |
| Város | 130-250 | 120-230 | 90-150 |
| Község | 50-180 | 50-170 | 50-150 |
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 115-225 | 110-220 | 80-180 |
| Város | 85-185 | 85-175 | 80-150 |
| Község | 50-125 | 50-115 | 50-110 |
12. Komárom-Esztergom megye
| Megnevezés | Egylakásos lakóépületben lévő lakás | Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben | Üdülő |
| Megyei jogú város | 100-150 | 100-140 | 80-120 |
| Város | 100-220 | 100-200 | 80-180 |
| Község | 50-150 | 50-140 | 50-160 |
13. Nógrád megye