| Összesen | 118 745,8 | 37 930,7 | 156 676,5 | 118 745,8 | 37 930,7 | 156 676,5 | 169 528,8 | 54 152,3 | 223 681,1 | 168 564,5 | 53 830,8 | 222 395,4 | 219 635,4 | 70 157,7 | 289 793,1 | 144 028,4 | 44 293,0 | 188 321,4 |
17. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása
| Millió forintban |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Intézkedés | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig |
| EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
| A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének segítése | 767,1 | 255,7 | 1022,8 | 767,1 | 255,7 | 1022,8 | 1083,4 | 361,1 | 1444,5 | 1083,4 | 361,1 | 1444,5 | 1387,4 | 462,5 | 1849,9 | 1265,1 | 421,7 | 1686,8 |
| Az egész életen át tartó tanulás támogatása és befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának és munkában maradásának elősegítésére | 712,3 | 237,4 | 949,7 | 712,3 | 237,4 | 949,7 | 1006,0 | 335,3 | 1341,3 | 1006,0 | 335,3 | 1341,3 | 1288,4 | 429,4 | 1717,8 | 1226,7 | 408,9 | 1635,6 |
| A nemek közötti munkaerő-piaci különbség és a foglalkozási szegregáció csökkentése | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 264,3 | 88,1 | 352,4 | 256,4 | 85,5 | 341,9 |
| Menedékkérők | 54,8 | 18,3 | 73,1 | 54,8 | 18,3 | 73,1 | 77,4 | 25,8 | 103,2 | 49,9 | 16,7 | 66,6 | 99,1 | 33,0 | 132,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Technikai segítségnyújtás | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 146,1 | 48,7 | 194,8 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 206,3 | 68,8 | 275,1 | 264,3 | 88,1 | 352,4 | 20,7 | 6,9 | 27,6 |
| Összesen | 1826,4 | 608,8 | 2435,2 | 1826,4 | 608,8 | 2435,2 | 2579,4 | 859,8 | 3439,2 | 2551,9 | 850,7 | 3402,6 | 3303,5 | 1101,1 | 4404,6 | 2768,9 | 923,0 | 3691,9 |
18. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
A Kohéziós Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása
| Millió forintban |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Szektor megnevezése | EU forrás |
| Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | |
| Közlekedés | 35 904,9 | 35 904,9 | 29 156,0 | 29 156,0 | 42 141,1 | 42 141,1 |
| Környezetvédelem | 35 474,9 | 35 474,9 | 27 422,9 | 27 422,9 | 42 719,8 | 42 719,8 |
| Összes Kohéziós Alap forrás | 71 379,8 | 71 379,8 | 56 578,9 | 56 578,9 | 84 860,9 | 84 860,9 |
19. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
A Schengen Alap forrásaiból rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása
| Millió forintban |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Cél megnevezése | EU forrás |
| Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | |
| Külső határok őrizetének megerősítése | 8 004,7 | 8 004,7 | 8 044,7 | 8 044,7 | 8 189,4 | 8 189,4 |
| Az ellenőrzési képesség fokozása az adatszolgáltatási kapacitás növelésével | 2 661,5 | 2 661,5 | 2 674,8 | 2 674,8 | 2 722,9 | 2 722,9 |
| A mélységi ellenőrzés hatékonyságának növelése | 2 544,1 | 2 544,1 | 2 556,8 | 2 556,8 | 2 602,8 | 2 602,8 |
| A nemzetközi bűnügyi együttműködési képesség és kapacitás fokozása | 325,7 | 325,7 | 327,3 | 327,3 | 333,2 | 333,2 |
| Menedzsment költségek | 501,0 | 501,0 | 503,5 | 503,5 | 512,6 | 512,6 |
| Összesen | 14 037,0 | 14 037,0 | 14 107,1 | 14 107,1 | 14 360,9 | 14 360,9 |
20. számú melléklet a 2006. évi XCIX. törvényhez
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései szerinti kötelezettségvállalási keret-előirányzatok alakulása
| Millió forintban |
| 2004 | 2005 | 2006 |
| Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig | Keretösszeg | Teljesítés 2005. december 31-ig |
| EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | EU forrás | Központi költség- vetési forrás | Összesen | |
| A környezeti állapot megőrzése és javítása | 24 281,2 | 6 070,3 | 30 351,5 | 16 972,3 | 4 243,1 | 21 215,4 | 34 301,5 | 8 576,7 | 42 878,2 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 31 262,8 | 7 814,7 | 39 077,5 | 136 250,6 | 34 062,6 | 170 313,2 |
| Agrár- környezetgazdálkodás | 15 381,3 | 3 845,3 | 19 226,6 | 15 381,3 | 3 845,3 | 19 226,6 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 20 367,6 | 5 092,6 | 25 460,2 | 25 223,5 | 6 305,7 | 31 529,2 | 136 250,6 | 34 062,6 | 170 313,2 | |
| EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése | 8 899,9 | 2 225,0 | 11 124,9 | 1 591,0 | 397,8 | 1 988,8 | 13 933,9 | 3 484,1 | 17 418,0 | - | - | - | 6 039,3 | 1 508,9 | 7 548,2 | - | - | - |
| A termőhelyi adottságokhoz és a piaci viszonyokhoz jobban igazodó termelési szerkezet kialakításának támogatása | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 090,3 | 1 022,6 | 5 112,9 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 4 929,6 | 1 231,8 | 6 161,4 | 7 202,3 | 1 801,4 | 9 003,7 | 17 516,7 | 4 379,2 | 21 895,9 |