| 6 | PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai |
| 2 | Átmeneti támogatással megvalósuló programok |
| 1 | Menekültek integrációjának elősegítése |
| 1 | Működési költségvetés | 50,0 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 50,0 |
| 2 | Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése |
| 1 | Működési költségvetés | 41,0 |
| 3 | Dologi kiadások | 41,0 |
| 3 | Küzdelem a szervezett bűnözés ellen | 45,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 877,4 |
| 3 | Dologi kiadások | 110,0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés |
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 812,4 |
| 7 | AENEAS program | 26,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 121,4 |
| 3 | Dologi kiadások | 147,4 |
| 8 | Egyéb közösségi programok | 325,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 250,0 |
| 3 | Dologi kiadások | 375,0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 400,0 |
| 1 | Intézményi beruházási kiadások | 600,0 |
| 9 | Fejezeti tartalék |
| 1 | Fejezeti általános tartalék | 125,6 | 125,6 | ||||||||
| 2 | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 8 495,6 | 8 495,6 |
| 1-20. cím összesen: | 352 601,4 | 47 262,5 | 305 338,9 | ||||||
| 21 | Alapok támogatása |
| 1 | Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 6 248,7 |
| XIV. fejezet összesen: | 358 850,1 | 47 262,5 | 305 338,9 |
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
| Millió forintban |
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat |
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása |
| 1 | Gazdasági és Közlekedési Minisztérium | 6 154,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 1 168,6 |
| 1 | Személyi juttatások | 4 024,4 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 250,1 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 001,0 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 47,1 |
| 3 | Kölcsönök | 20,0 | 20,0 |
| 2 | GKM Gazdasági igazgatóság | 1 625,5 |