| 2 | Környezetvédelem-Energetika | 64,8 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 204,4 |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 269,2 |
| 2 | Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek | 35 500,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 766,0 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 247,0 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 55 634,0 |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 90 653,0 |
| 3 | Új Magyarország Fejlesztési Terv |
| 1 | Közlekedés Operatív Program | 2 283,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 16,2 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 32,3 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 13 860,8 |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 16 127,7 |
| 2 | Gazdaságfejlesztés Operatív Program | 871,6 |
| 1 | Működési költségvetés | 1 416,6 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 681,1 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 3 881,0 |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 4 488,1 |
| 1-26. cím összesen: | 835 485,9 | 236 456,1 | 599 029,8 | ||||||
| 27 | Vállalkozások folyó támogatása |
| 1 | Egyedi támogatások |
| 1 | Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási közszolgáltatásaihoz és a pályahálózat működtetéséhez | 102 900,0 | |||||||||
| 2 | Bányabezárás | 1 000,0 |
| 28 | Központosított bevételek |
| 1 | Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése | 41,0 | ||||||||
| 2 | Gépjármű túlsúlydíj | 1 200,0 | ||||||||
| 3 | Energiaár-kompenzációs befizetés | 82 000,0 |
| 30 | Alapok támogatása |
| 1 | Kutatási és Technológiai Innovációs Alap | 20 548,4 |
| XV. fejezet összesen: | 959 934,3 | 319 697,1 | 599 029,8 |
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
| Millió forintban |
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | FEJEZET | 2007. évi előirányzat |
| Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| 1 | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása | 6 386,3 |
| 1 | Működési költségvetés | 46,3 |
| 1 | Személyi juttatások | 2 642,3 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 803,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 2 453,5 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 398,7 |