| Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh. | 442 | 123 | 44 | 88 |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 135 | 0 | |||
| 02 Sebészet és társszakmák | 45 | 0 | |||
| 03 Traumatológia | 45 | 0 | |||
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 30 | 0 | |||
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 20 | 0 | |||
| 06 Fül-orr-gégészet | 20 | 0 | |||
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 55 | 0 | |||
| 11 Urológia | 20 | 0 | |||
| 15 Intenzív ellátás | 8 | 0 | |||
| 17 SBO | 8 | 0 | |||
| 18 Pszichiátria | 56 | 0 | |||
| 40 Krónikus ellátás | 0 | 60 | |||
| 41 Rehabilitáció | 0 | 40 | |||
| 42 Ápolás | 0 | 23 | |||
| 54 Patológia | 0 | 0 |
| Veszprém, Csolnoki F. M. Kh. Ri. | 667 | 329 | 67 | 133 |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 143 | 0 | |||
| 02 Sebészet és társszakmák | 74 | 0 | |||
| 03 Traumatológia | 50 | 0 | |||
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 60 | 0 | |||
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 61 | 0 | |||
| 06 Fül-orr-gégészet | 20 | 0 | |||
| 07 Szemészet | 20 | 0 | |||
| 08 Bőr- és nemibeteg-ellátás | 20 | 0 | |||
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 50 | 0 | |||
| 10 Ortopédia | 15 | 0 | |||
| 11 Urológia | 20 | 0 | |||
| 12 Onkológia és onkoradiológia | 30 | 0 | |||
| 14 Reumatológia | 20 | 0 | |||
| 15 Intenzív ellátás | 14 | 0 | |||
| 17 SBO | 15 | 0 | |||
| 18 Pszichiátria | 50 | 0 | |||
| 41 Rehabilitáció | 0 | 329 | |||
| 54 Patológia | 0 | 0 | |||
| A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) | 5 | 0 |
| Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház | 711 | 350 | 71 | 142 |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 153 | 0 | |||
| 02 Sebészet és társszakmák | 74 | 0 | |||
| 03 Traumatológia | 60 | 0 | |||
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 58 | 0 | |||
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 44 | 0 | |||
| 06 Fül-orr-gégészet | 20 | 0 | |||
| 07 Szemészet | 20 | 0 | |||
| 08 Bőr- és nemibeteg-ellátás | 20 | 0 | |||
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 56 | 0 | |||
| 10 Ortopédia | 20 | .. 0 | |||
| 11 Urológia | 20 | 0 | |||
| 12 Onkológia és onkoradiológia | 30 | 0 | |||
| 13 Szájsebészet | 4 | 0 | |||
| 15 Intenzív ellátás | 22 | 0 | |||
| 16 Fertőző betegellátás | 30 | 0 | |||
| 18 Pszichiátria | 30 | 0 | |||
| 19 Tüdőgyógyászat | 50 | 0 | |||
| 40 Krónikus ellátás | 0 | 131 | |||
| 41 Rehabilitáció | 0 | 219 | |||
| 54 Patológia | 0 | 0 | |||
| Összesen | 26 035 | 8 018 | 2 604 | 5 207 |
2. számú melléklet a 2006. évi CXXXII. törvényhez
Az egyes régiókban a RET-ek által felosztandó szakmacsoportonkénti aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitások mennyiségéről
| Régió megnevezés | Szakma kód és név | Elosztásra kerülő aktív ágyszám | Elosztásra kerülő krónikus ágyszám |
| Dél-Alföld | 2142 | 1756 |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 514 | 0 | |
| 02 Sebészet és társszakmák | 245 | 0 | |
| 03 Traumatológia | 164 | 0 | |
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 207 | 0 | |
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 130 | 0 | |
| 06 Fül-orr-gégészet | 46 | 0 | |
| 07 Szemészet | 33 | 0 | |
| 08 Bőr- és nemibeteg-ellátás | 0 | 0 | |
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 70 | 0 | |
| 10 Ortopédia | 20 | 0 | |
| 11 Urológia | 99 | 0 | |
| 12 Onkológia és onkoradiológia | 50 | 0 | |
| 13 Szájsebészet | 5 | 0 | |
| 14 Reumatológia | 45 | 0 | |
| 15 Intenzív ellátás | 48 | 0 | |
| 16 Fertőző betegellátás | 12 | 0 | |
| 17 SBO | 15 | 0 | |
| 18 Pszichiátria | 177 | 0 | |
| 19 Tüdőgyógyászat | 262 | 0 | |
| 40 Krónikus ellátás | 0 | 897 | |
| 41 Rehabilitáció | 0 | 774 | |
| 42 Ápolás | 0 | 85 | |
| 54 Patológia | 0 | 0 |
| Dél-Dunántúl | 1292 | 1903 |
| 01 Belgyógyászat és társszakmák | 319 | 0 | |
| 02 Sebészet és társszakmák | 165 | 0 | |
| 03 Traumatológia | 55 | 0 | |
| 04 Szülészet-nőgyógyászat | 140 | 0 | |
| 05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC | 150 | 0 | |
| 06 Fül-orr-gégészet | 18 | 0 | |
| 07 Szemészet | 10 | 0 | |
| 08 Bőr- és nemibeteg-ellátás | 0 | 0 | |
| 09 Ideggyógyászat és stroke ellátás | 90 | 0 | |
| 10 Ortopédia | 0 | 0 | |
| 11 Urológia | 10 | 0 | |
| 12 Onkológia és onkoradiológia | 20 | 0 | |
| 13 Szájsebészet | 0 | 0 | |
| 14 Reumatológia | 20 | 0 | |
| 15 Intenzív ellátás | 34 | 0 | |
| 16 Fertőző betegellátás | 50 | 0 | |
| 17 SBO | 4 | 0 | |
| 18 Pszichiátria | 107 | 0 | |
| 19 Tüdőgyógyászat | 100 | 0 | |
| 40 Krónikus ellátás | 0 | 764 | |
| 41 Rehabilitáció | 0 | 912 | |
| 42 Ápolás | 0 | 227 | |
| 48 Gyermeksebészet | 0 | 0 | |
| 54 Patológia | 0 | 0 | |
| A4 Dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) | 0 | 0 |