01 Belgyógyászat és társszakmák 389 0

02 Sebészet és társszakmák 210 0

03 Traumatológia 113 0

04 Szülészet-nőgyógyászat 55 0

05 Csecsemő-, gyermekgyógyászát és PIC 10 0

06 Fül-orr-gégészet 40 0

07 Szemészet 38 0

08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 20 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 60 0

10 Ortopédia 20 0

11 Urológia 47 0

12 Onkológia és onkoradiológia 44 0

13 Szájsebészet 10 0

14 Reumatológia 20 0

15 Intenzív ellátás 32 0

17 SBO 6 0

18 Pszichiátria 40 0

40 Krónikus ellátás 0 100

41 Rehabilitáció 0 100

54 Patológia 0 0

ONKI 344 0 34 69

02 Sebészet és társszakmák 60 0

04 Szülészet-nőgyógyászat 43 0

08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 30 0

12 Onkológia és onkoradiológia 203 0

15 Intenzív ellátás 8 0

54 Patológia 0 0

Összesen 1763 200 776 353

B) Súlyponti kórházak

Inté-
zet
Szakma kód és név Kijelölt aktív ágyszám Kijelölt krónikus ágyszám Katasztrófa-
helyzetben 3 órán belül biztosított ágyszám
Katasztrófa-
helyzetben 6 órán belül biztosított ágyszám

Bajcsy-Zsilinszki Kórház, Bp. 460 296 46 92

01 Belgyógyászat és társszakmák 213 0

02 Sebészet és társszakmák 75 0

04 Szülészet-nőgyógyászat 20 0

06 Fül-orr-gégészet 25 0

07 Szemészet 20 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 30 0

11 Urológia 25 0

12 Onkológia és onkoradiológia 10 0

15 Intenzív ellátás 8 0

18 Pszichiátria 34 0

40 Krónikus ellátás 0 210

41 Rehabilitáció 0 86

54 Patológia 0 0

DE OEC, Debrecen 1410 89 141 282

01 Belgyógyászat és társszakmák 344 0

02 Sebészet és társszakmák 227 0

03 Traumatológia 40 0

04 Szülészet-nőgyógyászat 100 0

05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 101 0

06 Fül-orr-gégészet 30 0

07 Szemészet 50 0

08 Bőr- és nemibeteg-ellátás 40 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 55 0

10 Ortopédia 40 0

11 Urológia 40 0

12 Onkológia és onkoradiológia 116 0

13 Szájsebészet 10 0

14 Reumatológia 20 0

15 Intenzív ellátás 80 0

16 Fertőző betegellátás 33 0

17 SBO 10 0

18 Pszichiátria 34 0

19 Tüdőgyógyászat 40 0

41 Rehabilitáció 0 89

54 Patológia 0 0

Dunaújv., Szent Pantaleon Kh. KHT 502 188 50 100

01 Belgyógyászat és társszakmák 131 0

02 Sebészet és társszakmák 49 0

03 Traumatológia 42 0

04 Szülészet-nőgyógyászat 50 0

05 Csecsemő-, gyermekgyógyászat és PIC 43 0

06 Fül-orr-gégészet 27 0

07 Szemészet 23 0

09 Ideggyógyászat és stroke ellátás 42 - 0

10 Ortopédia 5 0

11 Urológia 22 0

15 Intenzív ellátás 14 0

16 Fertőző betegellátás 24 0

18 Pszichiátria 30 0

40 Krónikus ellátás 0 33

41 Rehabilitáció 0 110

42 Ápolás 0 45

54 Patológia 0 0

Eger, Markhot F. MKh. 721 195 72 144