2007. évi CXLIII. törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról1
Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:
A főösszegek alakulása
1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2006. évi költségvetése végrehajtását 1 498,416 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-négyszáztizenhatezer forint bevétellel és 1 444,815 M Ft, azaz egymilliárd-négyszáznegyvennégymillió-nyolcszáztizenötezer forint kiadással jóváhagyja.
(2) Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt összes támogatás 1 023,868 M Ft, azaz egymilliárd-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint.
(2) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,949 M Ft, azaz tizenhárommillió-kilencszáznegyvenkilenc forint.
(3) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 16,599 M Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázkilencvenkilencezer forint.
(4) A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 443,000 M Ft, azaz négyszáznegyvenhárommillió forint.
A kiadások részletezése
3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 385,557 M Ft, azaz egymilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-ötszázötvenhétezer forint, a felhalmozási kiadás 59,258 M Ft, azaz ötvenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer forint.
(2) A működési kiadásokból 835,769 M Ft, azaz nyolcszázharmincötmillió-hétszázhatvankilencezer forint a személyi juttatás, 267,745 M Ft, azaz kettőszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenötezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 282,043 M Ft, azaz kettőszáznyolcvankettőmillió-negyvenháromezer forint a dologi kiadás.
A pénzmaradvány jóváhagyása
4. § (1) Az Országgyűlés az ORTT 2006. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 53,601 M Ft, azaz ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint értékben hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.
Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása
5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevétele 7 075,128 M Ft, azaz hétmilliárd-hetvenötmillió-százhuszonnyolcezer forint.
(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadása 7 071,733 M Ft, azaz hétmilliárd-hetvenegymillió-hétszázharmincháromezer forint.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása
6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).
Záró rendelkezés
7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez
Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek
| Millió forintban |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
| Törvény szerinti bevételek | 1 023,868 | 1 023,868 | 1 023,868 |
| Működési és felhalmozási bevételek | 6,956 | 13,949 | 13,949 |
| Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz | 443,000 | 443,000 | |
| 2005. évi pénzmaradvány felhasználása | 16,578 | 16,578 | |
| Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása | 0,021 | 0,021 | |
| Lakáskölcsön visszatérülése | 1,000 | 1,000 | |
| Összesen: | 1 030,824 | 1 498,416 | 1 498,416 |
2. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez
Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások
| Millió forintban |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
| Személyi juttatások | 600,296 | 835,781 | 835,769 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 192,910 | 267,766 | 267,745 |
| Dologi kiadások | 208,118 | 306,913 | 282,043 |
| Felhalmozási kiadások | 29,500 | 87,956 | 59,258 |
| Összesen: | 1 030,824 | 1 498,416 | 1 444,815 |
3. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege
| Millió forintban |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
| Műsorszolgáltatási díj | 4 626,766 | 5 159,017 | 5 159,017 |
| Frekvencia pályázati díj | 1,500 | 32,253 | 32,253 |
| Támogatási pályázati díj | 82,500 | 189,615 | 189,615 |
| Áfa | 1 176,418 | 1 094,316 | 1 094,316 |
| Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól | 13,809 | 13,809 | |
| Késedelmi kamat | 2,700 | 15,632 | 15,632 |
| Kötbér | 50,000 | 288,086 | 288,086 |
| Bírság | 30,000 | 140,575 | 140,575 |
| Óvadék | 10,067 | 126,943 | 126,943 |
| Bankköltség térítése | 1,972 | 1,972 | |
| MA támogatás (átfutó) | 12,888 | 12,888 | |
| Függő bevétel | 0,022 | 0,022 | |
| Összesen: | 5 979,951 | 7 075,128 | 7 075,128 |
4. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege
| Millió forintban |
| Előirányzat neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2006. évi teljesítés |
| Műsorszolgáltatási díj | 4 626,766 | 5 140,292 | 5 140,292 |
| Frekvencia pályázati díj | 1,500 | 34,632 | 34,632 |
| Támogatási pályázati díj | 82,500 | 194,606 | 194,606 |
| Áfa | 1 176,418 | 1 053,809 | 1 053,809 |
| Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak | 63,880 | 63,880 | |
| Késedelmi kamat | 2,700 | 1,688 | 1,688 |
| Kötbér | 50,000 | 295,072 | 295,072 |
| Bírság | 30,000 | 138,072 | 138,072 |
| Óvadék | 10,067 | 134,791 | 134,791 |
| Bankköltség kifizetése | 1,972 | 1,972 | |
| MA támogatás átfutó | 12,820 | 12,820 | |
| Függő kiadás | 0,099 | 0,099 | |
| Összesen: | 5 979,951 | 7 071,733 | 7 071,733 |
5. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez
A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - bevételi oldal
| 2006. év | 2006. év (módosított) | 2006. év teljesülés |
| Kiemelt előirányzat | Kiemelt előirányzat | kiemelt előirányzat | kiemelt előirányzat | kiemelt előirányzat |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| 1. | üzembentartási díj pótlása | 25 597 | 25 597 | 25 597 |
| 2. | műsorszolgáltatási díj | 4 626 | 4 626 | 4 626 | ||||
| 2.1. | MTM-SBS Televízió Rt. | 1 638 | 1 638 | 1 620 | ||||
| 2.2. | Magyar RTL Televízió Rt. | 1 488 | 1 488 | 1 471 | ||||
| 2.3. | Országos Kereskedelmi Rádió Rt. | 200 | 200 | 183 | ||||
| 2.4. | Sláger jogosultság | 200 | 200 | 281 | ||||
| 2.5. | nem országos műsorszolgáltatási | 1 100 | 1 100 | 1 071 | ||||
| jogosultságok | ||||||||
| 3. | pályázati díjak | 84 | 84 | 54 | ||||
| 4. | kötbér, kártérítés, bírság | 83 | 83 | 445 | ||||
| 5. | önkéntes befizetések | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | egyéb bevételek | 122 | 122 | 223 | ||||
| 7. | átvett pénzeszközök | - | 605 | 605 | ||||
| 7.1. | OKM (volt: NKÖM) | - | 595 | 595 | ||||
| 7.2. | IRM (volt: IM) | - | 10 | 10 | ||||
| 8. | az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók | - | - | 64 | ||||
| által be nem fizetett áfa térülése | ||||||||
| 9. | bevételek beszedésével és egyéb | - | - | 12 | ||||
| átvállalt jogi költségekkel összefüggő |