díjak térülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30 512 31 117 31 626

Pénzmaradvány változás 798 2 587 -263

ÖSSZES BEVÉTEL 31 310 33 704 31 363

Költségvetési bevételek 30 512 31 117 31 626

Költségvetési kiadások 31 310 33 704 31 363

EGYENLEG -798 -2 587 263

A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - kiadási oldal

2006. év 2006. év (módosított) 2006. év teljesülés

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 061 24 061 24 061

1.1. Magyar Televízió Rt. 10 239 10 239 10 239

1.2. Magyar Rádió Rt. 7 167 7 167 7 167

1.3. Duna Televízió Rt. 6 143 6 143 6 143

1.4. ORTT 256 256 256

1.5. közalapítványok összesen 256 256 256

2. céltámogatások 2 588 4 243 2 194

2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 315 812 438

2.2. közszolgálati műsorok támogatása 880 822 683

2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 853 2 058 606

2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 270 276 197

2.5 közműsor-szolgáltatók támogatása 270 275 270

3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 838 1 838 1 820

3.1. Magyar Televízió Rt. 1 147 1 147 1 134

3.2. Duna Televízió Rt. 491 491 486

3.3. Magyar Rádió Rt. 200 200 200

4. kiegészítő támogatások 973 1 416 1 416

4.1. ORTT 768 1 211 1 211

4.2. közalapítványok összesen 205 205 205

5. Igazgatóság 898 969 838

5.1. személyi juttatások 407 458 431

5.2. munkaadót terhelő járulékok 132 148 140

5.3. dologi kiadások 320 324 247

5.4. felhalmozási kiadások 39 39 20

6. szerzői jogdíjak 197 197 197

7. pályázatok bírálatának költségei 82 84 60

8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 42 42 14

9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 443 0 0

10. Irodaházi elhelyezés 188 0 0

11. átvett pénzeszközök felhasználása - 641 507

11.1. OKM (volt: NKÖM) - 631 499

11.2. IRM (volt: IM) - 10 8

12. egyedi támogatások - 213 245

13. bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak - - 11

ÖSSZES KIADÁS 31 310 33 704 31 363