7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése - - 49

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30 527 30 527 31 286

Pénzmaradvány változás 150 932 760

ÖSSZES BEVÉTEL 30 677 31 459 32 046

Költségvetési bevételek 30 527 30 527 31 286

Költségvetési kiadások 30 677 31 459 32 046

EGYENLEG -150 -932 -760

A Műsorszolgáltatási Alap 2007. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

kiemelt előirányzat
előirányzat
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év (módosított)
kiemelt előirányzat
előirányzat
2007. év teljesítése
kiemelt előirányzat
előirányzat

1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 061 24 061 23 968

1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 239 10 239 10 199

1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 167 7 167 7 139

1.3. Duna Televízió Zrt. 6 143 6 143 6 119

1.4. ORTT 256 256 256

1.5. közalapítványok összesen 256 256 255

2. céltámogatások 2 220 2 220 2 972

2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 259 259 520

2.2. közszolgálati műsorok támogatása 848 848 1 438

2.3. műsorszórás és -elosztás fejlesztése 845 845 690

2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 134 134 140

2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 134 134 184

3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 1 884 1 884 1 925

3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 179 1 179 1 207

3.2. Duna Televízió Zrt. 505 505 518

3.3. Magyar Rádió Zrt. 200 200 200

4. kiegészítő támogatások 973 1 378 1 377

4.1. ORTT 768 1 173 1 173

4.2. közalapítványok összesen 205 205 204

5. Igazgatóság 816 923 795

5.1. személyi juttatások 384 450 409

5.2. munkaadót terhelő járulékok 119 133 125

5.3. dologi kiadások 288 312 246

5.4. felhalmozási kiadások 25 28 15

6. szerzői jogdíjak 204 204 204

7. pályázatok bírálatának költségei 77 77 75

8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 25 25 60

9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 405 0

10. átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások

kifizetései - - 123

10.1 az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett

pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 121

10.2 az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett

pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 2

11. egyedi támogatások - 606 480

12. szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások - 31 26

műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel

13. összefüggő kiadások 12 50 41

ÖSSZES KIADÁS 30 677 31 459 32 046