| 9 | Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése | 6,5 | |||||||
| 10 | Költségvetési támogatás | 10 080,0 |
| 11 | Egyéb bevételek | 1,1 |
| 1-11. cím összesen: | 13 934,1 | 32 915,1 | 18 981,0 |
| 50 | A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei |
| 1 | Betétállomány változása | 18 981,0 |
| Összesen: | 32 915,1 | 32 915,1 |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP |
| 1 | Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása | 2 856,7 | |||||||
| 2 | Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása | 1 382,6 | |||||||
| 3 | Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása | 2 095,6 | |||||||
| 4 | Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása | 285,1 | |||||||
| 5 | Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása | 46,2 | |||||||
| 6 | Épített örökség, építőművészet támogatása | 351,1 | |||||||
| 7 | Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása | 912,5 | |||||||
| 8 | Szakmai díjazásához való hozzájárulás | 7,7 | |||||||
| 9 | Nemzetközi tagdíjak | 1,5 | |||||||
| 10 | Működési kiadások | 876,0 | |||||||
| 11 | Kulturális járulék | 8 700,0 |
| 12 | Egyéb bevételek | 115,0 |
| Összesen: | 8 815,0 | 8 815,0 |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP |
| 1 | Rendszeres befizetés | 6,0 | |||||||
| 3 | Költségvetési támogatás | 17,4 |
| 6 | Működési kiadások | 23,4 |
| Összesen: | 23,4 | 23,4 |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP |
| 1 | Hazai innováció támogatása | 41 897,3 | |||||||
| 2 | A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása | 10 000,0 | |||||||
| 4 | A tudományos és technológiai attasék munkájának támogatása | 436,1 | |||||||
| 5 | A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer támogatása | 87,0 | |||||||
| 6 | Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület munkájának támogatása | 50,0 | |||||||
| 7 | Alapkezelőnek átadott pénzeszköz | 2 515,9 | |||||||
| 8 | Új fejlesztési tervekre való felkészülés, értékelés | 70,0 | |||||||
| 19 | Innovációs járulék | 26 292,5 | |||||||
| 20 | Költségvetési támogatás | 28 695,1 | |||||||
| 21 | Visszterhes támogatások törlesztései | 217,0 | |||||||
| 22 | Egyéb bevétel | 705,0 |
| 23 | Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alap magyar hozzájárulása | 853,3 |
| Összesen: | 55 909,6 | 55 909,6 |
10. számú melléklet a 2008. évi CII. törvényhez
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
| Millió forintban |
| 2009. évi előirányzat |
| Megnevezés | KIADÁSOK | BEVÉTELEK | Bevételből költségvetési támogatás | EGYENLEG |
| LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP | 419 288,4 | 419 288,4 | 0,0 | 0,0 |
| LXV. SZÜLŐFÖLD ALAP | 1 000,1 | 1 000,1 | 1 000,0 | 0,0 |
| LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP | 13 934,1 | 32 915,1 | 10 080,0 | 18 981,0 |
| LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP | 8 815,0 | 8 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP | 23,4 | 23,4 | 17,4 | 0,0 |
| LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP | 55 909,6 | 55 909,6 | 28 695,1 | 0,0 |
| Összesen | 498 970,6 | 517 951,6 | 39 792,5 | 18 981,0 |
11. számú melléklet a 2008. évi CII. törvényhez
| Millió forintban |
| FEJEZET | 2009. évi előirányzat |
| Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- csop.- szám | Ki- emelt előir.- szám | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
| LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP |
| 1 | Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek |