| 1 | Működési költségvetés |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 17,0 |
| 7 | Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása | 8,7 |
| 1 | Működési költségvetés |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 8,7 |
| 11 | Országos Polgárőr Szövetség | 139,0 |
| 1 | Működési költségvetés |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 139,0 |
| 14 | Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása | 30,0 |
| 1 | Működési költségvetés |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 30,0 |
| 8 | Egyéb közösségi programok | 50,0 |
| 1 | Működési költségvetés | 200,0 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 250,0 |
| 9 | Szolidaritási programok |
| 1 | Európai Menekültügyi Alap | 31,2 |
| 1 | Működési költségvetés | 100,0 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 131,2 |
| 2 | Integrációs Alap | 149,5 |
| 1 | Működési költségvetés | 469,6 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 619,1 |
| 3 | Visszatérési Alap | 48,8 |
| 1 | Működési költségvetés | 138,6 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 187,4 |
| 4 | Külső Határok Alap | 380,5 |
| 1 | Működési költségvetés | 486,5 |
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 600,6 |
| 2 | Felhalmozási költségvetés | 1 135,2 |
| 3 | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 401,6 |
| 1-20. cím összesen: | 311 299,7 | 12 965,3 | 298 334,4 |
| 21 | Központosított bevételek |
| 1 | Cégnyilvántartás bevételei | 1 500,0 |
| XIV. fejezet összesen: | 311 299,7 | 14 465,3 | 298 334,4 |
| XIV. fejezet zárolt egyensúlyi tartaléka: | 5 893,2 | 5 893,2 | |
| XIV. fejezet mindösszesen: | 317 192,9 | 14 465,3 | 304 227,6 |
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
| 1 | Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása | 4 191,4 |
| 1 | Működési költségvetés | 6,8 |
| 1 | Személyi juttatások | 2 761,2 | ||||||||||||
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 835,7 | ||||||||||||
| 3 | Dologi kiadások | 588,7 | ||||||||||||
| 5 | Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 12,6 |