2009. évi LXX. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról1
1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény melléklete helyébe e törvény melléklete lép.
2. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Melléklet a 2009. évi LXX. törvényhez
„Melléklet a 2007. évi CVI. törvényhez
A tartós állami tulajdonú társasági részesedésekkel működő társaságok - az állami tulajdoni arányának megjelölésével - a következők:
| Társaság neve | Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke |
| Magyar Villamos Művek Zrt. | 75% + 1 szavazat |
| Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. | 100% |
| DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. | 100% |
| ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. | 100% |
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. | 100% |
| GYULAJ Erdészeti és Vadászati Zrt. | 100% |
| Ipoly Erdő Zrt. | 100% |
| Kisalföldi Erdőgazdasági Zrt. | 100% |
| KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. | 100% |
| EGEREDŐ Erdészeti Zrt. | 100% |
| Mecseki Erdészeti Zrt. | 100% |
| NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. | 100% |
| NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. | 100% |
| Pilisi Parkerdő Zrt. | 100% |
| SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. | 100% |
| Szombathelyi Erdészeti Zrt. | 100% |
| TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. | 100% |
| VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. | 100% |
| Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. | 100% |
| Zalaerdő Erdészeti Zrt. | 100% |
| HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. | 100% |
| HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. | 100% |
| HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. | 100% |
| HM Armcom Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Currus Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| HM Arzenál Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| Eximbank Zrt. | 25% + 1 szavazat |
| MEHIB Zrt. | 25% + 1 szavazat |
| Magyar Posta Zrt. | 75% + 1 szavazat |
| Magyar Államvasutak Zrt. | 100% |
| Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. | 100% |
| ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. | 100% |
| Magyar Fejlesztési Bank Zrt. | 100% |
| ITD Hungary Nonprofit Közhasznúan Működő Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kht. | 100% |
| HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. | 100% |
| Államadósság Kezelő Központ Zrt. | 100% |
| Hitelgarancia Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. | 50% + 1 szavazat |
| Regionális Fejlesztési Holding Zrt. | 100% |
| KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt. | 100% |
| Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. | 100% |
| Concordia Közraktár Kereskedelmi Zrt. | 100% |
| Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kht. | 100% |
| Szerencsejáték Zrt. | 100% |
| Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. | 100% |
| Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft. | 100% |
| Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. | 75% + 1 szavazat |
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 75% + 1 szavazat |
| Észak-dunántúli Regionális Vízmű Zrt. | 75% + l szavazat |
| Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. | 75% + 1 szavazat |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 75% + 1 szavazat |
”