3. pályázati díjak 87,217 87,217 39,568

4. kötbér, kártérítés, bírság 473,500 473,500 134,537

5. önkéntes befizetések 0 0 0

6. egyéb bevételek 76,894 76,894 163,616

7. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése - - 40,110

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 31 340,699 31 340,699 31 269,243

Pénzmaradvány változás 0 640,306 297,966

ÖSSZES BEVÉTEL 31 340,699 31 981,005 31 567,209

Költségvetési bevételek 31 340,699 31 340,699 31 567,209

Költségvetési kiadások 31 340,699 31 981,005 31 567,209

EGYENLEG 0 -640,306 -297,966

A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal

adatok M Ft-ban

2008. év 2008. év (módosított) 2008. év teljesítése

előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

1. továbbutalandó üzembentartási díj 24 169,005 24 169,005 24 323,713

1.1. Magyar Televízió Zrt. 10 284,683 10 284,683 10 350,618

1.2. Magyar Rádió Zrt. 7 199,278 7 199,278 7 245,433

1.3. Duna Televízió Zrt. 6 170,810 6 170,810 6 210,371

1.4. ORTT 257,117 257,117 258,526

1.5. közalapítványok összesen 257,117 257,117 258,765

2. céltámogatások 2 369,616 2 369,616 2 235,168

2.1. közszolgálati műsorszámok támogatása 262,781 262,781 26,588

2.2. közszolgálati műsorok támogatása 746,677 746,677 1 088,888

2.3. digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei 811,454 811,454 593,297

2.4. nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása 274,352 274,352 252,131

2.5. közműsor-szolgáltatók támogatása 274,352 274,352 274,264

3. továbbutalandó műsorszolgáltatási díj 2 028,985 2 028,985 2 052,552

3.1. Magyar Televízió Zrt. 1 291,956 1 291,956 1 296,786

3.2. Duna Televízió Zrt. 553,696 553,696 555,766

3.3. Magyar Rádió Zrt. 183,333 183,333 200,000

4. kiegészítő támogatások 977,045 1 444,754 1 444,663

4.1. ORTT 771,351 1 239,060 1 237,651

4.2. közalapítványok összesen 205,694 205,694 207,012

5. Igazgatóság 851,892 971,500 792,417

5.1. személyi juttatások 406,600 447,698 389,179

5.2. munkaadót terhelő járulékok 125,806 140,546 122,996

5.3. dologi kiadások 290,408 323,499 262,274

5.4. felhalmozási kiadások 29,078 59,757 17,968

6. szerzői jogdíjak 210,731 210,731 210,731

7. pályázatok bírálatának költségei 86,217 86,457 49,941

8. az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa 33,235 33,235 42,136

9. rendkívüli finanszírozás az ORTT részére 467,709 0 -

10. műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások 146,264 147,674 2,046

11. egyedi támogatások - 509,048 395,884

12. szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások - 10,000 12,018

13. az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése - - 5,940

ÖSSZES KIADÁS 31 340,699 31 981,005 31 567,209