| Hiány | (21 096) | (54 008) |
A zárójelek közötti értékek negatív előjelűek!
2. számú melléklet az 1990. évi LII. törvényhez
Az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szervek kapcsolata az állami költségvetéssel
| (Ezer forintban) |
| MEGNEVEZÉS | Költségvetési befizetés | Költségvetési támogatás |
| előirányzat | teljesítés | előirányzat | teljesítés |
| Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa | 48 | 31 645 | 602 932 | 607 932 |
| Minisztertanács Hivatala | 9 600 | 7 687 | 1 040 826 | 1 258 777 |
| Kereskedelmi Minisztérium | 3 930 | 4 985 | 2 167 892 | 2 216 221 |
| Belügyminisztérium | 20 929 000 | 20 946 405 | ||
| Belügyminisztérium egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményei | 1 331 000 | 1 975 101 | ||
| Szociális és Egészségügyi Minisztérium | 41 250 | 20 021 | 14 749 871 | 16 038 927 |
| Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium | 4 000 | 0 | 685 799 | |
| Honvédelmi Minisztérium | 2 400 000 | 2 400 000 | 33 642 000 | 34 014 546 |
| Honvédelmi Minisztérium egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményei | 6 131 000 | 6 093 906 | ||
| Igazságügyi Minisztérium | 0 | 39 518 | 4 045 807 | 4 180 087 |
| Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium | 12 | 87 833 | 7 336 617 | 5 445 613 |
| Külügyminisztérium | 500 | 178 151 | 1 936 190 | 1 942 153 |
| Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium | 61 301 | 53 508 | 6 481 660 | 6 616 437 |
| Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal | 552 | 873 | 88 606 | 98 027 |
| Pénzügyminisztérium | 6 956 | 3 778 870 | 4 070 160 | |
| Művelődési Minisztérium | 20 000 | 45 624 | 13 617 529 | 14 648 253 |
| Ipari Minisztérium | 7 657 | 15 884 | 590 046 | 658 439 |
| Magyar Távirati Iroda | 3 598 | 0 | 130 170 | 130 170 |
| Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség | 3 000 | 5 888 | 155 216 | 155 216 |
| Központi Földtani Hivatal | 24 334 | 6 337 | 623 302 | 624 627 |
| Központi Népi Ellenőrzési Bizottság | 157 422 | 173 501 | ||
| Központi Statisztikai Hivatal | 3 000 | 1 297 | 861 384 | 888 189 |
| Legfelsőbb Bíróság | 24 | 0 | 115 431 | 121 681 |
| Magyar Rádió | 926 | 4 578 | 1 272 459 | 1 278 465 |
| Magyar Televízió | 136 000 | 69 159 | 321 207 | 321 207 |
| Magyar Tudományos Akadémia | 36 000 | 72 520 | 3 747 690 | 3 757 331 |
| Munkásőrség | 893 000 | 893 000 | ||
| Népköztársaság Ügyészsége | 70 | 119 | 708 827 | 708 827 |
| Országos Árhivatal | 139 | 70 350 | 87 266 | |
| Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság | 9 022 | 11 483 | 248 935 | 257 458 |
| Országos Tervhivatal | 16 346 | 1 551 | 247 251 | 291 651 |
| Állami Ifjúsági és Sporthivatal | 4 078 | 198 | 1 428 862 | 1 473 875 |
| Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium | 56 241 | 71 024 | 3 066 877 | 3 072 980 |
| SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság | 11 000 | 11 169 | 909 982 | 909 982 |
| Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság | 0 | 181 964 | 0 | 0 |
| Központosított előirányzat2 | 447 511 | 0 | 3 286 627 | 0 |
| Központi szervek összesen | 3 300 000 | 3 330 111 | 137 400 637 | 135 951 410 |
| Le: kisbeszerzés | 381 905 | |||
| alapok támogatása | 1 767 732 | 2 005 545 | ||
| Intézményi befizetések és támogatások összesen | 3 300 000 | 3 330 111 | 135 251 000 | 133 945 865 |
3. számú melléklet az 1990. évi LII. törvényhez
Állami támogatás a tanácsok 1989. évi költségvetésének végrehajtásához
(Ezer forintban)
| MEGNEVEZÉS | Állami támogatás |
| előirányzat | teljesítés |
| Budapest főváros | 34 208 841 | 36 138 957 |
| Baranya megye | 4 479 876 | 4 832 661 |
| Bács-Kiskun megye | 4 238 563 | 4 601 977 |
| Békés megye | 3 633 844 | 4 007 774 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 8 559 393 | 9 189 055 |
| Csongrád megye | 3 920 348 | 4 281 939 |
| Fejér megye | 3 380 315 | 3 663 624 |
| Győr-Sopron megye | 4 366 435 | 4 682 427 |
| Hajdú-Bihar megye | 4 550 412 | 4 971 060 |
| Heves megye | 3 443 045 | 3 705 670 |
| Esztergom-Komárom megye | 3 248 146 | 3 481 079 |
| Nógrád megye | 2 774 236 | 2 973 715 |
| Pest megye | 6 448 788 | 7 035 218 |
| Somogy megye | 4 548 110 | 4 860 872 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 6 039 051 | 6 530 673 |
| Jász-Nagykun-Szolnok megye | 3 831 579 | 4 214 552 |
| Tolna megye | 2 450 980 | 2 667 911 |
| Vas megye | 3 136 655 | 3 399 715 |
| Veszprém megye | 3 968 508 | 4 258 746 |
| Zala megye | 3 560 467 | 3 816 912 |
| Központosított előirányzat3 | 8 212 594 |
| Összesen: | 123 000 186 | 123 314 537 |