| 1. | Hajdúszoboszló | ||
| 2. | Ebes | ||
| 3. | Hajdúszovát | ||
| 4. | Nagyhegyes | ||
| 5. | Nádudvar |
| VII. | Heves megye |
| Füzesabonyi Városi Bíróság: |
| 1. | Füzesabony | ||
| 2. | Aldebrő | ||
| 3. | Tófalu | ||
| 4. | Besenyőtelek | ||
| 5. | Feldebrő | ||
| 6. | Kál | ||
| 7. | Kápolna | ||
| 8. | Kompolt | ||
| 9. | Mezőszemere | ||
| 10. | Egerfarmos | ||
| 11. | Mezőtárkány | ||
| 12. | Nagyút | ||
| 13. | Poroszló | ||
| 14. | Újlőrincfalva | ||
| 15. | Sarud | ||
| 16. | Szihalom |
| VIII. | Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| Kunszentmártoni Városi Bíróság: |
| 1. | Kunszentmárton | ||
| 2. | Szelevény | ||
| 3. | Kungyalu | ||
| 4. | Mesterszállás | ||
| 5. | Mezőhék | ||
| 6. | Cibakháza | ||
| 7. | Csépa | ||
| 8. | Tiszasas | ||
| 9. | Tiszaug | ||
| 10. | Cserkeszőlő | ||
| 11. | Öcsöd | ||
| 12. | Tiszakürt | ||
| 13. | Nagyrév | ||
| 14. | Tiszainoka |
| IX. | Komárom-Esztergom megye |
| Tatai Városi Bíróság: |
| 1. | Tata | ||
| 2. | Almásneszmély | ||
| 3. | Baj | ||
| 4. | Kocs | ||
| 5. | Naszály | ||
| 6. | Szomód | ||
| 7. | Dunaszentmiklós | ||
| 8. | Tardosbánya | ||
| 9. | Vértestolna |
| X. | Somogy megye |
| Fonyódi Városi Bíróság: |
| 1. | Fonyód | ||
| 2. | Ordacsehi | ||
| 3. | Boglárlelle | ||
| 4. | Buzsák | ||
| 5. | Gamás | ||
| 6. | Látrány | ||
| 7. | Somogybabod | ||
| 8. | Somogytúr | ||
| 9. | Visz | ||
| 10. | Lengyeltóti | ||
| 11. | Gyugy | ||
| 12. | Hács | ||
| 13. | Kisberény | ||
| 14. | Szőlősgyörök | ||
| 15. | Öreglak | ||
| 16. | Somogyvár | ||
| 17. | Pamuk | ||
| 18. | Somogyvámos |
| XI. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
| Fehérgyarmati Városi Bíróság: |
| 1. | Fehérgyarmat | ||
| 2. | Cégénydányád | ||
| 3. | Gyügye | ||
| 4. | Szamosújlak | ||
| 5. | Csaholc | ||
| 6. | Túrricse | ||
| 7. | Vámosoroszi | ||
| 8. | Gacsály | ||
| 9. | Jánkmajtis | ||
| 10. | Császló | ||
| 11. | Csegöld | ||
| 12. | Darnó | ||
| 13. | Hermánszeg | ||
| 14. | Kisnamény | ||
| 15. | Szamossályi | ||
| 16. | Kisar | ||
| 17. | Nagyar | ||
| 18. | Kölcse | ||
| 19. | Botpalád | ||
| 20. | Fülesd | ||
| 21. | Kispalád | ||
| 22. | Sonkád | ||
| 23. | Nagyszerekes | ||
| 24. | Kisszerekes | ||
| 25. | Nemesborzova | ||
| 26. | Zsarolyán | ||
| 27. | Nábrád | ||
| 28. | Kérsemjén | ||
| 29. | Panyola | ||
| 30. | Olcsvaapáti | ||
| 31. | Penyige | ||
| 32. | Kömörő | ||
| 33. | Mánd | ||
| 34. | Rozsály | ||
| 35. | Garbolc | ||
| 36. | Kishódos | ||
| 37. | Méhtelek | ||
| 38. | Nagyhódos | ||
| 39. | Tisztaberek | ||
| 40. | Zajta | ||
| 41. | Szatmárcseke | ||
| 42. | Túristvándi | ||
| 43. | Tiszabecs | ||
| 44. | Milota | ||
| 45. | Uszka | ||
| 46. | Magosliget | ||
| 47. | Tiszakóród | ||
| 48. | Tiszacsécse | ||
| 49. | Tunyogmatolcs |
| XII. | Tolna megye |
| Bonyhádi Városi Bíróság: |
| 1. | Bonyhád | ||
| 2. | Aparhant | ||
| 3. | Nagyvejke | ||
| 4. | Cikó | ||
| 5. | Györe | ||
| 6. | Izmény | ||
| 7. | Kakasd | ||
| 8. | Kisvejke | ||
| 9. | Lengyel | ||
| 10. | Mucsfa | ||
| 11. | Závod | ||
| 12. | Mőcsény | ||
| 13. | Grábóc | ||
| 14. | Bátaapáti | ||
| 15. | Mórágy | ||
| 16. | Nagymányok | ||
| 17. | Kismányok | ||
| 18. | Tevel | ||
| 19. | Bonyhádvarasd | ||
| 20. | Kisdorog | ||
| 21. | Hőgyész | ||
| 22. | Mucsi | ||
| 23. | Kalaznó | ||
| 24. | Duzs | ||
| 25. | Felsőnána | ||
| 26. | Kéty | ||
| 27. | Murga | ||
| 28. | Zomba | ||
| 29. | Váralja |