3. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez
Társadalombiztosítási ellátási kiadások
| (ezer forintban) | |||||
| 1989. évi |
| Megnevezés | 1988. évi | eredeti intézkedési* módosított* | tény |
| tény | előirányzat | szám |
| Munkások és alkalmazottak** | 89,924.282 | 103,650.000 | 1,018.000 | 104,668.000 | 104,213.691 |
| Mg. szöv. és szakszöv. tagok nyugdíja | 23,740.648 | 28,790.000 | 547.000 | 29,337.000 | 28,327.481 |
| Mg. szöv. és szakszöv. tagok járadéka | 3,575.124 | 3,870.000 | 87.000 | 3,957.000 | 4,013.844 |
| Ipari szövetkezeti tagok | 3,649.074 | 4,024.000 | 66.000 | 4,090.000 | 4,137.010 |
| Ügyvédek | 124.737 | 145.000 | 145.000 | 131.521 | |
| Kisiparosok | 2,823.654 | 3,425.000 | 57.000 | 3,482.000 | 3,424.202 |
| Magánkereskedők | 282.894 | 356.000 | 5.000 | 361.000 | 356.069 |
| Segélyek és segélyjellegű ellátások** | 5,371.320 | 5,760.000 | 4,563.000 | 10,323.000 | 11,174.686 |
| Nyugdíjak és járadékok összesen | 129,491.733 | 150,020.000 | 6,343.000 | 156,363.000 | 155,778.504 |
| Foglalkoztatáspol. célú koreng. nyugdíj | 69.682 | 100.000 | 3.000 | 103.000 | 326.036 |
| Nyugdíjasok lakbérhozzájárulása | 404.874 | 380.000 | 380.000 | 387.211 | |
| Nyugdíjkiadás összesen | 129,966.289 | 150,500.000 | 6,346.000 | 156,846.000 | 156,491.751 |
| Családi- és jövedelempótlék összesen | 36,251.584 | 49,100.000 | 4,010.000 | 53,110.000 | 52,811.992 |
| Anyasági segély | 692.153 | 740.000 | 740.000 | 723.160 | |
| Terhességi-gyermekágyi segély | 2,999.204 | 3,290.000 | 3,290.000 | 3,411,537 | |
| Gyermekgondozási díj | 7,060.945 | 8,170.000 | 8,170.000 | 8,250.361 | |
| Gyermekgondozási segély | 1,904.235 | 2,000.000 | 254.000 | 2,254.000 | 2,701.144 |
| Anyasági ellátások összesen | 12,656.537 | 14,200.000 | 254.000 | 14,454.000 | 15,086.202 |
| Táppénz összesen | 17,364.014 | 19,000.000 | 19,000.000 | 21,097.384 | |
| Megvált. munkaképességűek ker. kieg. | 401.429 | 440.000 | 440.000 | 475.522 | |
| Temetési segély | 232.205 | 270.000 | 270.000 | 235.607 | |
| Egyéb segélyek | 992.950 | 1,160.000 | 15.000 | 1,175.000 | 1,123.627 |
| Egyéb segélyek összesen | 1,626.584 | 1,870.000 | 15.000 | 1,885.000 | 1,834.756 |
| Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz | 18,171.758 | 18,000.000 | 800.000 | 18,800.000 | 19,263.650 |
| Gyógyászati szolgáltatás | 302.020 | 430.000 | 430.000 | 366.411 | |
| Egyéb társadalombiztosítási kiadások | 18.208 | ||||
| Társadalombiztosítási ellátási kiadások összesen | 216,338.786 | 253,100.000 | 11,425.000 | 264,525.000 | 266,970.354 |
* Kizárólag a szociálpolitikai intézkedésekkel összefüggésben szükségessé vált előirányzat módosítást tartalmazza.
** A rovattételrend szerint a munkások-alkalmazottak nyugdíjkiadásánál megjelenő 244.789 ezer forint összegű egyszeri kiegészítés a segélyek és segélyjellegű ellátások között szerepel.
4. számú melléklet az 1990. évi LXXXI. törvényhez
A bevételi többlet felhasználása
| (millió forint) | |
| Bevételi többlet | 26 878 |
| A bevételi többlet felhasználása: | |
| Egészségmegőrzéssel, gyógyszerforgalmazással és gyógyszer-finanszírozás átvállalásával kapcsolatos kiadások | 501 |
| ebből: |
| Egészségmegőrzéssel kapcsolatos kifizetések | 101 | |
| Pénztárgép-vásárlás a gyógyszertári központok részére* | 100 | |
| Az 1989. I. félévi gyógyszeráremelés állami költségvetést terhelő, a Társadalombiztosítási Alapra áthárított pénzügyi kihatása* | 300 |
| Alapokba helyezett összeg | 26 377 |
| ebből: |
| Tartalékalapban tartósan lekötött | 15 900 | |
| ebből: | ||
| Lakás Alap fedezeti kötvény | 13 100 | |
| A T. 6. § (4) bekezdése szerinti részvények** | 2 700 | |
| Ingatlan Bank Rt. részvény | 100 |