| 92. | Balatonszárszó | 11,558 |
| 93. | Balatonendréd | 7,176 |
| 94. | Felsőmocsolád | 1,848 |
| 95. | Gamás | 7,045 |
| 96. | Karád | 1,316 |
| 97. | Kiskorpád | 271 |
| 98. | Magyaratád | 1,172 |
| 99. | Mernye | 1,826 |
| 100. | Nágocs | 6,241 |
| 101. | Nemesdéd | 1,480 |
| 102. | Őrtilos | 1,133 |
| 103. | Sávoly | 2,178 |
| 104. | Rinyaszentkirály | 907 |
| 105. | Somogyacsa | 2,152 |
| 106. | Somogydöröcske | 1,444 |
| 107. | Somogyfajsz | 1,230 |
| 108. | Szenna | 5,114 |
| 109. | Törökkoppány | 818 |
| 110. | Vése | 1,230 |
| 111. | Vízvár | 2,922 |
| SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE |
| 112. | Megyei önkormányzat | 188,419 |
| 113. | Csenger | 53,000 |
| 114. | Fehérgyarmat | 8,104 |
| 115. | Nagykálló | 3,498 |
| 116. | Tiszavasvári | 14,600 |
| 117. | Baktalórántháza | 17,099 |
| 118. | Gávavencsellő | 3,540 |
| 119. | Jánkmajtis | 4,336 |
| 120. | Nyírbéltek | 9,901 |
| 121. | Balsa | 3,195 |
| 122. | Barabás | 2,284 |
| 123. | Beregdaróc | 5,718 |
| 124. | Beregsurány | 3,429 |
| 125. | Besenyőd | 615 |
| 126. | Buj | 1,668 |
| 127. | Csaroda | 1,548 |
| 128. | Hetefejércse | 945 |
| 129. | Kék | 2,500 |
| 130. | Lövőpetri | 1,328 |
| 131. | Márokpapi | 4,968 |
| 132. | Nyírbogdány | 1,796 |
| 133. | Pócspetri | 16,678 |
| 134. | Sényő | 26,814 |
| 135. | Szakoly | 19,549 |
| 136. | Tákos | 520 |
| 137. | Tiszaszentmárton | 3,110 |
| 138. | Vállaj | 2,000 |
| 139. | Zsurk | 2,656 |
| 140. | Timár | 2,162 |
| 141. | Csengerújfalu | 1,368 |
| JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE |
| 142. | Megyei önkormányzat | 47,969 |
| 143. | Kétpó | 2,118 |
| 144. | Kőtelek | 3,031 |
| Sor- szám | Önkormányzatok megnevezése | Támogatás (ezer forint) |
| 145. | Tiszabő | 3,419 |
| 146. | Tiszajenő | 2,222 |
| 147. | Tiszakürt | 4,599 |
| 148. | Tiszaörs | 1,731 |
| 149. | Tiszaszentimre | 1,849 |
| TOLNA MEGYE |
| 150. | Megyei önkormányzat | 24,015 |
| 151. | Újireg | 2,947 |
| 152. | Tengelic | 3,005 |
| 153. | Bátaapáti | 1,098 |
| 154. | Harc | 382 |
| 155. | Izmény | 2,617 |
| 156. | Morágy | 1,393 |
| 157. | Sióagárd | 1,159 |
| 158. | Sárpilis | 503 |
| VAS MEGYE |
| 159. | Megyei önkormányzat | 79,000 |
| 160. | Répceszentgyörgy | 4,895 |
| 161. | Őriszentpéter | 2,325 |
| 162. | Szőce | 702 |
| 163. | Csörötnek | 1,000 |
| 164. | Csepreg | 2,375 |
| 165. | Káld | 630 |
| 166. | Ostffyasszonyfa | 645 |
| 167. | Szentgotthárd | 4,062 |
| 168. | Körmend | 12,976 |
| VESZPRÉM MEGYE |
| 169. | Lázi | 764 |
| ZALA MEGYE |
| 170. | Megyei önkormányzat | 26,382 |
| 171. | Lenti | 7,778 |
| 172. | Letenye | 5,740 |
| 173. | Csapi | 875 |
| 174. | Csesztreg | 4,186 |
| 175. | Csömödér | 658 |
| 176. | Dióskál | 1,901 |
| 177. | Garabonc | 1,040 |
| 178. | Nagyrada | 870 |
| 179. | Nagyrécse | 3,479 |
| 180. | Páka | 1,389 |
| 181. | Rédics | 8,600 |
| 182. | Vindornyaszőlős | 1,752 |
| 183. | Zalabaksa | 1,916 |
| 184. | Zalaszabar | 1,008 |
| 185. | Pécsi magasház miatti kamattörlesztés | 65,000 |
| ORSZÁG ÖSSZESEN: | 2,652,966 |