b) Városi vízbázis fejlesztés

Támogatás mértéke: max. 25%

89 Budapest Csepel IV/1. „A” 4 500

90 Budapest Csepel IV/1. „B” 3 000

91 Budapest Halásztelek 1 200

92 Gyöngyös 2 500

93 Kapuvár 5 200

94 Kiskunfélegyháza 1 500

95 Kőszeg 2 816

96 Makó 875

97 Mórahalom 725

98 Pécs-Makár 7 103

99 Szombathely 300

c) Városi szennyvíztisztító létesítmény építése

Támogatás mértéke: max. 30%

100 Gyöngyös 11 079

101 Kaposvár 6 000

102 Kapuvár 5 700

103 Kisvárda 8 100

104 Nagykanizsa 31 020

105 Salgótarján 18 000

106 Siklós 3 000

107 Szarvas 2 748

108 Székesfehérvár 12 666

109 Zalaszentgrót 4 500

2. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS (folyamatban lévő)

a) Városi kórház beruházás, rekonstrukció

Támogatás mértéke: max. 50%

110 Csorna 21 000

111 Dombovár 15 500

112 Esztergom 23 985

113 Hatvan 19 625

114 Hódmezővásárhely 15 312

115 Jászberény 23 925

116 Keszthely 15 000

117 Kisvárda 25 770

118 Miskolc 8 900

119 Pápa 19 550

120 Siófok 21 750

121 Szeged 14 000

122 Várpalota 12 281

b) Szociális otthoni férőhely bővités

Támogatás mértéke: max. 50%

123 Bács-Kiskun megyei önk. 35 000

124 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önk. 10 773

125 Békés megyei önk. 10 586

126 Budapest 5 100

127 Jánkmajtis 897

128 Katymár 4 191

129 Miskolc 4 050

130 Nógrád megyei önk. 27 500

131 Orosháza 6 000

132 Somogy megyei önk. 2 206

133 Sopron 24 312

134 Szolnok 5 000

135 Veszprém megyei önk. 31 400

3. OKTATÁS (folyamatban lévő)

a) Alapfokú oktatás (tanterem, tornaterem, kiszolgáló létesítmények)

Támogatás mértéke: max. 40%

136 Abasár 1 900

137 Acsád 3 120

138 Adony 201

139 Ágasegyháza 1 400

140 Ajka 8 000

141 Alattyán 3 400

142 Almásneszmély 2 060

143 Alsópáhok 3 800

144 Alsóvadász 6 670

145 Arnót 9 130

146 Bagamér 4 663

147 Baj 5 980

148 Baja 1 000

149 Bakonszeg 528

150 Bakonycsernye 2 400

151 Bakonyjákó 2 736

152 Balatonfüred Bem ált. i. 14 600

153 Balatonfűzfő Liter 7 633

154 Balatonkeresztúr 3 903

155 Balmazújváros Kossuth tér 3 996

156 Baracs 4 880

157 Bátmonostor 1 760

158 Bátonyterenye 1 600

159 Békés 19 038

160 Békés m. önk. Tarhos fogy. isk. 12 000

161 Bercel 16 400

162 Beregdaróc 2 287

163 Berettyóújfalu 2 544

164 Biharkeresztes 1 920

165 Bócfölde Csatár 8 800

166 Böcs 2 775

167 Bösárkány 3 500

168 Bordány 3 320

169 Borsodbota 3 546

170 Borsodszirák 2 582

171 Bp. IX., Mező I. u. ált. i. 3 525

172 Bp. V., Irányi u. 3. 500

173 Bp. V., Szalai u. 5/a. sportpince 1 460

174 Bp. XI., Köbölkút u. ált. i. 7 544

175 Bp. XI., Váli u. ált. i. 8 880

176 Bp. XX., Marx u. ált. i. 49 660

177 Bp. XX., Szentlőrinci lkt. 47 100

178 Bükkaranyos 1 200

179 Cégénydányád 12 818

180 Celldömölk Alsósági ált. i. 10 127

181 Ciko 690

182 Csanádapáca 1 310

183 Csaroda 1 300

184 Császár 4 000

185 Csengőd 800

186 Cserépfalu 5 400

187 Csernely 6 129

188 Csikéria 4 378

189 Csővár 9 840

190 Csorvás 9 800

191 Csurgó 1 550

192 Dabas 4 800

193 Debrecen Tocoskert Kossuth 28 000

194 Délegyháza 2 500

195 Dencsháza 1 100

196 Dénesfa 1 473

197 Dömsöd 13 200

198 Dombóvár József A. ált. i. 13 200

199 Dormánd 2 043

200 Drávaszabolcs 4 155

201 Dunaszentbenedek 6 500

202 Dunaújváros 14 820

203 Ecs 800

204 Egyek 7 002

205 Epöl 1 750

206 Erzsébet 2 112

207 Esztár 3 830

208 Fegyvernek 1 400

209 Felsőnyárád 4 330

210 Fót 5 371

211 Füzesgyarmat 1 953

212 Galgagyörk 4 300

213 Gerendás 3 047

214 Gyöngyösfalu 839

215 Győrasszonyfa 1 600

216 Gyulaháza 12 610

217 Hajdúböszörmény 7. sz. ált. i. 2 150

218 Hatvan 1. sz. ált. i. 2 150

219 Hegykő 2 150

220 Helvécia 5 600

221 Hercegszántó 2 800

222 Herend 12 558

223 Hernád 5 732

224 Hidvégardó 3 800

225 Hódmezővásárhely 20 000

226 Homorúd 2 439

227 Homrogd 4 000

228 Hosszúpályi 3 923

229 Hunyadfalva-Kőtelek 4 248

230 Ikervár 7 591

231 Ikrény 720

232 Iregszemcse 3 500

233 Jánoshalma 10 600

234 Jászjákóhalma 2 800

235 Karancsság 6 800

236 Kaszaper 2 000

237 Kecskemét Nyíri út 5 715

238 Kecskemét Homoki 7 400

239 Kék 5 174

240 Kemecse 6 199

241 Kengyel 4 725

242 Keszthely Fodor u. ált. i. 7 976

243 Kéthely 3 265

244 Kisbajcs 1 300

245 Kiskőrös 1 000

246 Kiskunfélegyháza 2 100

247 Kiskunlacháza 11 000

248 Kisújszállás 2 484

249 Kisvárda 2. sz. ált. i. 2 900

250 Kocsola 2 865

251 Körmend Kölcsey ált. i. 3 200

252 Kondoros 14 296

253 Kóny 5 400

254 Kunadacs 1 400

255 Látrány 5 500

256 Letkés 3 000

257 Levelek 5 150

258 Lökösháza 4 000

259 Madocsa 860

260 Magyargéc 2 200

261 Makó 6 536

262 Mátészalka Zalka M. u. 51 252

263 Mátraderecske 3 497

264 Mátramindszent 1 000

265 Mátraszele 792

266 Matty 2 705

267 Medgyesbodzás 2 722

268 Medgyesháza 5 201

269 Megyei önk. Sopron 3 240

270 Méhkerék 3 560

271 Mezőcsát 6 200

272 Mezőkovácsháza 4 524

273 Mezőnyárád 4 100

274 Mihályháza 1 667

275 Mosonszentmiklós 5 000

276 Mozs-Tolna 11 390

277 Nábrád 11 031

278 Nádudvar 3 400

279 Nagybánhegyes 2 040

280 Nagyberény 3 920

281 Nagybörzsöny 1 067

282 Nagycenk 5 300

283 Nagyhalász 5 704

284 Nagykanizsa-Miklósfa 1 972

285 Nagykőrös Kossuth L. ált. i. 16 440

286 Nagykörű 4 000

287 Nagyrábé 2 160

288 Nagyrozvágy 5 000

289 Nagyszentjános 2 518

290 Naszály 1 802

291 Nemesszalók 4 070

292 Nyírábrány 800

293 Nyírcsaholy 1 200

294 Nyírgelse 1 664

295 Ónod 2 500

296 Örhalom 2 400

297 Örkény 3 961

298 Orosháza 6 600

299 Oroszlány Bánki D. ált. i. 1 200

300 Ösi 2 400

301 Ostoros 2 600

302 Pálfa 1 696

303 Parasznya 6 858

304 Péteri 8 160

305 Pilisszentiván 2 660

306 Pocsaj 5 600

307 Pócspetri 16 365

308 Pogány 4 728

309 Pókaszepetk 2 400

310 Pusztamonostor 4 976

311 Pusztaszentlászló 1 500

312 Rábacsécsény 1 200

313 Rábagyarmat 680

314 Rábaszentandrás 1 433

315 Rácalmás 8 067

316 Rajka 5 680

317 Rakamaz 29 625

318 Rézi 3 300

319 Rum 1 766

320 Ruzsa 1 640

321 Sajókeresztúr 2 430

322 Sajószentpéter 12 000

323 Sárbogárd 5 033

324 Sásd 6 636

325 Senyő 8 350

326 Siklós 5 030

327 Simontornya 4 347

328 Siófok Kele u. 27 742

329 Sirok 1 040

330 Solt 1 918

331 Somlóvásárhely 7 120

332 Somogy m. Nagyszakácsi nev. o. 3 200

333 Somogyjád 3 000

334 Somogysámson 7 400

335 Somogyszob 2 080

336 Szakcs 2 268

337 Szakoly 17 475

338 Szalánta 9 782

339 Százhalombatta új. isk. ép. 20 000

340 Szedres 2 340

341 Szeged 4 720

342 Székesfehérvár Kelemen B. ált. 4 000

343 Székesfehérvár Kossuth L. ált. 36 247

344 Szendehely 776

345 Szendrőlád 2 400

346 Szenna 1 600

347 Szentendre 1 069

348 Szentmártonkáta 2 880

349 Szentpéterszeg 6 395

350 Szeremle 400

351 Szigetszentmiklós Bíró L. ált. 18 280

352 Szihalom 3 200

353 Szikszó 7 400

354 Szin 880

355 Szob Árpád u. isk. 4 600

356 Szombathely Bem u. ált. i. 5 780

357 Szombathely Fogy. ált. i. és Do. 39 600

358 Szombathely Hámán K. ált. i. 15 880

359 Szombathely Olad nev. kp. 1 800

360 Tabdi 2 120

361 Taktakenéz 5 800

362 Taszár 1 420

363 Teskánd 11 600

364 Tevel 3 150

365 Timár 5 901

366 Tiszabő 1 600

367 Tiszalök Kossuth u. 1 400

368 Tiszasas 3 569

369 Tiszasüly 2 000

370 Tiszaszőlős-Tiszafüred 4 180

371 Tiszaújváros 8 471

372 Tiszavasvári Vasvári P. ált. i. 2 650

373 Tótkomlós 1 746

374 Újhartyán 10 140

375 Újkígyós 922

376 Vácszentlászló 2 400

377 Vámosmikola 2 333

378 Vámospércs 6 150

379 Váralja 3 746

380 Vas m. Kőszeg Beszédjav. Int. 800

381 Vásárosdombó 7 284

382 Vatta 1 500

383 Vécs 1 062

384 Vecsés 6 870

385 Zabar 1 067

386 Zákány 2 975

387 Zalacsány 10 400

388 Zalakaros Galamboki ált. i. 1 200

389 Zalaszentmihály 800

390 Zamárdi-Balatonendréd 6 804

391 Zánka 10 400