| Kiadások |
| Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiad. | 156 492 | 162 000 | 24 000 | 35 215 | 186 000 | 197 215 | 202 118 |
| Családi pótlék | 52 812 | 13 559 | 1 500 | 1 500 | 15 059 | 15 059 | 14 722 |
| Anyasági segély | 723 | 800 | - | - | 800 | 800 | 726 |
| Terhességi-gyermekágyi segély | 3 412 | 4 000 | - | - | 4 000 | 4 000 | 4 061 |
| Gyermekgondozási segély | 2 701 | 2 700 | 500 | 703 | 3 200 | 3 403 | 3 754 |
| Gyermekgondozási díj | 8 250 | 10 400 | 300 | 432 | 10 700 | 10 832 | 9 669 |
| Táppénz | 21 097 | 25 000 | - | - | 25 000 | 25 000 | 24 319 |
| Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése | 476 | 600 | - | - | 600 | 600 | 504 |
| Temetési segély | 236 | 300 | - | - | 300 | 300 | 232 |
| Útiköltséggel és betegséggel öszszefüggő segélyek | 864 | 1 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 051 |
| Katonai családi segélyek | 259 | 300 | - | - | 300 | 300 | 230 |
| Gyógyászati szolgáltatások | 366 | 530 | - | - | 530 | 530 | 494 |
| Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök | 19 264 | 26 000 | - | - | 26 000 | 26 000 | 27 569 |
| Egészségügyi szolgáltatások | - | 66 000 | - | 1 700 | 66 000 | 67 700 | 67 764 |
| Egyéb kiadások | 18 | - | - | - | - | - | 356 |
| Működési kiadások | 2 564 | 3 100 | - | - | 3 100 | 3 100 | 2 908 |
| Családi pótlék folyósítással kapcsolatos kiadások | - | - | - | - | - | - | 293 |
| Árfolyamkülönbözet4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tb. kiadások összesen: | 269 534 | 316 289 | 26 300 | 39 550 | 342 589 | 355 839 | 5360 771 |
| Tb. Alap egyenlege | 29 878 | - | - | - | +4 411 | - 8 839 | - 619 |
2. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez
Társadalombiztosítási Alap bevételei
| (ezer forintban) |
| 1990. évi |
| Megnevezés | 1989. évi tény | előirányzat | tényszám |
| Tb. járulék összesen | 237 095 928 | 281 500 000 | 287 612 944 |
| ebből: |
| Vállalatok | 136 510 762 | 155 300 000 | 159 691 013 |
| ÁFÉSZ-ek | 4 965 075 | 5 700 000 | 5 567 889 |
| Ipari szövetkezetek | 13 183 208 | 16 900 000 | 12 578 832 |
| Mg. szövetk. és szakszöv. | 21 553 431 | 26 100 000 | 22 867 637 |
| Váll. és szöv. össz.: | 176 212 476 | 204 000 000 | 200 705 371 |
| Ktgvetési szerv. össz.: | 47 472 284 | 64 000 000 | 67 551 435 |
| Kisiparosok | 2 304 326 | 2 520 000 | 3 203 960 |
| Magánkereskedők | 612 543 | 680 000 | 793 317 |
| Ügyvédek | 204 825 | 240 000 | 297 529 |
| Társas mag. váll., magánmunk. alk., önállók | 8 531 390 | 8 060 000 | 13 007 662 |
| Kieg. tevékenységet folyt. tb. jár. | 1 758 084 | 2 000 000 | 1 367 031 |
| Magánszektor össz.: | 13 411 168 | 13 500 000 | 18 669 499 |
| Munkanélk. segély utáni tb. jár. | - | - | 686 639 |
| Nyugdíjjárulék összesen | 53 599 715 | 62 000 000 | 64 822 891 |
| JÁRULÉKBEVÉTEL ÖSSZESEN | 290 695 643 | 343 500 000 | 352 435 835 |
| Társadalombiztosítási tev.-gel kapcs. egyéb bev. | 3 026 682 |
| ebből: | 2 900 000 | 6 911 042 | |
| Fogl. pol. célú koreng. nyugd. megtérítés | 366 522 | 700 000 | 1 036 774 |
| Késedelmi pótlék és bírság | 1 623 060 | 1 500 000 | 4 875 926 |
| Egyéb bevételek | 1 037 100 | 700 000 | 998 342 |
| Kamat- és egyéb hozambevétel | 533 094 | 500 000 | 712 941 |
| Működési-, ár- és díjbevétel | 49 842 | 100 000 | 92 217 |
| Vegyes bevételek | 2 106 887 | - | 417 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 296 412 148 | 347 000 000 | 360 152 452 |
3. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez
A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésében szereplő egyéb bevételek részletezése
| (millió forintban) |
| 1990. évi |
| Megnevezés | 1989. évi tény | előirányzat | tényszám |
| Késedelmi pótlék, rendbírság | 1 623 | 1 500 | 4 876 |
| Baleseti megtérítés (kártalanítás) | 792 | 600 | 550 |
| Foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazás többletköltségeinek megtérítése | 367 | 700 | 1 037 |
| Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetése és egyéb | 245 | 100 | 448 |
| Tartalékalap hozama (lakáskötvény, részvény) | 533 | 500 | 713 |
| Működési bevétel | 50 | 100 | 92 |
| ÖSSZESEN: | 3 610 | 3 500 | 7 716 |