| 25 | Állami hozzájárulás az önkormányzatok költségvetéséhez |
| 1 | Normatív támogatások |
| 1 | Községek állandó lakóira jutó támogatás | 5,806.0
| | | 2 | | | Állandó lakosok után jutó általános támogatás | 21,095.0
| | | 3 | | | Gyógy- és üdülőhelyi díjak támogatása | 875.4
| | | 4 | | | Kommunális tevékenység után járó támogatás | 14,766.5
| | | 5 | | | Inaktív lakosokra jutó támogatás | 14,282.2
| | | 6 | | | Gyermek- és ifjúságvédelem ellátottjaira jutó támogatás | 5,982.9
| | | 7 | | | Szociális intézmények ellátottjaira jutó támogatás | 5,786.8
| | | 8 | | | Idősek és fogyatékosok napközi otthoni ellátása | 998.9
| | | 9 | | | Idősek és fogyatékosok szállást biztosító intézeti ellátása | 105.6
| | | 10 | | | Egészségügyi gyermekotthonok és gyógypedagógiai intézetek ellátottjaira jutó támogatás | | 1,475.1 | | 11 | | | Óvodai ellátottakra jutó támogatás | 5,669.0
| | | 12 | | | Általános iskolai tanulókra jutó támogatás | 33,734.1
| | | 13 | | | Alsófokú zenei képzésben részesülők támogatása | 1,418.6
| | | 14 | | | Általános iskolai fogyatékos gyermekek ellátására jutó támogatás | 1,985.4
| | | 15 | | | Gimnáziumi tanulókra jutó támogatás | 5,502.9
| | | 16 | | | Szakközépiskolai tanulókra jutó támogatás | 10,888.3
| | | 17 | | | Szakmunkásképzésben részesülőkre jutó támogatás | 6,926.3
| | | 18 | | | Szakmunkásiskolai tanműhelyben tanulókra jutó támogatás | 1,356.1
| | | 19 | | | Nemzetiségi, etnikai vagy kéttannyelvű oktatás tanulóira jutó támogatás | 892.8
| | | 20 | | | Diákotthonban elhelyezett tanulókra jutó támogatás | 4,534.4
| | | 21 | | | Vidéki színházak nézőire jutó támogatás | 920.5
| | | 22 | | | Fővárosi színházak nézőire jutó támogatás | 630.0
| | | 23 | | | Területi igazgatás, valamint közművelődési (módszertani) tevékenységhez kapcsolódó támogatás | 1,000.0
| | | 24 | | | Helyi közművelődés támogatása | 1,054.8
| | | 25 | | | Nemzetiségi és etnikai óvodák ellátottjaira jutó támogatás | 89.8
| | | 26 | | | Lakásgazdálkodási tevékenység | 750.0
| |
| 2 | Címzett és céltámogatás | 18,024.5
| | 3 | | | Központosított előirányzat | 6,762.3
| | 4 | | | Települések SZJA kiegészítése | 6,931.0
| | 5 | | | Centrális alárendeltségű szervezetek |
| |
| 1 | Köztársasági megbízottak hivatalai | 0.0
| | | 2 | | | Területi államháztartási közigazgatási információs szolgálatok | 0.0
| | | 3 | | | KÖJÁL-ok (hajléktalanok céltámogatásával együtt) | 0.0
| | | 4 | | | Földművelésügyi hivatalok | 0.0
| | | 5 | | | Munkaügyi hivatalok | 0.0
| | | 6 | | | Fogyasztói felügyeletek | 0.0
| | | 7 | | | Területi tűzoltóság | 0.0
| | | 8 | | | Közlekedési felügyelet | 0.0
| | | 9 | | | Centrális alárendeltségű szervek feladataira a megyei (fővárosi) önkormányzatok részére | 759.4
| |
| VIII. fejezet kiadásai összesen: | 228,249.9 |
| XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM |
| 15 | Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat (hajléktalanok céltámogatásával) | 2,800.0 |
| 1 | Béralap |
| | | 2 | | | Társadalombiztosítási járulék |
| | | 3 | | | Dologi kiadások |
| |
| XI. fejezet kiadásai összesen: | 135,434.9 |
| XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM |
| 17 | Közlekedési felügyelet | 75.0 |
| 1 | Béralap |
| | | 2 | | | Társadalombiztosítási járulék |
| | | 3 | | | Dologi kiadások |
| |
| XIII. fejezet kiadásai összesen: | 30,759.4 |
| XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM |
| 16 | Földművelésügyi hivatalok | 166.7 |
| 1 | Béralap |
| | | 2 | | | Társadalombiztosítási járulék |
| | | 3 | | | Dologi kiadások |
| |