1991. évi LIV. törvény
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról1
Az Országgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló 1991. évi XIX. törvény 3. §-a alapján a következő törvényt alkotja: 1. § Az Országgyűlés a Mellékletben megjelölt helyi önkormányzatok részére a kiegészítő támogatás keretösszegéből fennmaradt 2 117 034 ezer Ft erejéig állami támogatást nyújt.
2. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
Melléklet az 1991. évi LIV. törvényhez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
| No. | Önkormányzat | működési hiányra | felújításokra | összesen (1 + 2)
|
| 1. | Alsószentmárton | | 565 | 565
| 2. | Baranyaszentgyörgy | | 1 360 | 1 360
| 3. | Belvárdgyula | | 3 100 | 3 100
| 4. | Birján | | 200 | 200
| 5. | Boda | | 700 | 700
| 6. | Csarnota | | 751 | 751
| 7. | Csonkamindszent | | 375 | 375
| 8. | Feked | | 400 | 400
| 9. | Gerde | 2 459 | | 2 459
| 10. | Gilvánfa | | 200 | 200
| 11. | Gyód | | 1 440 | 1 440
| 12. | Gyöngyösmellék | | 678 | 678
| 13. | Hegyszentmárton | | 1 625 | 1 625
| 14. | Kacsóta | | 450 | 450
| 15. | Keszü | | 1 707 | 1 707
| 16. | Kisasszonyfa | | 1 131 | 1 131
| 17. | Kisdér | | 500 | 500
| 18. | Kisnyárád | | 631 | 631
| 19. | Liget | | 708 | 708
| 20. | Liptód | | 480 | 480
| 21. | Matty | 3 210 | | 3 210
| 22. | Máza | | 1 263 | 1 263
| 23. | Mecsekpölöske | | 569 | 569
| 24. | Óbánya | | 889 | 889
| 25. | Ófalu | | 787 | 787
| 26. | Old | | 510 | 510
| 27. | Pécsudvard | | 800 | 800
| 28. | Romonya | 1 769 | | 1 769
| 29. | Siklósbodony | | 250 | 250
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Önkormányzat | működési hiányra | felújításokra | összesen (1 + 2)
|
| 30. | Siklósnagyfalu | | 600 | 600
| 31. | Szágy | | 397 | 397
| 32. | Szajk | | 2 270 | 2 270
| 33. | Szalátnak | | 752 | 752
| 34. | Szemely | | 700 | 700
| 35. | Szentegát | | 635 | 635
| 36. | Téseny | | 39 | 39
| 37. | Tormás | | 370 | 370
| 38. | Töttös | | 803 | 803
| 39. | Versend | | 220 | 220
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 7 438 | 28 855 | 36 293
|
| 1. | Bácsszentgyörgy | | 250 | 250
| 2. | Érsekhalma | | 1 018 | 1 018
| 3. | Felsőlajos | | 1 500 | 1 500
| 4. | Kéleshalom | | 785 | 785
| 5. | Uszód | 2 566 | | 2 566
| | | | |
| ÖSSZESEN: | 2 566 | 3 553 | 6 119
|
| 1. | Almáskamarás | 10 543 | 4 000 | 14 543
| 2. | Dombiratos | | 395 | 395
| 3. | Kisdombegyház | | 2 960 | 2 960
| 4. | Magyardombegyház | 194 | 4 000 | 4 194
| 5. | Mezőberény | 5 060 | | 5 060
| 6. | Örménykút | | 1 646 | 1 646
| 7. | Szabadkígyós | | 500 | 500
| 8. | Újszalonta | | 696 | 696
| 9. | Vésztő | 1 186 | | 1 186
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 16 983 | 14 197 | 31 180
|
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
|
| 1. | Megyei önkormányzat | 80 362 | | 80 362
| 2. | Abaújlak | | 700 | 700
| 3. | Abaújszántó | 1 850 | | 1 850
| 4. | Alsódobsza | | 2 200 | 2 200
| 5. | Alsótelekes | | 200 | 200
| 6. | Bodrogszegi | | 4 000 | 4 000
| 7. | Bódvarákó | | 1 000 | 1 000
| 8. | Borsodivánka | 217 | | 217
| 9. | Borsodszentgyörgy | | 600 | 600
| 10. | Borsodszirák | 2 277 | 649 | 2 926
| 11. | Bükkmogyorósd | | 1 500 | 1 500
| 12. | Büttös | 2 183 | | 2 183
| | | | | | | | | | | |