| TÁMOGATÁS |
| No. | Önkormányzat | működési hiányra | felújításokra | összesen (1 + 2) |
| ezer forintban |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Cserépfalu | 9 682 | 9 682
| 14. | Dövény | | 600 | 600
| 15. | Dubicsány | | 320 | 320
| 16. | Egerszög | | 450 | 450
| 17. | Fancsal | | 197 | 197
| 18. | Felsődobsza | 3 411 | | 3 411
| 19. | Felsőgagy | | 2 805 | 2 805
| 20. | Felsőkelecsény | | 400 | 400
| 21. | Felsőtelekes | | 625 | 625
| 22. | Filkeháza | | 400 | 400
| 23. | Füzér | | 4 000 | 4 000
| 24. | Füzérkajata | | 800 | 800
| 25. | Füzérradvány | 163 | 200 | 363
| 26. | Gadna | | 2 300 | 2 300
| 27. | Gagybátor | | 1 200 | 1 200
| 28. | Gagyvendégi | | 2 440 | 2 440
| 29. | Gelej | | 4 000 | 4 000
| 30. | Gömörszőlős | | 250 | 250
| 31. | Göncruszka | 2 000 | 2 000 | 4 000
| 32. | Györgytarló | 403 | | 403
| 33. | Hegymeg | | 2 700 | 2 700
| 34. | Hejőpapi | | 4 000 | 4 000
| 35. | Hejőszalonta | | 1 319 | 1 319
| 36. | Hernádkak | | 700 | 700
| 37. | Hernádpetri | 708 | 669 | 1 377
| 38. | Hernádszentandrás | 232 | 950 | 1 182
| 39. | Hernádszurdok | | 4 000 | 4 000
| 40. | Hét | | 1 000 | 1 000
| 41. | Homrogd | 1 733 | | 1 733
| 42. | Igrici | | 4 000 | 4 000
| 43. | Irota | | 3 000 | 3 000
| 44. | Jákfalva | | 800 | 800
| 45. | Kács | 253 | 850 | 1 103
| 46. | Kánó | | 225 | 225
| 47. | Karos | | 2 700 | 2 700
| 48. | Kázsmárk | | 1 480 | 1 480
| 49. | Kéked | | 900 | 900
| 50. | Kelemér | | 500 | 500
| 51. | Kishuta | | 400 | 400
| 52. | Kissikátor | | 840 | 840
| 53. | Komjáti | | 1 000 | 1 000
| 54. | Kondó | | 1 125 | 1 125
| 55. | Krasznokvajda | 1 033 | | 1 033
| 56. | Kupa | | 1 300 | 1 300
| 57. | Léh | 412 | 641 | 1 053
| 58. | Lénarddaróc | | 2 000 | 2 000
| 59. | Malyinka | | 1 960 | 1 960
| 60. | Martonyi | | 800 | 800
| 61. | Méra | 2 349 | | 2 349
| 62. | Mezőnagymihály | | 2 000 | 2 000
| 63. | Mezőnyárád | 2 563 | | 2 563
| 64. | Miskolc | 70 000 | | 70 000
| 65. | Monaj | | 900 | 900
| 66. | Nagycsécs | | 400 | 400
| 67. | Nagyhuta | | 300 | 300
| 68. | Nagyrozvágy | 4 013 | | 4 013
| 69. | Négyes | 1 780 | 625 | 2 405
| 70. | Nyomár | | 1 098 | 1 098
| |
| TÁMOGATÁS |
| No. | Önkormányzat | működési hiányra | felújításokra | összesen (1 + 2) |
| ezer forintban |
| 1 | 2 | 3 |
| 71. | Oszlár | 50 | 50
| 72. | Ózd | 61 000 | | 61 000
| 73. | Pere | | 2 200 | 2 200
| 74. | Pusztafalu | | 850 | 850
| 75. | Pusztaradvány | 503 | 550 | 1 053
| 76. | Radostyán | | 1 000 | 1 000
| 77. | Rasonysápberencs | | 485 | 485
| 78. | Ricse | 1 500 | | 1 500
| 79. | Sajógalgóc | | 600 | 600
| 80. | Sajóivánka | | 900 | 900
| 81. | Sajókápolna | | 1 150 | 1 150
| 82. | Sajólászlófalva | | 759 | 759
| 83. | Sajónémeti | | 4 000 | 4 000
| 84. | Sajóörös | | 350 | 350
| 85. | Sajópálfala | | 2 770 | 2 770
| 86. | Sajópüspöki | | 600 | 600
| 87. | Sárospatak | 25 367 | | 25 367
| 88. | Sátoraljaújhely | 20 476 | | 20 476
| 89. | Serényfalva | | 500 | 500
| 90. | Sóstófalva | | 350 | 350
| 91. | Szakácsi | | 2 350 | 2 350
| 92. | Szakáld | | 2 210 | 2 210
| 93. | Szalaszend | 1 884 | | 1 884
| 94. | Szegilong | | 2 860 | 2 860
| 95. | Szőlősardó | | 1 000 | 1 000
| 96. | Szuhakálló | | 1 200 | 1 200
| 97. | Szuhogy | | 761 | 761
| 98. | Taktabáj | | 1 655 | 1 655
| 99. | Telkibánya | 1 569 | | 1 569
| 100. | Tersztenye | | 420 | 420
| 101. | Tiszabábolna | 157 | | 157
| 102. | Tiszacsermely | | 4 000 | 4 000
| 103. | Tiszavalk | 1 227 | 416 | 1 643
| 104. | Tomor | | 3 000 | 3 000
| 105. | Tornanádaska | | 500 | 500
| 106. | Tornaszentandrás | | 400 | 400
| 107. | Tornaszentjakab | | 1 000 | 1 000
| 108. | Uppony | | 482 | 482
| 109. | Vámosújfalu | 758 | 1 392 | 2 150
| 110. | Varbó | | 1 587 | 1 587
| 111. | Vilmány | 1 402 | | 1 402
| 112. | Viss | 520 | 800 | 1 320
| 113. | Zádorfalva | 4 167 | | 4 167
| 114. | Zalkod | 504 | 2 532 | 3 036
| 115. | Zubogy | | 1 250 | 1 250
| |