202 Alap- és középfokú oktatás, kollégium

Támogatás mértéke: 50%

40. Baja Magyarországi Németek Műv. Központ Diákotth.
300 071

105 000

41. Baktalórántháza Vay Ádám Gimnázium 9 440 2 720

42. Balatonboglár Középiskolai Kollégium 50 000 10 000

43. Balkány Általános Iskola 5 400 2 700

44. Bácsalmás 100 férőhelyes kollégium 87 500 26 250

Bácsszőlős

Kunbaja

45. Békés Megyei Önkormányzat Fogyatékosok ált. iskolája, Gyula 28 000 3 000

46. Békés Megyei Önkormányzat Magyarbánhegyesi Fogyatékos Iskola 12 000 3 000

47. Békés Megyei Önkormányzat Arany János Kollégium 20 000 4 000

48. Békéscsaba Középiskolai Diákotthon 12 500 3 750

49. Békéscsaba Jókai Mór Középiskola 24 500 5 000

50. Békésszentandrás Alapfokú Kollégium 5 000 500

51. Biharnagybajom Alapfokú Kollégium 10 000 2 500

52. Bonyhád Perczel Mór Kollégium 5 200 2 600

53. Bóly Német Nemzetiségi Kollégium 17 175 4 750

54. Budapest Főváros József Attila Kollégium 24 000 12 000

55. Budapest Főváros Ifjúsági Otthon, Sallai út 20 000 10 000

56. Budapest XXII. kerület Kápolna u.-i iskola 25 000 12 500

57. Csapi Alapfokú Kollégium 12 000 4 200

58. Debrecen Péchy Mihály Középiskola 20 000 3 000

59. Debrecen Balázsházy J. Mg.-i Szakközépiskola 53 300 9 150

Sorszám Önkormányzat neve Fejlesztési cél Teljes költség 1992. évi
támogatás

60. Edelény Középiskolai Kollégium 18 000 9 000

61. Eger Gép- és Műszeripari Szakközépiskola 12 000 6 000

62. Eger Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola
10 000

5 000

63. Eger Mg.-i Szakközépiskola 10 000 5 000

64. Encs Petőfi úti diákotthon 5 100 2 550

65. Fehérgyarmat Móricz Zsigmond Kollégium 18 232 9 116

66. Fonyód Középiskolai Kollégium 50 593 26 700

67. Füzesabony Középiskolai Kollégium 5 200 2 600

68. Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola 18 380 3 000

69. Gyomaendrőd Kner Imre Gimnázium 7 000 3 500

70. Gyöngyös Vak Bottyán János Szakközépiskola 5 260 2 630

71. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Győrffy István Kollégium 10 606 2 500

72. Hajdúszoboszló Széchenyi István Szakmunkásképző 5 000 2 500

73. Hajdúszoboszló Szép Ernő Kollégium 5 000 2 500

74. Hatvan Széchenyi István Szakközépiskola 14 950 4 500

75. Heves Középiskolai Kollégium 5 435 2 717

76. Heves Alapfokú Kollégium 5 561 2 781

77. Hortobágy Petőfi Sándor Általános Iskola 3 440 1 720

78. Hódmezővásárhely Cseresznyés Kollégium 11 704 4 600

79. Hódmezővásárhely Vendéglátó-ipari Szakközépiskola 16 000 5 000

80. Hódmezővásárhely 602. sz. Szakmunkásképző 15 700 4 850

81. Igal Alapfokú Kollégium 7 900 2 750

82. Jászberény Lehel Vezér Gimnázium 10 850 3 700

83. Jászberény Liska József Szakközépiskola 12 000 5 000

84. Jászdózsa Szakiskolai Kollégium 7 645 3 214

85. Kadarkút Diákotthon felújítás 6 000 2 000

86. Kalocsa Paksi köz, 3. Sz. Kollégium bővítése 47 700 6 000

87. Kalocsa Zrínyi Ilona Középiskola Leánykollégium 38 250 4 200

Dunafalva

88. Kalocsa Hunyadi János Fiúkollégium 48 380 5 400

Kiskunlacháza

89. Kalocsa
Borota
Dózsa György Mg.-i Szakközépiskola
Kollégium

23 750

3 000

90. Kaposvár Közlekedési Szakközépiskola Kollégiuma 31 743 8 200

91. Kecskemét és 22 település 607. Sz. Szakmunkásképző Kollégiuma 135 000 15 000

92. Kiskőrös Kollégium felújítása 5 200 1 500

93. Kiskunfélegyháza Kállai Éva Leánykollégium 15 750 1 000

94. Kiskunfélegyháza Petőfi Sándor SZKI Fiúkollégiuma 20 750 6 000

95. Kisszállás Diákotthon felújítása 6 000 1 350

96. Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat
Kömlőd, diákotthon és rehabilitációs tornaterem
18 625

3 000

97. Komló Kazinczy Ferenc Szakközépiskola 11 802 1 650

98. Körmend 150 férőhelyes kollégium 50 000 25 000

99. Kunhegyes Dózsa György úti Diákotthon 30 000 1 100

100. Marcali Szakképző Diákotthon rek. 20 413 3 813

101. Marcali Gimnáziumi Diákotthon rek. 24 204 4 594

102. Martfű Cipőipari ISZKI és Szakközépiskola 8 000 1 000

103. Mátészalka Baross László Szakmunkásképző 262 063 78 600

Nyírcsaholy

104. Mátraszentimre Szlovák Nemzetiségi Kollégium 13 750 938

105. Miskolc Petőfi Sándor Fiúkollégium 27 498 2 600

106. Mór Perczel Mór Szakközépiskola 7 813 2 906

107. Nagyatád Középiskolai kollégium 15 000 7 500

108. Nagykanizsa Középiskolai leánykollégium 7 000 2 800

109. Nagykanizsa Cserháti Sándor Szakközépiskola
kollégiuma

37 000

8 000

110. Nagykálló Középiskolai kollégium 5 055 2 527

111. Nagykáta Középiskolai kollégium 5 589 2 795