| No | BM KSH #J80~ kódja | neve | #J10~alanyi jogú támogatás összesen | kölcsönszámla db | 2 oszl. x 5 | tervezett bevétel ezer Ft | 4. oszl. x 2 | állami gondozott fő | 6. oszl. x 233 | gondozott fő | 8. oszl. x 174 | gondozott fő | 10. oszl. x 201 | tanuló fő | 12 oszl. x 36 | tanuló fő | 14. oszl. x 21 | tanuló fő | 16. oszl. x 65 | tanuló fő | 18. oszl. x 51 | tanuló fő | 20. oszl. x 63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| BARANYA MEGYE |
| 15 | 4 | 0215866 | Szentlőrinc | 38980.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 36144 | 325 | 6825 | 72 | 4680 | 167 | 8517 | 0 | ||||||
| 30 | 5 | 0222275 | Bakóca | 4267.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31 | 5 | 0208299 | Bakonya | 4032.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | 5 | 0232151 | Bogád | 4811.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 62 | 5 | 0203896 | Cserkút | 3620.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011 | 396 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | |||||||||
| 63 | 5 | 0213851 | Csertő | 4449,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 116 | 5 | 0230836 | Hosszúhetény | 18201.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 10584 | 0 | 9 | 585 | 0 | 0 | ||||||||
| 118 | 5 | 0233066 | Ibafa | 3289.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 125 | 5 | 0205999 | Kárász | 4248.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 158 | 5 | 0215538 | Kővágószőlős | 8493.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4428 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | ||||||||
| 159 | 5 | 0206992 | Kővágótőttős | 3705.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 864 | 0 | 2 | 130 | 0 | 0 | ||||||||
| 166 | 5 | 0231389 | Lothárd | 3257.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 232 | 5 | 0223506 | Piskó | 3563.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 300 | 5 | 0225122 | Zaláta | 3662.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BÁCS-KISKUN MEGYE |
| 6 | 3 | 0306442 | Kalocsa | 95723.52 | 0 | 0 | 0 | 140 | 24360 | 0 | 2080 | 74880 | 262 | 5502 | 61 | 3965 | 365 | 18615 | 754 | 47502 | ||||
| 11 | 3 | 0328130 | Kunszentmiklós | 46273.46 | 0 | 0 | 0 | 130 | 22620 | 0 | 1127 | 40572 | 150 | 3150 | 40 | 2600 | 201 | 10251 | 33 | 2079 | ||||
| 19 | 4 | 0321999 | Izsák | 37172.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 25452 | 0 | 40 | 2600 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 4 | 0324545 | Tiszaalpár | 30191.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 18792 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 47 | 5 | 0312344 | Csengőd | 15016.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 49 | 5 | 0312025 | Csólyospálos | 12352.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 6624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 5 | 0308350 | Harkakötöny | 7310.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 |