| Sor- | #J-10~Teljes | Ebből |
| szám | Önkormányzat | Megnevezés | #J10~költség ÁFÁ-val | ráfordítás 1992. XII. 31-ig | 1993 | 1994 | 1995 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23. | Tolna megye | Megyei Kórház-Rendelőintézet, Szekszárd, „A” épület rekonstrukciója, mosoda | 223 | 129 | 94 | - | - 24. | Vas megye | Markusovszky Mihály Kórház-Rendelőintézet, Szombathely, rekonstrukció, kazán, mosoda, konyha | | 572 | 436 | 136 | - | - 25. | Veszprém megye | Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Veszprém, II. ütem | | 4378 | 1944 | 1243 | 1191 | - 26. | Zala megye | Megyei Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciója, Zalaegerszeg, műtőblokk, mosoda, kazán | | - | 1034 | 261 | - | - 27. | Keszthely | Városi Kórház rekonstrukciója, II. ütem | 920 | 110 | 350 | 460 | -
| 28. | Budapest | Balassa Kórház rekonstrukciója | 338 | 248 | 90 | - | -
| |
| C) Oktatás és kulturális szolgáltatás |
| 29. | Budapest | Vígszínház, rekonstrukció | 2000 | 300 | 1000 | 700 | -
| 30. | Békés Megyei | Önkormányzat Jókai Színház, rekonstrukció | 363 | 143 | 140 | 80 | -
| 31. | Miskolc | Nemzeti Színház, rekonstrukció | 1014 | 644 | 250 | 120 | -
| 32. | Sopron | Petőfi Színház, rekonstrukció | 100 | 50 | 50 | - | -
| |
| D) Kötvények tőke- és kamatterhe |
| 33. | Jász-Nagykun- Szolnok megye | Lakossági híd beruházási kötvény | 161,1 |
#J-20~-----------
Az önkormányzat 1992-1993. években 50-50 millió Ft saját forrást biztosít a beruházáshoz.
2. számú melléklet az 1993. évi L. törvény 2. §-ához
| Sor- | #J-10~Beruházási | Céltámogatás |
| szám | Önkormányzat | összes költség | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 101 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, vízközmű-társulás |
| Támogatás mértéke: 30% |
| 1 | Berettyóújfalu | 35245 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | Dunavarsány | 241400 | 26465 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Páka | 93812 | 2078 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Szolnok | 101948 | 1302 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tiszafüred | 61602 | 666 | 2163 | 0 | 0 |
| 6 | Vép | 85000 | 5444 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vizsoly | 5000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 105 Folyamatban lévő vízgazdálkodás, városi szennyvíztisztító létesítés |
| Támogatás mértéke: 30% |
| 8 | Gyöngyös | 226064 | 22110 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaposvár | 763318 | 1800 | 14586 | 14490 | 1500 |
| 10 | Siklós | 83570 | 3000 | 4500 | 4500 | 0 |
| Sor- | #J-10~Beruházási | Céltámogatás |
| szám | Önkormányzat | összes költség | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 106 Városi kórház rekonstrukció |
| Támogatás mértéke: 50% |
| 11 | Dombóvár | 62500 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hatvan | 368659 | 18000 | 40000 | 40000 | 44144 |
| 13 | Miskolc | 165575 | 22250 | 0 | 0 | 0 |
| 107 Szociális otthon férőhely bővítés |
| Támogatás mértéke: 50% |
| 14 | Adásztevel | 2880 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat | 42500 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Békés megyei önkormányzat | 40001 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Budapest Főváros | 200000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Budapest Főváros | 485000 | 106000 | 76500 | 0 | 0 |
| 19 | Budapest Főváros | 250000 | 81000 | 21500 | 0 | 0 |
| 20 | Csongrád megyei önkormányzat | 436786 | 91924 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dunaújváros | 120000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Fábiánsebestyén | 30000 | 2500 | 3700 | 3700 | 0 |
| 23 | Fejér megyei önkormányzat | 90000 | 15000 | 25000 | 0 | 0 |
| 24 | Kaposvár | 150000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kiskunfélegyháza | 53058 | 16529 | 2500 | 0 | 0 |
| 26 | Kisújszállás | 19000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Komárom | 50000 | 12500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pécs | 264000 | 114300 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Putnok | 8000 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Somogyfajsz | 25000 | 6250 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Táska | 40150 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
| 32 | Tömörkény | 9000 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vas megyei önkormányzat | 227450 | 30000 | 27500 | 0 | 0 |
| 34 | Veresegyház | 110000 | 9687 | 9375 | 0 | 0 |
| 35 | Zala megyei önkormányzat | 120000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| 108 Alapfokú oktatás |
| Támogatás mértéke: 40% |
| 36 | Borsfa | 18144 | 590 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Budapest XI. kerület | 30860 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Cikó | 9104 | 1090 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Csanádapáca | 9955 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Császár | 75683 | 0 | 6400 | 6000 | 6318 |
| 41 | Csorvás | 91738 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Füzesgyarmat | 17500 | 1760 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jászárokszállás | 40742 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kaposfő | 14601 | 1840 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kaszaper | 13419 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kondoros | 123075 | 8160 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Körmend | 50000 | 8360 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Medgyesegyháza | 39832 | 3412 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Mezőcsokonya | 24516 | 1828 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nagybörzsöny | 31346 | 2000 | 2000 | 3958 | 0 |
| 51 | Nagykörű | 41715 | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Pocsaj | 111113 | 9800 | 9800 | 8258 | 0 |
| 53 | Segesd | 24884 | 3554 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Siklós | 79389 | 9600 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Simontornya | 33700 | 2397 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Szedres | 21962 | 1228 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Szikszó | 76000 | 7360 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tiszasas | 27479 | 2507 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tiszasüly | 19800 | 800 | 750 | 0 | 0 |