II. Szolgáltatások
| Sorszám | Megnevezés |
| 79. | Villamos energia-, gáz-, hő- és vízellátás (SZJ 05) |
| 82. | Szállodai szolgáltatás (SZJ 081100) |
| 104/A. | Szociális étkeztetés (SZJ 171329-ből) |
| 113. | Verseny- és élsport (SZJ 19411) |
| 114. | Verseny- és élsport lebonyolítása (SZJ 194150-ből)” |
2. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez
Az ÁFA tv. 2. számú mellékletének 9., 10., 11., 12., 16., 22., 23., 27. és 28. pontjai a következők szerint módosulnak, egyidejűleg a következő 25/A. ponttal egészül ki:
[A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:]
„9. uszodai medence és egyéb sportcélokat szolgáló medence (ÉJ 317-25, 317-26) rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 111121-ből);
10. uszodai épület (ÉJ 581-64) rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 111124-ből);
11. sportlétesítmények épületei (ÉJ 581-5) rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 111124-ből);
12. művelődési ház (kultúrotthon) (ÉJ 571-ből), művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása (SZJ 111124-ből);
16. a bíróságok és a nyomozóhatóságok által kirendelt igazságügyi szakértők által végzett szakértői tevékenység;
22. humán egészségügyi ellátás (SZJ 1711), kivéve az épületen kívüli rágcsáló- és kártevőirtást (SZJ 171139-ből);
25/A. közös ismeretterjesztés és ismeretszerzés (SZJ 191820);
23. szociális ellátás (SZJ 1713), kivéve a szociális étkeztetést (SZJ 171329-ből);
27. könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás (SZJ 193), kivéve állat- és növénykerteket, védett természeti értékek bemutatását (SZJ 1934);
28. sport- és szabadidős szolgáltatás (SZJ 194), kivéve a verseny- és élsportot (SZJ 19411), a verseny- és élsport lebonyolítását (SZJ 194150-ből) és az uszoda és strandfürdő szolgáltatást (SZJ 194130);”
3. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez
Az ÁFA tv. 4. számú mellékletének I. része helyébe a következő rendelkezés lép:
I.)~„I. rész: Mezőgazdasági termékek
| Sorszám | Megnevezés | A kompenzációs felár mértéke a felvásárlási ár %-ában (AM) |
| 1. | Növénytermelési termékek és elsődleges feldolgozásaik: | |
| Gabonafélék és hüvelyesek (METJ 91-1) | 12 | |
| Ipari növények (METJ 91-2) | 12 | |
| Kivéve: | ||
| Vadon termő gyógynövények és termékei (METJ 91-24-ből) | ||
| Burgonya (METJ 91-3) | 12 | |
| Tisztított, koptatott és hámozott burgonya (ITJ 89-81-ből) | 12 | |
| Szálas, lédús és tartósított takarmányok (METJ 91-4) | 12 | |
| Gyümölcsök és elsődleges feldolgozásaik: | ||
| Gyümölcsök (METJ 92-2) | 12 | |
| Kivéve: | ||
| Déligyümölcsök | ||
| (METJ 92-25) | ||
| Befőttek (ITJ 83-11) | 12 | |
| Püré, jam (ITJ 83-12) | 12 | |
| Ízek (ITJ 83-13) | 12 | |
| Szárított, aszalt, porított, cukrozott gyümölcs (ITJ 83-14) | 12 | |
| Folyékony gyümölcs | ||
| (ITJ 83-15) | 12 | |
| Gyümölcsszörp és -sűrítmény | ||
| (ITJ 83-16) | 12 | |
| Gyümölcsmust, sűrített gyümölcsmust (ITJ 88-39-1,2) | 12 | |
| Félkész gyümölcsbor, bortermelési célokra (ITJ 88-39-3) | 12 | |
| Egyéb gyümölcsbor (ITJ 88-39-49) | 12 | |
| Tartósított fél- és előtermékek gyümölcs alapanyagból (ITJ 83-71, 72) | 12 | |
| Zöldségfélék és elsődleges feldolgozásaik: | ||
| Zöldségfélék (METJ 92-1) | 12 | |
| Szárított és porított zöldség és főzelék (ITJ 83-23) | 12 | |
| Zöldség alapú ivólé (ITJ 83-26) | 12 | |
| Paradicsom ivólé (ITJ 83-35) | 12 | |
| Savanyúság (ITJ 83-4) | 12 | |
| Tartósított fél- és előtermékek, zöldség alapanyagból (ITJ 83-73, 74, 76) | 12 | |
| Tisztított, koptatott, hámozott sárgarépa, fehérrépa és hagyma (ITJ 89-81-ből) | 12 | |
| Szőlő és elsődleges feldolgozásai: | ||
| Szőlő (METJ 92-31, 32) | 12 | |
| Szőlőmust, sűrített szőlőmust (ITJ 88-31-1, 2) | 12 | |
| Félkész szőlőbor, bortermelési célokra (ITJ 88-31-3) | 12 | |
| Hordós szőlőbor (ITJ 88-31-41-1, 2, 3) | 12 | |
| 2. | Erdei magok és csemeték, erdősítés (METJ 94-1) | 7 |
| Kivéve: | ||
| Vadon termő magok és csemeték | ||
| 3. | Élő állatok, állati termékek és elsődleges feldolgozásaik: | |
| Szarvasmarha és tenyésztésének termékei (METJ 93-1) | 7 | |
| Tejipari termékek (ITJ 82) | 7 | |
| Sertés és tenyésztésének termékei (METJ 93-2) | 7 | |
| Juh és tenyésztésének termékei (METJ 93-3) | 7 | |
| Ló és tenyésztésének termékei (METJ 93-4) | 7 | |
| Kivéve: | ||
| Sportló (METJ 93-42-01) | ||
| Versenyló (METJ 93-42-02) | ||
| Baromfi és tenyésztésének termékei (METJ 93-5) | 7 | |
| Halászati termékek (METJ 93-6) | 7 | |
| Vadgazdálkodási termék (METJ 93-7) | 7 | |
| Kivéve: | ||
| Élővad (METJ 93-71) | ||
| Lőttvad, elpusztított vad szőrmés apróvad és nyers bőre (METJ 93-72) | ||
| Egyéb állatok és termékei (METJ 93-8) | 7 | |
| Kivéve: | ||
| Kutya (METJ 93-82-01) |
| Macska (METJ 93-82-02) | ||
| Laboratóriumi állatok (METJ 93-85) | ||
| Dísz- és állatkerti állatok (METJ 93-86) | ||
| Műlép (ITJ 69-99-31) | 7 | |
| Állattenyésztési melléktermékek (METJ 93-9) | 7 | |
| Kivéve: | ||
| Hullatott agancs (METJ 93-91-07) | ||
| Agyar (METJ 93-91-08) | ||
| Trófea (METJ 93-91-09)” |
4. számú melléklet az 1993. évi LXX. törvényhez
Az ÁFA tv. 5. számú mellékletének helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fizetendő adó összegének meghatározása a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alkalmazása esetén
1. Az adóbevallási időszakonként fizetendő adó összegét az adóalanynak az alábbi számítási módszerrel kell megállapítania:
ahol
F: az adóbevallási időszakonként fizetendő adó összege;
BNy(k): a 3. pont szerinti értéken meghatározott nyitó bolti kiskereskedelmi készlet - adókulcsonként;
BF(k): a 4. pont szerinti értéken meghatározott, az adóbevallási időszakban továbbértékesítési célra beszerzett termékek - adókulcsonként;
BZ(k): a 3. pont szerinti értéken meghatározott záró bolti kiskereskedelmi készlet - adókulcsonként;
BNy: a 3. pont szerinti értéken meghatározott nyitó bolti kiskereskedelmi készlet - összesen;
BF: a 4. pont szerinti értéken meghatározott, az adóbevallási időszakban továbbértékesítési célra beszerzett termékek - összesen;
BZ: a 3. pont szerinti értéken meghatározott záró bolti kiskereskedelmi készlet - összesen;
É: a bolti kiskereskedelmi tevékenységből származó, az adóbevallási időszakban ténylegesen elért bevétel;
A(k): az adó százalékos mértéke - adókulcsonként;
λ: az eltérő árrések alkalmazásából származó torzító hatást kiegyenlítő koefficiens, melynek értéke 1,0, ha a bolt önálló ármegállapítási joggal nem rendelkezik, és a számítás során felhasznált adatok értékelése a nyilvántartás szerinti fogyasztói áron történik; egyéb esetekben pedig 1,015;