| Kulturális szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| MT TPB Kutatási Alap | 0 | 0 |
| Népjóléti M. Kutatási Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||
| FM Kutatási Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MKM Kutatási Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||
| OMMF Kutatási Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||
| KFH Kutatási Alap | 0 | 0 | |||||||||||||||
| MTA Kutatási Alap | 40 | 20 | 60 | 60 | |||||||||||||
| OTKA Kutatási Alap | 2 | 2.440 | 2.440 | 2.442 |
| Tudományos kutatás | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2.440 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.502 |
| Környezetvédelmi Alap | 1.500 | 550 | 684 | 2.734 | 2.734 |
| Műszaki Fejlesztési Alap | 150 | 7.500 | 690 | 200 | 8.390 | 8.540 |
| Piaci Intervenciós Alap | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| Foglalkoztatási Alap | 1.144 | 1.500 | 12.000 | 13.500 | 14.644 | ||||||||||||
| Területfejlesztési Alap | 6.000 | 400 | 6.400 | 6.400 | |||||||||||||
| Szolidaritási Alap | 1.266 | 43.960 | 16.800 | 52.000 | 112.760 | 114.026 | |||||||||||
| Rehabilitációs Alap | 110 | 140 | 36 | 176 | 286 | ||||||||||||
| Menekültügyi Alap | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 1.000 | 1.028 | 1.036 | |||||||||
| Útalap | 36 | 15.240 | 4.450 | 5.250 | 24.940 | 24.976 | |||||||||||
| Világkiállítási Alap | 80 | 13.700 | 500 | 5.000 | 8.700 | 27.900 | 27.980 | ||||||||||
| Országos Játék Alap | 1.200 | 100 | 20 | 1.320 | 1.320 |
| Kisvállalkozói Garancia Alap | 191 | 4.000 | 2.200 | 6.200 | 6.391 |
| Gépjármű Fel. bizt. Kárrend. Alap | 1.432 | 1.000 | 314 | 1.314 | 2.746 |
| ÖSSZESEN | 7.025 | 24.680 | 52.424 | 18.316 | 724 | 10 | 76.990 | 1.020 | 26.000 | 7.251 | 5.000 | 2.770 | 9.000 | 5.250 | 0 | 229.435 | 236.460 |
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1993. ÉVI KIADÁSAI
Millió forintban
| FOLYÓ KIADÁSOK | TŐKE KIADÁSOK | HITELKAPCSOLATOK | ÖSSZES KI- | ZÁRÓ-ÁLLO- | KIADÁS + ZÁRÓ- |
| MEGNEVEZÉS | Áruk, szol- | Pénz- beli | #J-10~Kamat- | Támogatások | Más alapnak | Egyéb | Tárgyi eszköz | Érték- papír | Tőketranszfer | Hitel- törl. | Hitel- törl. | ADÁS | MÁNY | ÁLLOMÁNY |
| gált. | juttatás | fizet. | vállalk. | lakosság | kv. szerv | önkorm. | átadás | beszerz. | vásárl. | vállalk. | lakosság | kv. szerv | önkorm. | pénzint. | alapnak |
| Erdőfenntartási Alap | 2.540 | 170 | 2.710 | 110 | 2.820 | |||||||||||||||
| Földvédelmi Alap | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| Halászatfejlesztési Alap | 86 | 86 | 1 | 87 | ||||||||||||||||
| Vadgazdálkodási Alap | 40 | 40 | 15 | 55 | ||||||||||||||||
| Állattenyésztési Fejl. Alap | 105 | 50 | 50 | 50 | 190 | 30 | 475 | 475 | ||||||||||||
| Mezőgazdasági Fejl. Alap | 3.600 | 400 | 4.000 | 4.000 |