1993. évi LXXXVII. törvény
a helyi önkormányzatok 1993. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a felülvizsgált kórházrekonstrukciókról1
Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok 1993. évi új induló címzett támogatásáról, továbbá a folyamatban lévő, felülvizsgált kórházrekonstrukciókról a következő törvényt alkotja:
1. § A helyi önkormányzatok részére a támogatás szempontjából új induló beruházásaikhoz az 1993-ban és az azt követő években járó támogatás mértékét önkormányzatonként és címenként a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
2. § A helyi önkormányzatok folyamatban lévő címzett és céltámogatásáról, továbbá a támogatási célok 1993. évi rangsoráról szóló 1993. évi L. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében felsorolt kórházak rekonstrukciójának beruházási összköltségét, továbbá az 1993. év utáni években járó címzett támogatását önkormányzatonként és címenként a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
3. § Nem részesülnek címzett támogatásban a törvény 3. számú mellékletében felsorolt önkormányzatok.
4. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2) bekezdésének a számozása (3) bekezdésre módosul.
„(2) Az 1993. évben induló új beruházások címzett támogatásának felhasználási jogosultságát az önkormányzat nem veszíti el, ha a kivitelezést legkésőbb 1994-ben elkezdi.”
5. § A Világkiállítás kapcsolódó rendezvényében érintett önkormányzatok 1993. december 31-ig megjelölhetik, hogy 1993. évre benyújtott - támogatható -, valamint 1994. évre benyújtott igényeik közül melyek kapcsolódnak a Világkiállítás kísérő rendezvényeinek alapinfrastruktúra fejlesztéséhez.
6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
1. számú melléklet az 1993. évi LXXXVII. törvény 1. §-ához
1993. évi új címzett támogatások
Ezer Ft-ban
| Sor- | Az önkormányzat | Az igény | A beruházás | Ebből | Az igényelt támogatás éves ütemezése |
| szám | neve | megnevezése | összes költsége | önkorm. saját forrása | igényelt támogatás | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Ózd | Távfűtőmű építése | 682 500 | 0 | 682 500 | 48 000 | 57 300 | 220 000 | 357 200 |
| 2. | Csenger | Szennyvíztisztító telep vásárlás | 41 295 | 5 000 | 36 295 | 36 295 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Csökmő | Ivóvíz arzénmentesítés | 31 500 | 0 | 31 500 | 8 700 | 22 800 | 0 | 0 |
| 4. | Komádi | Ivóvíz arzénmentesítés | 33 200 | 0 | 33 200 | 13 300 | 19 900 | 0 | 0 |
| 5. | Nógrád Megyei Önkormányzat | Közép-nógrádi ivóvíz távvezetéképítés | 399 900 | 2 500 | 397 400 | 62 500 | 100 000 | 234 900 | 0 |
| 6. | Szentendre | Regionális sz. v. tisztító | 550 000 | 0 | 550 000 | 50 000 | 225 000 | 225 000 | 50 000 |
| 7. | Fővárosi Önkormányzat | Bajcsy-Zsilinszky Kórház energiaközpont, közlekedési- és közműrendszer, élelmezési üzem építése | 825 000 | 135 700 | 689 300 | 50 000 | 70 000 | 569 300 | 0 |
| 8. | Fővárosi Önkormányzat | Nyírő Gyula Kórház kazánház, pathológia osztály, elmepavilon építése | 1 048 000 | 78 200 | 969 800 | 50 000 | 60 000 | 859 800 | 0 |
| 9. | Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat | Petz Aladár Megyei Kórház Észak-Dunántúli Regionális Mosoda építése | 450 000 | 0 | 450 000 | 30 000 | 100 000 | 320 000 | 0 |
| 10. | Ózd | Almási Balogh Pál Kórház-Rendelőintézet rendelőintézet, központi épület, konyha rekonstrukciója, új műtő és mosoda építése | 1 280 000 | 0 | 1 280 000 | 20 000 | 100 000 | 707 000 | 453 000 |
| 11. | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | Katona József Megyei Könyvtár építés | 850 000 | 270 000 | 580 000 | 30 000 | 140 000 | 250 000 | 160 000 |
| 12. | Baja | 75 f. h. német nemzeti óvoda | 76 000 | 38 000 | 38 000 | 3 000 | 23 000 | 12 000 | 0 |
| 13. | Bercel | 8 tantermes általános iskola építés | 191 600 | 84 000 | 107 600 | 107 600 | 0 | 0 | 0 |
Ezer Ft-ban
| Sor- | Az önkormányzat | Az igény | A beruházás | Ebből | Az igényelt támogatás éves ütemezése |
| szám | neve | megnevezése | összes költsége | önkorm. saját forrása | igényelt támogatás | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 14. | Hobol | 8 tantermes általános iskola és konyha építés | 22 000 | 1 000 | 21 000 | 6 500 | 14 500 | 0 | 0 |
| 15. | Káptalantóti | 8 tantermes általános iskola és konyha építés, 30 férőhelyes óvoda építés | 10 000 | 1 800 | 8 200 | 3 200 | 5 000 | 0 | 0 |
| 16. | Karancsság | 8 tantermes általános iskola építés | 138 000 | 81 800 | 56 200 | 56 200 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kéty | általános iskola bővítés 1 tanteremmel | 2 500 | 500 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Lucfalva | Nemzetiségi általános iskola | 55 200 | 20 700 | 34 500 | 34 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Méhkerék | 150 férőhelyes nemzetiségi óvoda + konyha építés | 58 000 | 4 000 | 54 000 | 10 000 | 44 000 | 0 | 0 |
| 20. | Moha | 25 férőhelyes óvoda és 50 adagos konyha építés | 8 800 | 7 800 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ordacsehi | 200 m2-es óvodai konyha és kiszolgálóhelyiség | 16 000 | 9 600 | 6 400 | 1 920 | 4 480 | 0 | 0 |
| 22. | Tar | 8 tantermes általános iskola építés | 181 700 | 65 000 | 116 700 | 116 700 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Tolna Megyei Önkormányzat | Szekszárdi Német Színház építés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
2. számú melléklet az 1993. évi LXXXVII. törvény 2. §-ához
Felülvizsgált, címzett támogatással folyamatban lévő kórházrekonstrukciók beruházási összköltsége
és éves támogatási összege 1994. évtől