| 6 | | | | MTA Területi Akadémiai Központok |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 12,0
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 5,0
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 18,6
|
| 7 | | | | MTA kutatást kiszolgáló szervezetei |
|
| | 1 | | | | Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 66,7
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 29,5
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 48,2
|
| | 2 | | | | Támogatott kutatóhelyek |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 170,5
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 75,0
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 34,4
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 34,6
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 14,9
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 61,8
|
| 9 | | | | Fejezeti kezelésű előirányzatok |
|
| | 1 | | | | Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok |
|
| | | 2 | | | | Felújítás | 244,4
|
| | | 3 | | | | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|
| | | | 2 | | | Egyéb intézményi beruházások | 100,0
|
| | | 1 | | | | Tudós társaságok támogatása |
|
| | | 2 | | | | Tudományos könyv- és folyóiratkiadás |
|
| | | 4 | | | | Fiatal kutatók pályázatos támogatása |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 81,0
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 22,2
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 1,8
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 23,8
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 8,5
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 46,0
|
| | | | | | | | XXI. fejezet kiadásai összesen: | 6 538,1
|
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
| 1 | | | | Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 73,1
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 31,5
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 8,8
|
| 2 | | | | Magyar Távirati Iroda Intézmény |
|
| | | | 1 | | | | Béralap | 440,0
|
| | | | 2 | | | | Társadalombiztosítási járulék | 176,6
|
| | | | 3 | | | | Dologi kiadások | 515,0
|
| | | 2 | | | | Felújítás | 28,0
|
| | | 3 | | | | Kormányzati beruházások, intézményi beruházások |
|
| | | | 2 | | | | Egyéb intézményi beruházások | 50,0
|
| | | | | | | | XXII. fejezet kiadásai összesen: | 1 323,0
|
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
| 1 | | | | Gazdasági Versenyhivatal igazgatása |
|