| OTKA | 1 967 | 1 967 | 554 | 2 521 | |||||||||||||||||
| Környezetvédelmi Alap | 31 | 383 | 15 | 110 | 123 | 3 959 | 384 | 25 | 5 030 | 371 | 5 401 | ||||||||||
| Műszaki Fejlesztési Alap | 3 146 | 2 010 | 930 | 410 | 6 496 | 2 664 | 9 160 | ||||||||||||||
| Ált. Piaci Intervenciós Alap | 645 | 645 | 713 | 1 358 | |||||||||||||||||
| Foglalkoztatási Alap | 16 000 | 2 000 | 2 500 | 20 500 | 7 079 | 27 579 | |||||||||||||||
| Területfejlesztési Alap | 100 | 50 | 3 450 | 4 800 | 8 400 | 2 516 | 10 916 | ||||||||||||||
| Szolidaritási Alap | 60 300 | 6 400 | 7 900 | 2 100 | 76 700 | 12 731 | 89 431 | ||||||||||||||
| Rehabilitációs Alap | 490 | 40 | 94 | 624 | 255 | 879 | |||||||||||||||
| Menekülteket Támogató Alap | 287 | 6 | 434 | 200 | 927 | 70 | 997 | ||||||||||||||
| Útalap | 300 | 300 | 5 760 | 11 919 | 22 800 | 5 210 | 46 289 | 0 | 46 289 | ||||||||||||
| Világkiállítási Alap | 4 860 | 4 027 | 3 932 | 3 799 | 16 618 | 8 000 | 24 618 | ||||||||||||||
| Országos Játék Alap | 545 | 400 | 57 | 1 002 | 98 | 1 100 | |||||||||||||||
| Kisvállalkozói Garancia Alap | 18 | 2 050 | 8 800 | 10 868 | 2 153 | 13 021 | |||||||||||||||
| Gépjármű Fel. bizt. Kárrend. Alap | 1200 | 123 | 1 500 | 2 823 | 108 | 2 931 | |||||||||||||||
| Nemzeti Sport Alap | 378 | 22 | 400 | 256 | 656 | ||||||||||||||||
| Bérgarancia Alap | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| ÖSSZESEN | 5 772 | 2 407 | 451 | 20 439 | 61 034 | 18 08414 | 2 498 | 8 350 | 32 502 | 4 027 | 10 300 | 15 187 | 510 | 23 884 | 9 987 | 5 300 | 5410 | 0 | 226 142 | 47 712 | 273 854 |
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK 1994. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
Millió forintban
| FOLYÓ BEVÉTELEK | TŐKEBEVÉTELEK | HITELKAPCSOLATOK | NYITÓ |
| #J-10~NYITÓ- | Adó | Nem adó jellegű | Kv. | Más | Privati- | Tárgyi | Érték- | Hitel- | Hitel- | ÖSSZES | ÁLLO- |
| MEGNEVEZÉS | ÁLLO- MÁNY | jellegű | vállalk. | lakosság | kv. szerv | önkorm. | támoga- tás | alaptól átvett | #J10~zációból | Egyéb | eszköz érték. | papírból | Egyéb | felvétel pénzint. | felvétel alapból | BEVÉTEL | MÁNY + BEVÉTEL |
| Országos Erdészeti Alap | 59 | 2 230 | 100 | 200 | 70 | 2 600 | 2 659 | ||||||||||
| Földvédelmi Alap | 508 | 440 | 440 | 948 | |||||||||||||
| Halgazdálkodási Alap | 19 | 88 | 88 | 107 | |||||||||||||
| Vadgazdálkodási Alap | 43 | 121 | 121 | 164 | |||||||||||||
| Állattenyésztési Alap | 211 | 390 | 390 | 601 | |||||||||||||
| Mezőgazdasági Fejlesztési alap | 488 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 488 | ||||||||||||
| Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás | 1 328 | 0 | 2 230 | 0 | 100 | 0 | 4 200 | 0 | 4 000 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 639 | 12 967 |