5. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez
„9. számú melléklet az 1993. évi CXI. törvényhez
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 1994. ÉVI MÉRLEGE
Millió forintban
| BEVÉTELEK | 1994. évi előirányzat | KIADÁSOK | 1994. évi előirányzat
|
| | | |
|
| GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | | GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA |
|
| Társasági adó (pénzintézetek nélkül) | 58 400,0 | Termelési árkiegészítés és dotáció | 19 680,0
|
| Különleges helyzetek miatti befizetés | 22 000,0 | Reorganizációs program | 5 000,0
|
| Vám- és importbefizetések | 122.500,0 | Egyéb támogatás | 1 677,6
|
| Állami vagyon utáni részesedés | 0,0 | Együtt: | 26 357,6
|
| Játékadó | 4 500,0 | Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás | 34 600,0
|
| Egyéb befizetések | 11 000,0 | Agrárpiaci támogatás | 7 000,0
|
| Összesen: | 218 400,0 | Agrártermelési támogatás | 11 000,0
|
| | | Együtt: | 52 600,0
|
| FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK | | Összesen: | 78 957,6
|
| Általános forgalmi adó | 325 000,0 | FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS | 27 000,0
|
| Fogyasztási adó | 166 800,0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|
| Összesen: | 491 800,0 | Központi beruházások költségvetési fedezete | 44 112,5
|
| LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI | | Jamburgi Gázvezeték Építési Alap | 0,0
|
| Személyi jövedelemadó | 248 000,0 | Magánerőből való lakásépítés támogatása | 27 500,0
|
| Adóbefizetések | 4 000,0 | Összesen: | 71 612,5
|
| Illetékbefizetések | 16 500,0 | GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSHOZ | 7 000,0
|
| Összesen: | 268 500,0 | TB. KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK |
|
| | | Családi pótlék, várandóssági támogatás | 113 900,0
|
| | | Egyéb juttatások és térítések | 85 281,3
|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ | | Összesen: | 199 181,3
|
| BEFIZETÉSEK | 4 083,6 | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA |
|
| HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE | 200,0 | Minisztériumok, országos szervek | 171 251,1
|
| ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL | 5 300,0 | Védelem és egyéb fegyveres testületek | 147 632,6
|
| NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 26 500,0 | Társadalmi önszerveződések támogatása | 2 582,0
|
| PÉNZINTÉZETEK TÁRSASÁGI ADÓJA ÉS OSZTALÉKA | 23 000,0 | Bérpolitikai keret | 15 570,0
|
| EGYÉB BEVÉTELEK | 3 583,0 | Összesen: | 337 035,7
|
| ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK | 93 700,0 | HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA | 298 519,7
|
| | | ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA | 37 409,7
|
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 1 135 066,6 | NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI | 36 000,0
|
| BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 1 135 066,6 | ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS | 360 600 0
|
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 1 475 026,1 | Ebből: adósságtörlesztés | 69 226,0
|
| EGYENLEG | -339 959,5 | lakással kapcsolatos kiadások | 36 686,6
|
| | | EGYÉB KIADÁSOK | 3 800,0
|
| | | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 1 709,6
|
| Központi költségvetési szervek saját bevételei | 173 293,0 | RENDKÍVÜLI KIADÁSOK | 4 200,0
|
| A törvény 2. számú melléklete szerinti bevételei | 1 308 359,6 | GARANCIABEVÁLTÁS | 12 000,0
|
| EGYENLEG | -339 959,5 | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 1 475 026,1
|
| EGYENLEG finanszírozási műveletek nélkül | -254 468,5 | Központi költségvetési szervek saját bevétellel fedezett kiadásai | 173 293,0
|
| A törvény 1. és 2. számú melléklete szerinti egyenleg | -339 959,5 | A törvény 1. számú melléklete szerinti kiadások | 1 648 319,1”
|
6. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez
Az Áfa tv. 1. számú mellékletének címe, valamint 17., 17/A., 20., 21., 41., 48., 54., 55., 65. és 90. pontjai a következők szerint módosulnak, egyidejűleg a 22/A. ponttal egészül ki:
(1. számú melléklet az 1992. évi LXXIII. törvényhez)
„A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre”
I. Termékek
| | |
|
| „17. | | Információátalakító egység vakok és gyengénlátók, beszéd- és hallássérültek részére
|
| | | (ITJ 48-85-91)”
|
| | |
|
| „17/A. | | Gyógyszertermékek (ITJ 53)
|
| | | Kivéve:
|
| | | - | Gyógyszeralapanyag (humán) (ITJ 53-1-ből)
|
| | | - | Galenusi gyógyszerkészítmény (ITJ 53-2)
|
| | | - | Kiszerelt gyógyszerek (humán) (ITJ 53-3-ból)
|
| | | - | Szerobakteriológiai készítmények (humán) (ITJ 53-41)
|
| | | - | Orvosi gyakorlatban használatos radioaktív izotóp készítmények (ITJ 53-52)
|
| | | - | Természetes hatóanyagú gyógyászati készítmény (ITJ 53-53)
|
| | | - | Fogászati gyógyszer (ITJ 53-61)
|
| | | - | Kiszerelt emberi tápszer (ITJ 53-81)”
|
| | |
|
| „20. | | Tüzelési célra felhasználásra kerülő propán-bután gázelegy (ITJ 55-11-41)
|
| | |
|
| 21. | | Háztartási tüzelőolaj (HTO) (ITJ 55-16-1)”
|
| | |
|
| „22/A. | | Egészségügyi műanyagcikk (humán) (ITJ 57-62-1-ből)”
|
| | |
|
| „41. | | Ipari, ipari és mezőgazdasági hulladékból előállított vegyes összetételű tüzelőanyag
|
| | | (ITJ 69-98)”
|
| | |
|
| „48. | | Tartósítóipari termékek (ITJ 83)
|
| | | Kivéve:
|
| | | - Folyékony gyümölcs (ITJ 83-15)
|
| | | - Gyümölcsszörp és sűrítmény (ITJ 83-16)
|
| | | - Bébiitalok (ITJ 83-17-ből)
|
| | | - Zöldség alapú ivólé (ITJ 83-26)
|
| | | - Paradicsom ivólé (ITJ 83-35)
|
| | | - Fűszerőrlemény és -pótló, ételízesítő (ITJ 83-8)
|
| | | - Egyéb tartósítóipari termék (ITJ 83-9)”
|
| | |
|
| „54. | | Tészta (ITJ 87-2)
|
| | |
|
| 55. | | Egyéb sütőipari termék (ITJ 87-3)”
|
| | |
|
| „65. | | Élő állatok és állati termékek (METJ 93)
|
| | | Kivéve:
|
| | | - Hullatott agancs (METJ 93-91-07)
|
| | | - Agyar (METJ 93-91-08)
|
| | | - Trófea (METJ 93-91-09)”
|