II. Szolgáltatások
| Sor- szám | Megnevezés |
| „82. | Szállodai szolgáltatás (SZJ 081100) | |
| 83. | Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás (SZJ 0812)” | |
| „90. | Szállítás, raktározás, posta és távközlés (SZJ 09) | |
| Kivéve: | ||
| - Utazásszervezés, idegenvezetés (SZJ 094320) | ||
| - Postai szolgáltatás (SZJ 09511) | ||
| - Távközlés (SZJ 0952)” |
7. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez
Az Áfa tv. 2. számú mellékletének 1., 3., 9. és 13. pontjai a következők szerint módosulnak, egyidejűleg a következő 16. ponttal egészül ki:15
[A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:]16
| „1. | a földterület értékesítése, bérbe és haszonbérbe adása;” | |
| „3. | oktatást szolgáló taneszközök (ITJ 69-22), építmények (ÉJ 572) és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbe adása;” | |
| „9. | sportot szolgáló építmények (ÉJ 317-25, 26, 581-64, 911-7-ből) és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbe adása;” | |
| „13. | az engedményezés és a tartozásátvállalás;” | |
| „16. | a bíróságok és a nyomozóhatóságok által kirendelt igazságügyi szakértők által végzett szakértői tevékenység;” |
8. számú melléklet az 1994. évi LXV. törvényhez17
A FAT. 1. számú melléklete helyébe a következő melléklet lép:
„1. számú melléklet az 1991. évi LXXVIII. törvényhez
Azon termékek köre, amelyek után fogyasztási adót kell fizetni
| Sor- szám | A termék megnevezése és ITJ száma | Fogyasztási adó mértéke |
| 1. | Sűrített vagy cseppfolyós földgáz, üzemanyag céljára | |||
| (ITJ: 11-3-ból) | 12,50 Ft/nm3 | |||
| 2. | Evőeszköz, tálalóeszköz, háztartási edény ezüstből | |||
| (ITJ: 29-31-1-ből, | ||||
| 29-32-1-ből; 29-46-ból) | ||||
| Érme, plakett, jelvény ezüstből | ||||
| (ITJ: 29-71-11-ből)18 | ||||
| Ékszer ezüstből, ezüst ötvözetű, bevonatú ékszer | ||||
| (ITJ: 69-31-2, 69-31-4-ből) | ||||
| Díszműáru és dohányzócikk ezüstből | ||||
| (ITJ: 69-33-1-ből)19 | ||||
| Népművészeti és iparművészeti ékszer ezüstből | ||||
| (ITJ: 69-95-7-ből az 1994. június 15-i besorolási állapot szerint) | 30% | |||
| 3. | Termék egyéb nemesfémből, csiszolt nemeskövek | |||
| (ITJ: 29-31-1-ből, 29-32-1-ből, 29-46-ból, 29-71-11-ből, 69-31-1, 69-31-3, 69-31-4-ből, 69-31-5, 69-31-81, 69-33-1-ből és 69-95-7-ből az 1994. június 15-i besorolási állapot szerint) | 65% | |||
| 4. | Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt, az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1600 cm3-ig | |||
| (ITJ: 41-32-ből) | 12% | |||
| 4/a. | Személygépkocsi - a katalizátorral felszerelt, az elektromos üzemű személygépkocsi kivételével - 1601 cm3-től | |||
| (ITJ: 41-32-ből) | 22% | |||
| 4/b. | Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1600 cm3-ig, elektromos üzemű személygépkocsi | |||
| (ITJ: 41-32-ből) | 0% | |||
| 4/c. | Katalizátorral felszerelt személygépkocsi 1601 cm3-től | |||
| (ITJ: 41-32-ből) | 10% | |||
| 5. | Etilalkohol (két szénatomos, egyenértékű alifás alkohol) | |||
| (ITJ: 52-12-11-2-ből) | 720/hlf és 78% | |||
| Kivéve: | ||||
| 5/a. | Analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú (minimum 99,8%-os töménységű) etilalkohol | |||
| (ITJ: 52-12-11-2-ből) | 480 Ft/l | |||
| 6. | Propán-bután gáz, üzemanyag céljára | |||
| (ITJ: 55-11-4-ből) | 31 Ft/kg | |||
| 7. | Motorbenzin (ITJ: 55-13-1) | |||
| Ólmozott | 41,60 Ft/l | |||
| Ólommentes | 35,30 Ft/l20 | |||
| Repülőbenzin | 35,30 Ft/l | |||
| 8. | Mosóbenzin, foltbenzin, középbenzin | |||
| (ITJ: 55-13-2-ből) | 38 Ft/l | |||
| 9. | Gázolaj, tüzelőolaj és könnyű fűtőolaj - a Mekalor háztartási tüzelőolaj (55-16-1) kivételével | |||
| (ITJ: 55-15 és 55-16-ból) | 30,20 Ft/l | |||
| 10. | Arc- és ajakápoló szer | |||
| (ITJ: 58-61) | 20% | |||
| 11. | Illatosító, kölni és parfüm | |||
| (ITJ: 58-66) | 70% | |||
| 12. | Játékkártya | |||
| (ITJ: 66-65) | 60 Ft/csomag | |||
| 13. | Rágógumi | |||
| (ITJ: 87-5-ből) | 70% | |||
| 14. | Csokoládé, csokoládés készítmény - a diabetikus termékek és a mártott konzum szalon kivételével | |||
| (ITJ: 87-71 és 87-72) | 10% | |||
| 15. | Pörköltkávé (ITJ: 87-81) | 20% | ||
| 15/a. | Kávékivonat (ITJ: 87-82) | 30% | ||
| 16. | Szeszgyártási termékek és szeszes italok - a denaturált szesz és az egyéb szeszgyártási termék (88-14 és 88-19) kivételével | |||
| (ITJ: 88-1-ből és 88-2-ből) | 720 Ft/hlf és 78% | |||
| Kivéve: | ||||
| 16/a. | Sósborszesz | |||
| (ITJ: 88-19-ből) | 60% | |||
| 16/b. | Borpárlat | |||
| (ITJ: 88-21) | 500 Ft/hlf és 30% | |||
| 16/c. | Gyümölcspálinka | |||
| (ITJ: 88-22) | 650 Ft/hlf és 0% | |||
| 16/d. | Különleges rum, pálinka, likőr, brandy | |||
| (ITJ: 88-23-2, 88-24-2, 88-25-2, 88-27-2) | ||||
| Vodka, whisky | ||||
| (ITJ: 88-24-3) | 720 Ft/hlf és 43% | |||
| 17. | Szőlőbor - a likőrbor kivételével | |||
| (ITJ: 88-31-4) | 11% | |||
| 17/a. | Pezsgő szőlőborból | |||
| (ITJ: 88-31-5) | 20% | |||
| 17/b. | Likőrbor, szőlőborból és gyümölcsborból | |||
| (ITJ: 88-31-4-ből | ||||
| és 88-39-4-ből) | 45% | |||
| 18. | Az 1,5% alkoholtartalmat meghaladó főzött sör és fejtett sör, ideértve a szűretlen sört is | |||
| (ITJ: 88-43 és 88-45) | 1760 Ft/hl és 15% | |||
| 19. | Fogyasztási dohány és szivar | |||
| (ITJ: 89-21-ből és 89-22) | 55% | |||
| Kivéve: | ||||
| 19/a. | Rúddá formált fogyasztási dohány | |||
| (félkész cigaretta) | ||||
| (ITJ: 89-21-ből) | 200% | |||
| 20. | Cigaretta (ITJ: 89-23) | 1210 Ft/1000 db és 65% | ||
| 21. | Az 5. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a 11. § (1) bekezdés e) és f) pontjának rendelkezése alkalmazható az etilalkohol (52-12-11-2-ből) - az analitikai vagy spektroszkópiai tisztaságú alkohol kivételével, a nemesfémből készült ékszer alkatrészek és a nemesfémből készült egyéb termék alkatrészek (69-31-10, 69-33-1-ből), a pörköltkávé és a kávékivonat | |||
| (87-81, 87-82), a szeszgyártási termékek és a szeszes italok (88-1, 88-2), a szőlőborok (88-3-ból), a likőrbor szőlőborból és gyümölcsborból (88-31-4-ből és 88-39-4-ből), valamint a főzött és a fejtett sör (88-43 és 88-45) termékek közvetlen anyagként történő felhasználása esetén.” |