| | |
|
| Országgyűlés | 2 | ,7
|
| Legfelsőbb Bíróság | 1 | ,3
|
| Magyar Köztársaság Ügyészsége | 0 | ,2
|
| Állami Számvevőszék | 0 | ,9
|
| Miniszterelnöki Hivatal | 72 | ,2
|
| Biztonsági Szolgálatok | 4 | ,7
|
| Országos Testnevelési és Sporthivatal | 29 | ,2
|
| Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság | 56 | ,8
|
| Belügyminisztérium | 179 | ,5
|
| Honvédelmi Minisztérium | 154 | ,1
|
| Népjóléti Minisztérium | 212 | ,5
|
| Igazságügyi Minisztérium | 60 | ,3
|
| Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium | 176 | ,0
|
| Külügyminisztérium | 52 | ,6
|
| Földművelésügyi Minisztérium | 358 | ,4
|
| Munkaügyi Minisztérium | 0 | ,0
|
| Pénzügyminisztérium | 355 | ,0
|
| Művelődési és Közoktatási Minisztérium | 176 | ,9
|
| Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, | |
|
| NGKM-mel együtt | 104 | ,4
|
| Környezetvédelmi és Területfejlesztési | |
|
| Minisztérium | 18 | ,5
|
| Magyar Tudományos Akadémia | 61 | ,0
|
| Központi Statisztikai Hivatal | 6 | ,4
|